Vrijeme:

Komunikacija
Public account
  PRO Zona
1330 kredita
Kupi kredite
Trenutno ste ulogovani na javni nalog. Ukoliko želite da igrate igru ili se pridružite diskusijama, morate se ulogovati. Ukoiko ste novi korisnik, morate se prvo registrovati.

  Statistika igrača - Sezona 51 - Mjesto u razigravanju

153 015 620

Dobra ligaška statistika je dokaz kvaliteta tima. Statistika pokazuje najbolje igrače po određenim kriterijima. Najbolji igrači na kraju sezone će dobiti i bonus popularnosti i njihovi klubovi će dobiti novčanu nagradu.
Sezona: Država: Liga:

Rnk ImeTim GPMin2FG%3FG%FT%RebATOSTBlkPFPts+/-
1 Italija Michele CovielloRusija Dream Team BK 338.763.696.6704.33.70502.339.7126.3
2 SAD Pat FishRusija Dream Team BK 33880.661.571.414.70403.732.3125.7
3 Rusija Denis MiloslavskiyRusija Dream Team BK 337.77555.668.48.38.3040.3332.3119.7
4 Rusija Nikita KuzminRusija Team noname 40311 74044.246.3642.44.71.91.30.3322.121.7
5 Rusija Alexey ProsvirovRusija Team noname 39976 838.947.340.878.224.30.50.90.82.621.6-3.3
6 Rusija Leonid PetrovRusija Team noname 40311 730.462.616.788.510.92.30.70.90.44.32012.7
7 Rusija Andrey PetrovRusija Team noname 41177 735.946.837.577.32.43.12.10.70.13.917.70.7
8 Srbija Petar AksentijevićRusija Dream Team BK 339.356.3069.63.311.305.31.72.717.3125.3
9 Argentina Gerardo CaminoRusija Dream Team BK 320.377.8071.45.30.70.75.30.7417.372.3
10 Rusija Maxim ScherbakovRusija Team noname 41314 637.350.79.169.710.81.8310.54.517-19
11 Rusija Albert PereborovRusija Team noname 39976 835.551.635.768.611.63.12.31.50.53.816.6-5.3
12 Rusija Roma TropinkinRusija Team noname 40311 73354.87558.66.31.91.60.60.44.416.415.4
13 Rusija Igor DementyevRusija Team noname 39976 838.343.925.669.26.32.62.50.91.13.516.4-3.3
14 Rusija Vladimir StartsevRusija Team noname 41177 733.454.15061.313.62.921.30.74.315.40.9
15 Rusija Stanislav UtkinRusija Team noname 41177 735.448.12583.37.1320.70.73.715.31.3
16 Rusija Dinar MedvedevRusija Team noname 41314 637.241.929.558.121.82.30.80.74.213.8-26
17 Rusija Denis VedernikovRusija Team noname 41177 733.746.637.565.23.62.91.91.613.713.71.7
18 Rusija Yevgeniy MironovRusija Team noname 41314 635.3504061.52.32.53.20.50.8413-18
19 Rusija Alexander PavlovRusija Team noname 40311 739.951.335.558.63.94.62.11.70.13.712.921.1
20 Rusija Vladimir VolkovRusija Team noname 41314 636.828.933.371.9533.710.5412.2-23.7
21 Rusija Immanuil ChervyakovRusija Dream Team BK 319.781.3083.30.320.32.71.72.31259.7
22 Rusija Vyacheslav PronichevRusija Team noname 39976 833.649.3078.93.12.82.41.10.13.811.1-4.8
23 Rusija Samvel ReshetnikovRusija Team noname 40311 615.558.341.7506.51.20.30.70.21.310.712.7
24 Rusija German AndrosovRusija Team noname 41177 617.735.343.877.81.32.30.510.31.29.84.7
25 Rusija Valentin KalistratovRusija Team noname 39976 837.448.134.559.32.42.61.50.90.43.89-4.5
26 Rusija German ShipulinRusija Team noname 40311 732.661.113.8504.13.42.310.14.68.913.4
27 Rusija Trofim SvitovRusija Team noname 41177 736.444.425.954.82.42.42.30.60.33.98.92
28 Rusija Vasiliy KvasnikovRusija Team noname 39976 614.77237.587.53.510.50.202.28.70.8
29 Rusija Andrey TrifonovRusija Team noname 40311 512.2605071.41.41.40.40.801.8813.6
30 Rusija Bogdan ArtemyevRusija Team noname 40759 333.745.514.3601.30.77.3003.76.3-111
31 Rusija Dima BrusnikinRusija Team noname 41314 64026.331.343.83.32.83.30.202.55.3-23.3
32 Rusija Viktor SurganovRusija Team noname 41314 510.833.327.3704.410.60.20.41.65.2-6
33 Rusija Andrey VolokushinRusija Team noname 40759 34028.616.737.50.319003.34.3-127.7
34 Rusija Andrey SpesivtsevRusija Team noname 41177 6931.66083.320.70100.74.33.5
35 Rusija Alexander PachkalinRusija Team noname 41314 36.77501002.70.7000.70.74.30.3
36 Rusija Volodya LarionovRusija Team noname 39976 66.5505088.92.80.20.70.30.313.5-0.7
37 Rusija Artur KukushkinRusija Team noname 40759 215205033.32.503.50023.5-48.5
38 Rusija Alexander KasatonovRusija Team noname 40759 335.32525252.70.37.300.343.3-113.3
39 Rusija Boris DomchakRusija Team noname 40759 216.533.31005000.53.5003.53-49.5
40 Rusija Eduard PereverzevRusija Team noname 39976 2210010000.500.50002.51
41 Rusija Nikita BaturinRusija Dream Team BK 1410000320210210
42 Rusija Dmitriy Kozlov Dana do oporavka: 14 (Fraktura desnog ramena) Rusija Dream Team BK 1710000520001222
43 Rusija Maxim IshutinRusija Team noname 40759 334.304000.30.312.3004.32-111.3
44 Rusija Yuriy YakovlevRusija Team noname 41177 4450000.50.300.300.51.52.5
45 Rusija Andrey BelodedRusija Team noname 40311 27.5001001.51.50000.5110.5
46 Rusija Mikhail SemyonovRusija Dream Team BK 2310000000000.517
47 Rusija Yegor FerapontovRusija Team noname 40759 33112.5002.30.38.7004.70.7-99.7
48 Rusija Yaroslav EmelyanovRusija Team noname 41314 23.5000000.50000-5.5
49 Rusija Yuliy MoskvinRusija Dream Team BK 1200000000005
50 Rusija Spartak TomashovRusija Team noname 40759 1150005010030-48