Vrijeme:

Komunikacija
Public account
  PRO Zona
1330 kredita
Kupi kredite
Trenutno ste ulogovani na javni nalog. Ukoliko želite da igrate igru ili se pridružite diskusijama, morate se ulogovati. Ukoiko ste novi korisnik, morate se prvo registrovati.

  Statistika igrača - Sezona 52 - Regularna sezona

124 408 325

Dobra ligaška statistika je dokaz kvaliteta tima. Statistika pokazuje najbolje igrače po određenim kriterijima. Najbolji igrači na kraju sezone će dobiti i bonus popularnosti i njihovi klubovi će dobiti novčanu nagradu.
Sezona: Država: Liga:

Rnk ImeTim GPMin2FG%3FG%FT%RebATOSTBlkPFPts+/-
1 Bugarska Chavdar GlavanakovNjemačka BC JUKE 2337.776.857.980.9313.10.45.81.8353.3111
2 Španija Edorta JaumeNjemačka BC JUKE 23407373.3954.512.10.15.40.42.544.3114.3
3 Švedska Jonas GustafssonNjemačka BC JUKE 2331.774.969.184.85.96.40.36.423.843.496.7
4 Mađarska Máté MikóNjemačka Black Wolves Aue 377 2337.456.743.979.56.44.40.731.73.728.744.7
5 Njemačka Rudolph GökenNjemačka Niners Chemnitz† 2339.354.747.678.314.14.11.91.50.92.928.219.2
6 Srbija Ivan FilipovićNjemačka Black Wolves Aue 377 2328.666.152.674.410.92.20.72.20.84.722.334.6
7 Njemačka Jörn LaschNjemačka Niners Chemnitz† 2338.15145.579.13.83.41.61.70.93.320.917.3
8 Njemačka Dieter AbelNjemačka Team noname 39891 2339.849.236.7814.53.72.61.20.82.920.4-19.3
9 Njemačka Helge AppeltNjemačka Wäller Giants 38175 2333.755.346.879.26.32.81.41.80.7420.326.5
10 Njemačka Ronny WehrleNjemačka KK Rodgau† 2334.160.629.481.411.93.71.21.70.94.2206.9
11 Njemačka Luitpold SchimpfNjemačka Team noname 40412 2339.944.332.775.93.34.121.10.82.619.6-10.7
12 Njemačka Ralf MeierNjemačka KK Rodgau† 233751.738.579.13.93.331.20.53.519.54.8
13 Slovenija Miroslav PetričNjemačka Black Wolves Aue 377 2337.753.246.670.33.13.61.42.10.73.619.544
14 Njemačka Sighelm KanitzNjemačka Wäller Giants 38175 2333.1575076.613.34.11.22.10.84.419.526.8
15 Njemačka Marvin ZachauNjemačka Team noname 39486 2332.756.63275.7102.41.61.40.84.419.3-11
16 Njemačka Thorsten RoosNjemačka KK Rodgau† 2335.457.14082.14.43.221.10.73.719.35.4
17 Njemačka Jörn LässerNjemačka Team noname 40221 2337.344.833.373.52.13.22.310.33.318.8-20.3
18 Njemačka Manni NiemandNjemačka Wäller Giants 38175 2338.354.638.675.833.42.41.40.73.31831.3
19 Njemačka Jörg TimmNjemačka Wäller Giants 38175 234047.541.6742.24.31.41.10.62.317.631.5
20 Njemačka Niklaus DahmannNjemačka Team noname 40553 2336.652.330.870.911.71.92.40.50.33.417.3-15
21 Njemačka Oliver CeglardtNjemačka Team noname 41607 2336.436.436.770.14.12.52.30.50.53.817.1-38.5
22 Njemačka Hector GlosseNjemačka Team noname 39890 2338.245.744.571.13.22.72.31.10.7317.1-7.8
23 Njemačka Engelbert PoppNjemačka Team noname 39890 2337.248.935.2824.23.33.30.70.6417.1-6
24 Njemačka Simon NiggemannNjemačka Team noname 40411 234044.729.977.623.42.50.70.42.116.8-22.9
25 Njemačka Jens BohnstedtNjemačka Team noname 39890 233250.639.681.210.22.31.30.90.54.316.7-4.9
26 Njemačka Lois DegoldNjemačka Team noname 40831 2337.939.332.967.51.733.20.80.33.416.5-22.6
27 Njemačka Yannik BüchnerNjemačka KK Rodgau† 233558.234.974.25.13.72.11.613.716.44.4
28 Njemačka Joshua AntonNjemačka Team noname 40048 2338.748.330.469.43.53.33.21.30.63.416.3-18
29 Njemačka Konrad LangenNjemačka Team noname 40411 233254.725.673.210.52.11.70.90.84.516.2-17.2
30 Njemačka Joe ReischelNjemačka Wäller Giants 38175 2338.355.936.581.44.45.61.41.60.431630
31 Njemačka Emerich CleverNjemačka Team noname 40965 2338.251.128.674.33.62.73.70.50.53.515.9-21.7
32 Njemačka Tobi SchwarzNjemačka Team noname 39486 2334.954.429.178.66.32.42.30.50.73.915.7-10.2
33 Brazil Lucas CardimNjemačka Black Wolves Aue 377 234059.85073.92.65.71.51.40.51.715.647.9
34 Njemačka Mika HaaseNjemačka Team noname 40048 2336.252.536.864.412.52.53.11.20.83.615.5-18
35 Njemačka Martin SieberNjemačka Team noname 40831 2339.749.234.565.23.92.52.10.70.52.615.5-22.3
36 Njemačka Jean HussNjemačka Black Wolves Aue 377 2336.561.157.174.34.44.71.52.213.615.244
37 Njemačka Xaver SteinleNjemačka Team noname 39891 2337.338.731.771.32.72.43.30.70.73.715.1-17.1
38 Njemačka Severin KriebelNjemačka Team noname 40412 2334.650.535.876.13.62.51.910.73.415.1-8.2
39 Njemačka Friedrich BolteNjemačka Team noname 40048 2334.553.541.765.53.92.22.50.60.63.815.1-15.5
40 Njemačka Sylvio LienenNjemačka Team noname 40965 2334.752.93171.33.92.12.60.60.74.414.9-18.5
41 Njemačka Adam SamiNjemačka Team noname 39891 2334.950.236.268.111.31.92.10.70.7414.8-17.1
42 Njemačka Harry UhleNjemačka Team noname 40411 2336.445.931.9815.92.52.410.4414.7-17.4
43 Njemačka Lars GläserNjemačka Team noname 40221 233750.239.771.362.62.21.20.63.314.7-18.7
44 Njemačka Noah KnoppNjemačka Team noname 40412 2334.85421.161.610.62.22.30.90.94.114.4-10
45 Njemačka Simon LutherNjemačka Team noname 40831 2332.251.326.575.39.31.91.410.74.614.3-17.2
46 Njemačka Jochen RudolphNjemačka Team noname 39486 233750.442.171.64.92.33.310.73.914.3-13.7
47 Njemačka Linus MohrNjemačka Team noname 40553 2335.746.131.574.62.52.73.40.90.43.514.2-16.8
48 Njemačka Johann LohNjemačka Team noname 40553 2337.442.336.472.54.93.32.80.70.63.214.1-12.3
49 Njemačka Christian MellerNjemačka Niners Chemnitz† 2336.759.538.173.55.42.92.11.80.73.414.116.2
50 Njemačka Ragnar PohlNjemačka Team noname 40048 2333.253.833.37551.62.50.60.34.314-14.5