Oficijalna PPM stranica na Facebook-u
Lajkajte našu Facebook stranicu i saznajte najnovije novosti prije svih ostalih.
Zabilješke
Ove opcije su dio PRO paketa!
Sljedeća utakmica
CSKA Moscow5
Ligaška utakmica
27.11.2024 20:30:00
27.11.2024 20:30:00
00
00
01
HRS
MIN
SEC
Osoblje kluba
Treneri
Ime | Tržište | Godine | Ugovor | SU | UR | Atributi 1 | Atributi 2 |
Marko Jenko | 59 | 43 | 200 | - | - | ||
Slavko Grašič | 59 | 15 | 200 | - | - | ||
Stanislav Sznapka | 60 | 22 | 200 | - | - | ||
Anej Terlikar | 51 | 22 | 89 | - | - | ||
Nick Thomas | 61 | 22 | 200 | - | - | ||
Vid Habič | 54 | 1 | 129 | - | - |
Atributi 1: Treniranje odbrane Atributi 2: Treniranje napada
Fizioterapeuti
Ime | Tržište | Godine | Ugovor | SU | UR | Atributi 1 | Atributi 2 |
Borut Koren | 58 | 50 | 200 | - | - | ||
Francisco Morante | 61 | 15 | 200 | - | - | ||
Miroslav Čeferin | 61 | 8 | 200 | - | - | ||
Eugenio Stevens | 60 | 2 | 164 | - | - |
Atributi 1: Regeneracija odbrane Atributi 2: Regeneracija napada
Menadžeri
Ime | Tržište | Godine | Ugovor | SU | UR | Atributi 1 | Atributi 2 |
Mitja Tepeš | 57 | 22 | 200 | - | - | ||
Tadej Potočnik | 54 | 59 | 186 | - | - |
Atributi 1: Skautiranje Atributi 2: Marketing
Održavatelji dvorane
Ime | Tržište | Godine | Ugovor | SU | UR | Atributi 1 | Atributi 2 |
Josep Moragues Bachelier | 61 | 15 | 200 | - | - | ||
Franc Hiti | 51 | 33 | 68 | - | - |
Atributi 1: Zaštitni servis Atributi 2: Održavanje
Predavači
Ime | Tržište | Godine | Ugovor | SU | UR | Atributi 1 | Atributi 2 |
Marjan Damjan | 58 | 44 | 200 | - | - | ||
Bernard Hartman | 59 | 57 | 200 | - | - | ||
Damian Dzierzanowski | 59 | 3 | 167 | - | - | ||
Alen Knez | 52 | 64 | 137 | - | - | ||
Aleš Kranjc | 52 | 43 | 77 | - | - | ||
Joëll Visser | 55 | 36 | 83 | - | - |
Atributi 1: Rukovanje treninga Atributi 2: Praktični trening
Sportski direktori
Ime | Tržište | Godine | Ugovor | SU | UR | Atributi 1 | Atributi 2 |
France Štefanič | 58 | 1 | 200 | - | - | ||
Milan Bačinovič | 60 | 50 | 200 | - | - | ||
Peter Novak | 54 | 64 | 122 | - | - | ||
Boris Sukič | 53 | 8 | 139 | - | - | ||
Marcel Kodrič | 53 | 8 | 128 | - | - | ||
Saša Gabrovec | 50 | 50 | 73 | - | - |
Atributi 1: Trening juniora Atributi 2: Igračev trening
Ljekari
Ime | Tržište | Godine | Ugovor | SU | UR | Atributi 1 | Atributi 2 |
Marjan Cerkovnik | 58 | 57 | 200 | - | - | ||
Benjamin Čadež | 60 | 1 | 200 | - | - | ||
Luka Dobnikar | 61 | 3 | 200 | - | - | ||
Janko Godec | 54 | 17 | 139 | - | - | ||
Klemen Jamnik | 53 | 29 | 125 | - | - |
Atributi 1: Preventiva Atributi 2: Postupak