
Tip igrača
Broj
Osnovne informacije | ||||
Ime | ![]() |
|||
Tim | ![]() |
|||
Poslani | 4.12.2015 | |||
Poslan sa godinama | 27 |
Ovo je igračeva izložba u Kući Slavnih gdje možete pronaći detaljne informacije o ovome igraču. Sve informacije, statistike, postignuća, atributi i historijski podatci su uzeti u vrijeme kada je igrač primljen u Kuću Slavnih.
Činjenice karijere i dostignuća |
|
---|---|
![]() |
Ukupni rejting: 563 |
![]() |
Prosječan kvalitet: 57% |
![]() |
Ukupan broj nagrada u karijeri: 2 |
450G
|
Dostigao rekord od 450 odigranih utakmica |
3000P
|
Dostigao rekord od 3000 postignutih koševa |
500R
|
Dostigao rekord od 500 skokova |
1400A
|
Dostigao 1400 asistencija |
400S
|
Dosdigao rekord od 400 ukradenih lopti |
100B
|
Dostigao rekord od 100 blokada |
Atr | Kvalitet | ||
Šutiranje | - | - | |
Blokiranje | - | - | |
Dodavanje | - | - | |
Tehnika | - | - | |
Brzina | - | - | |
Agresivnost | - | - | |
Skok | - | - |
Statistika igrača (Takmičarske utakmice) | ||
Villinger Panther | Total | |
Utakmica odigrano | 461 | 461 |
Minuta igrao | 22.3 | 22.3 |
postotak 2 poena iz igre – % | 47.7 | 47.7 |
postotak 3 poena iz igre – % | 36.1 | 36.1 |
Slobodna bacanja – % | 70.4 | 70.4 |
Ukupno skokova | 1.6 | 1.6 |
Asistenti | 3.3 | 3.3 |
Izgubljene lopte | 1.2 | 1.2 |
Ukradene lopte | 1 | 1 |
Blokade | 0.2 | 0.2 |
Lične greške | 1.4 | 1.4 |
Poeni | 7.3 | 7.3 |
+/- rejting | 3.6 | 3.6 |
3 zvjezde selekcija | 41 | 41 |
All Star | 24 | 24 |
Trofeji

