
Broj
91
Osnovne informacije | ||||
Ime | ![]() |
|||
Tim | ![]() |
|||
Poslani | 3.4.2019 | |||
Poslan sa godinama | 26 |
Ovo je igračeva izložba u Kući Slavnih gdje možete pronaći detaljne informacije o ovome igraču. Sve informacije, statistike, postignuća, atributi i historijski podatci su uzeti u vrijeme kada je igrač primljen u Kuću Slavnih.
Činjenice karijere i dostignuća |
|
---|---|
![]() |
Igrač je završio karijeru |
![]() |
Ukupni rejting: 1655 |
![]() |
Prosječan kvalitet: 81% |
![]() |
Ukupan broj nagrada u karijeri: 0 |
350G
|
Dostigao rekord od 350 odigranih utakmica |
4000P
|
Dostigao rekord od 4000 postignutih koševa |
1000R
|
Dostigao rekord od 1000 skokova |
400A
|
Dostigao 400 asistencija |
400S
|
Dosdigao rekord od 400 ukradenih lopti |
150B
|
Dostigao rekord od 150 blokada |
Atr | Kvalitet | ||
Šutiranje | - | - | |
Blokiranje | - | - | |
Dodavanje | - | - | |
Tehnika | - | - | |
Brzina | - | - | |
Agresivnost | - | - | |
Skok | - | - |
Statistika igrača (Takmičarske utakmice) | ||
KK Radnički | Total | |
Utakmica odigrano | 379 | 379 |
Minuta igrao | 20.1 | 20.1 |
postotak 2 poena iz igre – % | 57.1 | 57.1 |
postotak 3 poena iz igre – % | 42.1 | 42.1 |
Slobodna bacanja – % | 70 | 70 |
Ukupno skokova | 3.5 | 3.5 |
Asistenti | 1.3 | 1.3 |
Izgubljene lopte | 1 | 1 |
Ukradene lopte | 1.3 | 1.3 |
Blokade | 0.5 | 0.5 |
Lične greške | 2.9 | 2.9 |
Poeni | 10.7 | 10.7 |
+/- rejting | 12.5 | 12.5 |
3 zvjezde selekcija | 79 | 79 |
All Star | 2 | 2 |
Trofeji


