Vrijeme:

Komunikacija
Public account
  PRO Zona
1330 kredita
Kupi kredite
Trenutno ste na javnom računu. Ako želite igrati igru ili se priključiti raspravi, morate se logirati. Ako ste novi korisnik, najprije se morate registrirati.

  Statistike igrača - Sezona 55 - Relegacijsko kolo

33 164 610

Dobar položaj na ligaškoj tablici dokaz je kvalitete igrača u momčadi. Statistike prikazuju najbolje igrače prema određenim kriterijima. Najbolji igrači će na kraju sezone dobiti bonus u popularnosti, a njihovi klubovi dobiti će novčanu nagradu od povjerenika lige.
Sezona: Država: Liga:

Poz ImeMomčad GPMin2FG%3FG%FT%RebATOSTBlkPFPts+/-
1 Norveška Ole WestgaardNorveška Team noname 21309 1438.960.433.184.35.92.82.31.50.63.222.73.9
2 Norveška Torolf SundbergNorveška Team noname 21310 1438.650.433.170.36.141.61.20.83.821.4-3.6
3 Norveška Eirik HagenesNorveška Team noname 21308 1438.344.635.274.45.14.92.51.40.63.419.6-1.7
4 Norveška Eirik SteinsvikNorveška Team noname 21307 1435.952.753.765.22.93.61.41.113.519.12.3
5 Norveška Kjell UndheimNorveška Team noname 21310 1438.952.330.770.84.44.11.71.41.43.618.3-4.9
6 Norveška Tor Arne KrohnNorveška Team noname 21311 1435.646.239.472.73.74.21.510.93.918.33.4
7 Norveška Joakim KvaløyNorveška Team noname 21308 143743.628.674.34.53.61.610.63.517.9-0.6
8 Norveška Øyvind SkageNorveška Team noname 21298 1438.648.639.4604.23.61.60.70.52.717.5-1.4
9 Norveška Severin MyrstadNorveška Team noname 21312 1437.341.631.177.15.22.52.41.60.93.617.4-6.7
10 Norveška Paul FerkingstadNorveška Team noname 21311 1437.941.433.367.46.83.721.10.83.817.33.4
11 Norveška Marius AarøNorveška Team noname 21307 1437.556.132.168.14.13.81.91.10.93.417.33.6
12 Norveška Truls DybdahlNorveška Team noname 21298 1436.25128.581.45.83.821.40.63.617.3-2.9
13 Norveška Gunnar HavnNorveška Team noname 21303 1437.644.22976.85.13.11.610.63.616.8-1.6
14 Norveška Mathias RøenNorveška Team noname 21309 1436.652.335.272.74.43.11.71.40.43.816.84.5
15 Norveška Arve BruvollNorveška Team noname 21312 1438.448.720.9774.43.51.91.30.33.716.8-6.4
16 Norveška Oluf KausarNorveška Team noname 21307 1435.444.629.765.16.23.61.41.40.74.116.62.6
17 Norveška Erling AanerudNorveška Team noname 21303 1436.532.134.554.243.21.91.10.53.416.4-3
18 Norveška Lauritz LindeNorveška Team noname 21311 1439.752.636.473.933.72.20.60.13.616.15.6
19 Norveška Øivind EideNorveška Team noname 21311 1435.65127.666.13.24.31.60.90.93.815.55.2
20 Norveška Max StjernNorveška Team noname 21309 1436.454.750802.34.42.51.11.33.915.43.9
21 Norveška Daniel DromnesNorveška Team noname 21303 1435.656.530.6703.23.72.90.80.83.715.4-1.6
22 Norveška Magnus OlafsenNorveška Team noname 21298 1435.452.657.167.22.63.42.10.80.43.614.10
23 Norveška Gunvald GulliksenNorveška Team noname 21312 1436.344.833.367.62.73.42.60.90.43.113.8-5.5
24 Norveška Marcus FigenschouNorveška Team noname 21308 1439.16118.256.83.54.12.60.80.62.913.80
25 Norveška Ken BertheussenNorveška Team noname 21310 1435.153.228.669.63.33.12.40.90.6413.6-0.6
26 Norveška Claus YtrelandNorveška Team noname 21303 1435.65344.473.93.13.92.70.60.63.613.40.3
27 Norveška Jonas AsbjørnsenNorveška Team noname 21308 1433.847.335.160.52.93.21.41.10.64.413.4-2
28 Norveška Inge MyklebustNorveška Team noname 21309 1436.646.52466.73.44.12.10.50.93.5132.4
29 Norveška Steinar BarkaNorveška Team noname 21312 1437.142.628.1642.63.81.61.10.93.612.8-6.2
30 Norveška Mats EngebretsenNorveška Team noname 21298 1435.239.733.367.22.63.42.70.90.63.612.4-2.2
31 Norveška Ole Petter LehnNorveška Team noname 21307 1435.453.233.366.73.83.42.80.90.44.111.94
32 Norveška Knud HalvorsenNorveška Team noname 21310 1434.946.33061.52.13.83.310.74.110.5-2.2
33 Norveška Jan JahnsenNorveška Team noname 21298 1438.946.232.879.113.10.92.31.30.13.510.4-2.9
34 Norveška Kjell LundbyNorveška Team noname 21312 1437.464.825.56513.10.81.81.50.33.69.6-5.9
35 Norveška Torstein LundNorveška Team noname 21311 1437.7543864.911.90.92.11.50.23.59.64.1
36 Norveška Ernst JensenNorveška Team noname 21308 1438.655.229.270.3131.12.61.50.239.4-1.7
37 Norveška Robert SchankeNorveška Team noname 21310 1436.453.13773.110.80.92.40.70.13.69.4-4.4
38 Norveška Frode RiseNorveška Team noname 21307 1437.548.134.562.511.4131.30.43.99.12.8
39 Norveška Harald BirkelundNorveška Team noname 21303 1438.943.646.356.511.90.9310.138.4-1.6
40 Norveška Joacim KausarNorveška Team noname 21298 1114.357.726.3604.41.30.90.40.41.57.6-0.2
41 Norveška Jarle MartinsenNorveška Team noname 21308 1212.473.231.8503.81.60.50.60.41.37.30.8
42 Norveška Arvid JohnsenNorveška Team noname 21310 1412.761.241.757.13.910.60.60.10.97.3-2.9
43 Norveška Tom ErlandsenNorveška Team noname 21303 1313.238.933.385.24.81.40.60.70.41.57.13.5
44 Norveška Ken HebnesNorveška Team noname 21309 143654.131.17012.11.1210.13.76.94.1
45 Norveška Bjørn BlombergNorveška Team noname 21311 1212.768.636.885.73.11.20.30.80.41.86.83.1
46 Norveška Henning ThuNorveška Team noname 21309 1214.660.528.676.941.310.50.31.36.7-2.5
47 Norveška Peder RøsslandNorveška Team noname 21312 139.661.334.873.72.81.20.40.3015.83.7
48 Norveška John OlandNorveška Team noname 21303 67.261.1751002.70.50.50.50.30.75.82.3
49 Norveška Amund MæhreNorveška Team noname 21298 77.66042.963.62.10.40.10.7015.71.9
50 Norveška Christian BærheimNorveška Team noname 21307 99.7696066.72.30.70.30.40.41.35.73.1