Vrijeme:

Komunikacija
Public account
  PRO Zona
1330 kredita
Kupi kredite
Trenutno ste na javnom računu. Ako želite igrati igru ili se priključiti raspravi, morate se logirati. Ako ste novi korisnik, najprije se morate registrirati.

  Kup pobjednika kupova

627 685 676
Službena PPM stranica na Facebook-u
Pritisnite dugme Sviđa mi se na našoj facebook stranici i saznajte najnovije vijesti prije svih ostalih.
Zabilješke
Ova opcija je dio PRO paketa!

Sljedeća utakmica
FacebookTest†
Ligaška utakmica
21.11.2024 20:30:00

00
00
01
HRS
MIN
SEC

Stručnjakova procjena
Cijena u kreditima: 10

  Grupa: Sezona:

Grupa 1

Poz Momčad GP W L Pts PF:PA GAvg Pct
1 Latvija BK Vārpiņa 3 3 0 6 288:215 1.34 1.000
2 Švedska IniKorgen BK 3 2 1 5 311:214 1.45 0.667
3 Ukrajina Angel1 3 2 1 5 314:261 1.2 0.667
4 Rumunjska Éireann 3 1 2 4 244:268 0.91 0.333
5 Grčka Minoan Bulls 3 1 2 4 233:273 0.85 0.333
6 Kina Jilin RedDevils 3 0 3 3 219:378 0.58 0.000

Grupa 2

Poz Momčad GP W L Pts PF:PA GAvg Pct
1 Češka Republika BC Karlsbad 3 3 0 6 342:172 1.99 1.000
2 Argentina AUREDIANOS 3 3 0 6 297:182 1.63 1.000
3 Mađarska Arkrektor BBC 3 2 1 5 317:186 1.7 0.667
4 Brazil U.R.T. Thunder Blue 3 1 2 4 230:317 0.73 0.333
5 Estonija Kuressaare Korsaarid 3 0 3 3 218:344 0.63 0.000
6 Bosna i Hercegovina K.K. Pravda 3 0 3 3 132:335 0.39 0.000

Grupa 3

Poz Momčad GP W L Pts PF:PA GAvg Pct
1 Ukrajina Bay Star 3 3 0 6 274:218 1.26 1.000
2 Slovenija CosaNostra KK 3 2 1 5 317:200 1.59 0.667
3 Švicarska Manitoba Thunder 3 2 1 5 309:232 1.33 0.667
4 Nizozemska Grinders 3 2 1 5 280:228 1.23 0.667
5 Latvija BK Ziedonis† 3 0 3 3 165:281 0.59 0.000
6 Turska BOZKURT 3 0 3 3 197:383 0.51 0.000

Grupa 4

Poz Momčad GP W L Pts PF:PA GAvg Pct
1 Litva BC Multiple Scorgasms 3 3 0 6 321:179 1.79 1.000
2 Turska akabe 3 3 0 6 354:211 1.68 1.000
3 Bugarska Tragedia 3 2 1 5 268:204 1.31 0.667
4 Njemačka Agon 08 Düsseldorf 3 1 2 4 266:207 1.29 0.333
5 Slovenija Portland Trail-Blazers 3 0 3 3 238:285 0.84 0.000
6 Bjelorusija alnair 3 0 3 3 93:454 0.2 0.000

Grupa 5

Poz Momčad GP W L Pts PF:PA GAvg Pct
1 Slovačka BC Back-country Široké 3 3 0 6 248:228 1.09 1.000
2 Finska Speedot 3 2 1 5 290:284 1.02 0.667
3 Velika Britanija Wrexham Rockets 3 1 2 4 268:249 1.08 0.333
4 Srbija KK 3000 Za Gospodina 3 1 2 4 282:276 1.02 0.333
5 Bugarska CSKA Sofia 3 1 2 4 283:292 0.97 0.333
6 Rusija Karjalan Stars 3 1 2 4 255:297 0.86 0.333

Grupa 6

Poz Momčad GP W L Pts PF:PA GAvg Pct
1 Latvija Eagles Babīte 3 3 0 6 277:239 1.16 1.000
2 Estonija BC SuperStars 3 2 1 5 279:257 1.09 0.667
3 Nizozemska Groninger Gieren BC 3 2 1 5 275:261 1.05 0.667
4 Italija A.C. Giogala 3 1 2 4 280:258 1.09 0.333
5 Finska BC WINNERS 3 1 2 4 265:283 0.94 0.333
6 Brazil Gigantes BC 3 0 3 3 214:292 0.73 0.000

Grupa 7

Poz Momčad GP W L Pts PF:PA GAvg Pct
1 Litva radishes 3 3 0 6 319:251 1.27 1.000
2 Italija sambaman 3 2 1 5 272:228 1.19 0.667
3 Švedska Swebstars 3 2 1 5 269:252 1.07 0.667
4 Argentina 7 de ENERO BC 3 1 2 4 263:275 0.96 0.333
5 Švicarska Effi 49ers 3 1 2 4 225:262 0.86 0.333
6 Belgija rocky mountains 3 0 3 3 239:319 0.75 0.000

Grupa 8

Poz Momčad GP W L Pts PF:PA GAvg Pct
1 Češka Republika RATÍŠKOVICE VULLS 3 3 0 6 311:231 1.35 1.000
2 Danska Ifö Phytons 3 2 1 5 300:208 1.44 0.667
3 Mađarska D. Mavericks 3 2 1 5 286:271 1.06 0.667
4 Bjelorusija BC Bate 3 1 2 4 272:284 0.96 0.333
5 Španjolska Khal Drogo 3 1 2 4 234:329 0.71 0.333
6 Estonija Tartu karud 3 0 3 3 211:291 0.73 0.000

Grupa 9

Poz Momčad GP W L Pts PF:PA GAvg Pct
1 Rumunjska CFR Timisoara 3 3 0 6 289:219 1.32 1.000
2 Njemačka Baskets Konstanz 3 2 1 5 313:213 1.47 0.667
3 Rusija Bronetanki 3 2 1 5 270:195 1.38 0.667
4 Hrvatska Volta boys 3 1 2 4 278:276 1.01 0.333
5 Kina Internazionale Milano 3 1 2 4 261:273 0.96 0.333
6 Kanada canadia 3 0 3 3 170:405 0.42 0.000

Grupa 10

Poz Momčad GP W L Pts PF:PA GAvg Pct
1 Češka Republika BC Crazy M Střezov 3 2 1 5 335:204 1.64 0.667
2 Hrvatska KK Black Bulls 3 2 1 5 297:214 1.39 0.667
3 Francuska fanta bc 3 2 1 5 274:218 1.26 0.667
4 Slovačka Zoon Van Snook 3 2 1 5 289:232 1.25 0.667
5 Portugal Milheiroense Basket 3 1 2 4 217:236 0.92 0.333
6 Belgija BBC OOSTKAMP 3 0 3 3 92:400 0.23 0.000

Grupa 11

Poz Momčad GP W L Pts PF:PA GAvg Pct
1 Slovačka Diablitos 3 3 0 6 324:200 1.62 1.000
2 Španjolska Pozo amarillo basket 3 2 1 5 289:225 1.28 0.667
3 Poljska Revelation08 3 2 1 5 280:227 1.23 0.667
4 Njemačka Baracuda Monarchs 3 1 2 4 225:233 0.97 0.333
5 Bugarska Phoenix79 3 1 2 4 225:250 0.9 0.333
6 Iran Perspolis Masjedsoleyman 3 0 3 3 152:360 0.42 0.000

Grupa 12

Poz Momčad GP W L Pts PF:PA GAvg Pct
1 SAD Cibona 1983 3 3 0 6 306:276 1.11 1.000
2 Francuska Les cats 3 2 1 5 295:245 1.2 0.667
3 Švedska Örebro Mushrooms 3 2 1 5 281:259 1.08 0.667
4 Bosna i Hercegovina KK Radnički 3 2 1 5 267:259 1.03 0.667
5 Argentina Chumscrubber B.C. 3 0 3 3 271:281 0.96 0.000
6 Ukrajina Marklar 3 0 3 3 216:316 0.68 0.000

Grupa 13

Poz Momčad GP W L Pts PF:PA GAvg Pct
1 Francuska Nah Trang Whales 3 3 0 6 280:238 1.18 1.000
2 Litva BC Kaimieciai 3 2 1 5 300:251 1.2 0.667
3 Brazil Brasília Timberwolves 3 2 1 5 269:243 1.11 0.667
4 Hrvatska kk kontrec 3 1 2 4 280:264 1.06 0.333
5 Rumunjska Pubela Crocodilu' 3 1 2 4 251:279 0.9 0.333
6 Iran Dehno BC 3 0 3 3 218:323 0.67 0.000

Grupa 14

Poz Momčad GP W L Pts PF:PA GAvg Pct
1 Rusija Russian Five 3 3 0 6 283:156 1.81 1.000
2 Mađarska CSK-1 3 2 1 5 262:201 1.3 0.667
3 Srbija KK Kiseli mačići 3 2 1 5 243:236 1.03 0.667
4 SAD BC Michalovce Wild Hogs 3 1 2 4 233:236 0.99 0.333
5 Finska Reginan vangit 3 1 2 4 235:297 0.79 0.333
6 Grčka Epipolaioi Gafatzides 3 0 3 3 195:325 0.6 0.000

Grupa 15

Poz Momčad GP W L Pts PF:PA GAvg Pct
1 Italija Brigo team 3 3 0 6 288:233 1.24 1.000
2 Srbija KKPantelejci 3 3 0 6 275:247 1.11 1.000
3 Turska ANTALYASPOR 3 2 1 5 298:247 1.21 0.667
4 Poljska Gryf Policzna 3 1 2 4 257:275 0.93 0.333
5 Kanada Reflex de Montréal 3 0 3 3 253:285 0.89 0.000
6 Portugal Lisbon Lettuces 3 0 3 3 221:305 0.72 0.000

Grupa 16

Poz Momčad GP W L Pts PF:PA GAvg Pct
1 Poljska Cień Mistrza 2014 3 3 0 6 321:243 1.32 1.000
2 Ukrajina BC Mayorivka 3 2 1 5 356:285 1.25 0.667
3 Španjolska DuNativas Team 3 2 1 5 261:244 1.07 0.667
4 Slovenija Dendrobates Azureus 3 1 2 4 245:227 1.08 0.333
5 Tajvan Sacramento Kings 2002 3 1 2 4 240:317 0.76 0.333
6 Velika Britanija Manchester Raptors 3 0 3 3 236:343 0.69 0.000