Aeg:

Suhtlus
Public account
  PRO Zone
1330 krediiti
Osta krediiti
Te olete avalikus kontos. Kui te tahate mängida või liituda aruteluga, peate te sisse logima. Kui te olete uus kasutaja, peate te esmalt registreeruma.

  Gabi Cup

32 Meeskonnad
1930 Krediiti
483 719 290
Turniiri logo
Turniiri logo
Ametlik PPM Facebook'i lehet
Vajutage ''Like'' meie Facebooki lehel ning lugege värskemaid uudiseid enne kui keegi teine.

  Grupp:

Grupp 1

Pos Meeskond GP W L Pts PF:PA GAvg Pct
1 Hiina lian zi qing ru xu 14 13 1 27 1402:883 1.59 0.929
2 Slovakkia BK Chude Ruky 14 12 2 26 1536:918 1.67 0.857
3 Poola melex† 14 10 4 24 1219:970 1.26 0.714
4 Poola Wilki Wałbrzych 14 8 6 22 1270:1081 1.17 0.571
5 Bulgaaria Bolqrsko Tsarstvo 14 7 7 21 1333:1081 1.23 0.500
6 Sloveenia CosaNostra KK 14 4 10 18 1278:1182 1.08 0.286
7 Sloveenia OLIMPIJA Ljubljana 14 2 12 16 1217:1354 0.9 0.143
8 Tšehhi BC Nový Hradec Králové 14 0 14 14 334:2120 0.16 0.000

Grupp 2

Pos Meeskond GP W L Pts PF:PA GAvg Pct
1 Läti Wood Green Worms 14 13 1 27 1496:1115 1.34 0.929
2 Poola Cień Mistrza 2014 14 12 2 26 1442:1110 1.3 0.857
3 Šveits M.G. Basket 14 9 5 23 1338:1018 1.31 0.643
4 Soome RMC Plunder† 14 8 6 22 1320:1154 1.14 0.571
5 Prantsusmaa Nah Trang Whales 14 6 8 20 1353:1208 1.12 0.429
6 Venemaa Red Blue Army 14 5 9 19 1153:1210 0.95 0.357
7 Tšehhi BK ROCK 14 2 12 16 962:1592 0.6 0.143
8 Saksamaa BK Ladce 14 1 13 15 1052:1709 0.62 0.071

Grupp 3

Pos Meeskond GP W L Pts PF:PA GAvg Pct
1 Läti Vērgales COBRAS 14 12 2 26 1446:990 1.46 0.857
2 Ukraina Dobosh 14 11 3 25 1358:975 1.39 0.786
3 USA War Pigs 14 10 4 24 1269:1064 1.19 0.714
4 Ungari Arkrektor BBC 14 9 5 23 1352:1107 1.22 0.643
5 Läti Stells 14 8 6 22 1307:1062 1.23 0.571
6 Soome Ryttylä Raptors 14 4 10 18 1211:1260 0.96 0.286
7 Tšehhi BC Slovač 14 2 12 16 945:1437 0.66 0.143
8 Tšehhi BK Nová Paka 14 0 14 14 675:1668 0.4 0.000

Grupp 4

Pos Meeskond GP W L Pts PF:PA GAvg Pct
1 Tšehhi RATÍŠKOVICE VULLS 14 12 2 26 1707:1027 1.66 0.857
2 Serbia KKPantelejci 14 12 2 26 1563:1055 1.48 0.857
3 Slovakkia Moroms Ladies 14 11 3 25 1436:986 1.46 0.786
4 Rootsi AussieFootballRules 14 8 6 22 1350:1040 1.3 0.571
5 Venemaa Mashuk-KMV 14 5 9 19 1245:1237 1.01 0.357
6 Ungari Beateam Basket 14 5 9 19 1305:1402 0.93 0.357
7 Venemaa ZU-23mm 14 2 12 16 955:1464 0.65 0.143
8 Leedu Razaiteliu rasai 14 1 13 15 596:1946 0.31 0.071