Meeskonna tugevus | ![]() |
|
Viskamine | 58 |
|
Söötmine | 57 |
|
Lauapallid | 45 |
|
Kaitse | 49 |
|
Kokku | 52 |
|
Reklaam | |
BC Nový Hradec Králové | |
Meeskonna ID | 41087 |
Mänedžeri nimi | ![]() |
Riik | ![]() |
Maakond | Královéhradecký kraj |
Asutamise kuupäev | 2023-10-20 (Hooaeg 49) |
Liiga | ![]() |
Areeni nimi | NHK Arena (4000) |
Meeskonna veebileht | --- |
Kõige viimased karikad | |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Hiljuti saadud vimplid | |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Viimased pressiteated | |
|