
Ametlik PPM Facebook'i lehet

Märkmik
See funktsioon on PRO paki osa
Järgmine mäng
CSKA Moscow5
Liigamäng
03.06.2025 20:30:00
03.06.2025 20:30:00
00
00
01
HRS
MIN
SEC
Siit leiate ülevaate kõige edukamatest meeskondadest ja mängijatest ning saadaval on ka tähtsamad sündmused.
Parim üldine meeskonna reiting
Ase | Meeskond | Mänedžer | Liiga | Üldine meeskonna reiting |
1 | ![]() | ![]() | ![]() | 648.30 |
2 | ![]() | ![]() | ![]() | 644.92 |
3 | ![]() | ![]() | ![]() | 641.95 |
4 | ![]() | klemen7 | ![]() | 633.48 |
5 | ![]() | piter34 | ![]() | 621.29 |
6 | ![]() | senyaan | ![]() | 620.67 |
7 | ![]() | atze03 | ![]() | 617.95 |
8 | ![]() | drogba_ ![]() | ![]() | 611.49 |
9 | ![]() | ![]() | ![]() | 609.64 |
10 | ![]() | ![]() | ![]() | 608.78 |
2 276 | ![]() | balta887 | ![]() | 154.02 |
2 277 | ![]() | BorLanD92 | ![]() | 153.97 |
2 278 | ![]() | Metallurg163 | ![]() | 153.34 |
2 279 | ![]() | Public account | ![]() | 153.20 |
2 280 | ![]() | GiovaniSuarez | ![]() | 152.70 |
2 281 | ![]() | jows | ![]() | 152.31 |
2 282 | ![]() | lenja12 | ![]() | 150.75 |
Hetkel kõrgeim meeskonna tugevus
Ase | Meeskond | Mänedžer | Liiga | Meeskonna tugevus |
1 | ![]() | Tiesto 777 | ![]() | 173 |
2 | ![]() | drogba_ ![]() | ![]() | 169 |
3 | ![]() | ![]() | ![]() | 167 |
4 | ![]() | dylu5 | ![]() | 166 |
5 | ![]() | ![]() | ![]() | 166 |
6 | ![]() | ![]() | ![]() | 165 |
7 | ![]() | ![]() | ![]() | 164 |
8 | ![]() | piter34 | ![]() | 164 |
9 | ![]() | senyaan | ![]() | 163 |
10 | ![]() | ![]() | ![]() | 163 |
2 281 | ![]() | IUNIKST | ![]() | 13 |
2 282 | ![]() | gglushkov | ![]() | 13 |
2 283 | ![]() | Darts4You | ![]() | 13 |
2 284 | ![]() | Public account | ![]() | 12 |
2 285 | ![]() | justinl | ![]() | 12 |
2 286 | ![]() | Aliurmia77ir | ![]() | 12 |
2 287 | ![]() | marekmak | ![]() | 12 |
Suurim summa raha
Ase | Meeskond | Mänedžer | Liiga |
1 | ![]() | ![]() ![]() | ![]() |
2 | ![]() | vektor555 ![]() | ![]() |
3 | ![]() | mat1980 ![]() | ![]() |
4 | ![]() | Acik2906 | ![]() |
5 | ![]() | ![]() | ![]() |
6 | ![]() | hexa7 | ![]() |
7 | ![]() | ![]() | ![]() |
8 | ![]() | ![]() | ![]() |
9 | ![]() | pedromachuca ![]() | ![]() |
10 | ![]() | ![]() | ![]() |
1 487 | ![]() | ![]() | ![]() |
1 488 | ![]() | Pekyy | ![]() |
1 489 | ![]() | BIFO89 | ![]() |
1 490 | ![]() | Public account | ![]() |
1 491 | ![]() | joaopedro12345 | ![]() |
1 492 | ![]() | DEKARACARINA | ![]() |
1 493 | ![]() | ![]() | ![]() |
Enim võite liigas
Ase | Meeskond | Mänedžer | Liiga | Number |
1 | ![]() | Public account | ![]() | 0 |
2 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 |
3 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 |
4 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 |
5 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 |
6 | ![]() | haytham | ![]() | 0 |
7 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 |
8 | ![]() | garpik | ![]() | 0 |
9 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 |
10 | ![]() | Luigi111 | ![]() | 0 |
Vähim kaotusi liigas
Ase | Meeskond | Mänedžer | Liiga | Number |
1 | ![]() | Public account | ![]() | 0 |
2 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 |
3 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 |
4 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 |
5 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 |
6 | ![]() | haytham | ![]() | 0 |
7 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 |
8 | ![]() | garpik | ![]() | 0 |
9 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 |
10 | ![]() | Luigi111 | ![]() | 0 |
Kõige rohkem punkte liigas
Ase | Meeskond | Mänedžer | Liiga | Number |
1 | ![]() | Public account | ![]() | 0 |
2 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 |
3 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 |
4 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 |
5 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 |
6 | ![]() | haytham | ![]() | 0 |
7 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 |
8 | ![]() | garpik | ![]() | 0 |
9 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 |
10 | ![]() | Luigi111 | ![]() | 0 |
Enim punkte
Ase | Meeskond | Mänedžer | Liiga | Number |
1 | ![]() | Public account | ![]() | 0 |
2 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 |
3 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 |
4 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 |
5 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 |
6 | ![]() | haytham | ![]() | 0 |
7 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 |
8 | ![]() | garpik | ![]() | 0 |
9 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 |
10 | ![]() | Luigi111 | ![]() | 0 |
Vähim punkte lastud
Ase | Meeskond | Mänedžer | Liiga | Number |
1 | ![]() | Public account | ![]() | 0 |
2 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 |
3 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 |
4 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 |
5 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 |
6 | ![]() | haytham | ![]() | 0 |
7 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 |
8 | ![]() | garpik | ![]() | 0 |
9 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 |
10 | ![]() | Luigi111 | ![]() | 0 |
Rohkem vaadatud meeskonnad
Ase | Meeskond | Mänedžer | Liiga | Number |
1 | ![]() | ![]() | ![]() | 42546 |
2 | ![]() | ![]() | ![]() | 35024 |
3 | ![]() | ![]() ![]() | ![]() | 30684 |
4 | ![]() | lukassido | ![]() | 29952 |
5 | ![]() | ![]() | ![]() | 29177 |
6 | ![]() | coach55 | ![]() | 28879 |
7 | ![]() | ![]() | ![]() | 21027 |
8 | ![]() | ![]() | ![]() | 19735 |
9 | ![]() | ![]() | ![]() | 16799 |
10 | ![]() | ![]() | ![]() | 16787 |
1 137 | ![]() | Manzikert | ![]() | 1240 |
1 138 | ![]() | ![]() | ![]() | 1237 |
1 139 | ![]() | art13 | ![]() | 1237 |
1 140 | ![]() | Public account | ![]() | 1232 |
1 141 | ![]() | skladatel | ![]() | 1228 |
1 142 | ![]() | ![]() | ![]() | 1221 |
1 143 | ![]() | Jimmy43 | ![]() | 1220 |