Vrijeme:

Komunikacija
Public account
  PRO Zona
1330 kredita
Kupi kredite
Trenutno ste ulogovani na javni nalog. Ukoliko želite da igrate igru ili se pridružite diskusijama, morate se ulogovati. Ukoiko ste novi korisnik, morate se prvo registrovati.

  Statistika igrača - Sezona 56 - Regularna sezona

42 831 942
Ove opcije su dio PRO paketa!      

PRO verzija stranice statistika Lige

Na stranici s ligaškom statistikom imate opciju promjene na PRO statistike kako biste mogli vidjeti neke dodatne podatke kao što su postignute i pokušane dvice ili trice ili ofenzivne i defanzivni skokovi.



Dobra ligaška statistika je dokaz kvaliteta tima. Statistika pokazuje najbolje igrače po određenim kriterijima. Najbolji igrači na kraju sezone će dobiti i bonus popularnosti i njihovi klubovi će dobiti novčanu nagradu.
Sezona: Država: Liga:

Rnk ImeTim GPMin2FG%3FG%FT%RebATOSTBlkPFPts+/-
1 Italija Cristoforo GrangeItalija Team noname 32188 2538.551.240.976.27.84.11.41.40.83.8255.1
2 Italija Ettore La GattaItalija JTeam 28522 † 2536.845.941.784.56.73.51.510.63.422.85.3
3 Italija Fernando LoppiItalija Team noname 33600 2538.453.234.874.24.24.21.71.213.7212.1
4 Italija Carlo ModestiItalija Team noname 32190 2537.25543.870.44.63.61.61.10.43.620.22.6
5 Italija Vladimiro LandiItalija Team noname 32193 2538.349.139.877.94.43.61.51.20.73.719.5-4.1
6 Italija Gisberto GhisolfiItalija Team noname 32635 2538.845.833.8725.83.51.81.30.63.919.3-0.6
7 Italija Furio Della MuraItalija Team noname 33096 2536.646.539.473.33.93.61.30.80.83.419.2-0.2
8 Italija Giampaolo SoconnoItalija Team noname 32636 2537.942.634.472.95.53.71.91.60.63.719.24
9 Italija Cesare MarinoItalija Team noname 33600 2536.64433.768.45.631.610.83.5190.4
10 Italija Davide PirozziItalija Team noname 32814 253746.733.572.55.73.31.61.10.63.819-2.3
11 Italija Giulio GhezzaniItalija Team noname 32635 253553.837.775.24.83.51.60.90.6419-1.9
12 Italija Ciro VeneziItalija Team noname 32636 2537.154.434.164.54.83.31.10.713.8195
13 Italija Dario MateraItalija Team noname 33595 2534.942.331.469.36.22.91.91.20.63.518.2-1
14 Italija Mario ZenoniItalija Team noname 32190 2536.539.132.971.25.33.91.91.20.63.718.12.3
15 Italija Emilio MeneghiniItalija Team noname 33587 2536.839.83763.25.82.81.61.30.63.617.9-5.4
16 Italija Michelino BertolaItalija JTeam 28522 † 2537.753.847.865.23.432.30.70.63.817.97.4
17 Italija Marco D'ErcoleItalija Cleveland Cavalier† 2536.440.232.267.55.33.21.91.20.63.817.8-2.5
18 Italija Livio FerrettiItalija Team noname 32815 2537.342.934.172.26.43.32.41.20.83.317.8-1.3
19 Italija Mattia CoccoItalija Team noname 32814 2537.552.432.459.84.13.41.810.33.817.8-2
20 Italija Giovanni BonfantiItalija Team noname 32815 2538.851.53973.63.23.41.80.61.33.317.7-1.6
21 Italija Bartolomeo BiaginiItalija Team noname 32193 2537.738.736.365.85.33.61.81.40.63.317.3-3.7
22 Italija Indro AndergassenItalija S.S. Metanopoli 2016 2536.546.736.868.75.53.52.31.30.6417.3-1.3
23 Italija Manuele PalomboItalija Golden State 32753 † 2538.147.733.375.74.64.61.910.63.617.1-8.9
24 Italija Apollo PesciItalija Team noname 33587 2536.84732.668.74.43.61.60.90.7417.1-3.8
25 Italija Mirco VendittiItalija Team noname 33096 2535.443.932.163.95.44.31.81.20.83.716.90.7
26 Italija Giusto VenezianoItalija Team noname 33105 2535.746.439.366.33.42.91.60.70.53.616.7-4.9
27 Italija Aniceto FortunaItalija Team noname 32188 2538.751.63071.44.14.41.91.10.83.316.65.6
28 Italija Walter SottsassItalija S.S. Metanopoli 2016 2537.545.335.9624.24.21.410.33.416.61.2
29 Italija Sergio FeniliItalija Cleveland Cavalier† 2536.148.535.7603.23.71.11.40.73.616.5-1.9
30 Italija Antimo ScarafiaItalija Golden State 32753 † 2536.945.230.7696.23.22.70.90.53.816.4-8
31 Italija Luigi GiorioItalija Team noname 33096 2534.14838.867.23.23.11.40.70.63.916.1-0.5
32 Italija Nicola BuselliItalija Team noname 32190 2535.7534278.43.13.51.81.30.64.215.92.8
33 Italija Giacomo BotteroItalija Team noname 32188 2537.847.831.469.74.441.610.63.515.74.8
34 Italija Amerigo CapraItalija Team noname 32814 2537.448.141.2693.4420.90.73.715.6-2.9
35 Italija Carmine BenussiItalija Team noname 32815 2536.246.933.369.24.841.80.80.73.615.6-2
36 Italija Luigi BertelliItalija Golden State 32753 † 2539.648.334.969.33.83.420.50.63.515.6-8.6
37 Italija Giovanni RighiniItalija Cleveland Cavalier† 2534.7585075.33.33210.53.615.5-2.4
38 Italija Bartolo BurchiItalija S.S. Metanopoli 2016 2535.652.333.374.42.93.31.40.70.63.815.4-1.4
39 Italija Claudio RigamontiItalija Team noname 33105 2533.642.930.5594.83.21.50.80.23.815.4-6.5
40 Italija Vittorio PaoliniItalija Team noname 33600 2537.447.931.782.63.63.72.31.10.83.515.2-0.6
41 Italija Osvaldo VenturiniItalija Team noname 32636 2538.354.838.171.22.73.530.60.83.115.15.4
42 Italija Piergiacomo NardoItalija JTeam 28522 † 2537.54731.366.34.24.12.41.113.614.85.3
43 Italija Ignazio TuratiItalija Team noname 33595 2536.852.339.371.42.63.42.40.80.63.914.6-0.8
44 Italija Edilio DutruelItalija Cleveland Cavalier† 2535.250.427.170.833.520.70.63.814.6-1
45 Italija Pasquale BoItalija Team noname 32635 253845.925.566.72.63.82.40.40.83.614.6-2.2
46 Italija Davide SilvestriItalija Team noname 33595 2537.844.12870.74.54.21.611.23.314.5-1.7
47 Italija Massimo MassariolItalija Team noname 32188 2536.249.252.472.32.63.42.50.80.83.514.43.3
48 Italija Benito ComettoItalija Team noname 33595 2535.953.721.276.12.83.72.30.80.43.614.1-0.8
49 Italija Mimmo Di CarloItalija Team noname 33105 2536.35536.866.72.83.12.40.60.73.714.1-4.6
50 Italija Raffaele SpinelliItalija Team noname 33587 2536.652.546.762.92.93.62.60.80.43.814-3.4