95
Ranking utakmice doigravanja
Srijeda, Januar 1, 2025
Ohio palace
Gledalaca: 400
Cijena ulaznice: 200
Srijeda, Januar 1, 2025
Ohio palace
Gledalaca: 400
Cijena ulaznice: 200
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
18 | 20 | 26 | 31 |
25 | 14 | 17 | 29 |
85
FG | 2pts | 3pts | FT | Rbds | |||||||||||||||||||
Tim | M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | Tot | As | PF | To | St | BS | Pts | ||||||
Akron ballers† | 36/70 | 51.4 | 29/53 | 54.7 | 7/17 | 41.2 | 16/22 | 72.7 | 11 | 24 | 35 | 21 | 21 | 11 | 4 | 4 | 95 | ||||||
Forsw† | 30/67 | 44.8 | 25/51 | 49 | 5/16 | 31.3 | 20/26 | 76.9 | 10 | 20 | 30 | 17 | 21 | 13 | 4 | 7 | 85 |
PREGLED
prva četvrtina | ||
Ray Wallace | 2 (00:14) 0 | |
2 (00:58) 2 | Maurice Cianek (A) | |
Thomas Holley (A) | 4 (02:43) 2 | |
4 (03:00) 4 | Kasey Schwartz | |
4 (03:54) 6 | Kasey Schwartz (A) | |
4 (04:24) 8 | Kasey Schwartz | |
4 (05:03) 12 | Maurice Cianek (A) | |
Thomas Holley (A) | 6 (05:19) 12 | |
Douglas Clare (A) | 8 (06:17) 12 | |
8 (06:36) 14 | Bobby Barnett (A) | |
Douglas Clare | 10 (06:56) 14 | |
10 (07:10) 16 | Bobby Barnett | |
Douglas Clare | 12 (07:37) 16 | |
Ray Wallace (A) | 15 (08:04) 16 | |
15 (08:26) 18 | Kasey Schwartz | |
Sam Roper | 16 (08:35) 18 | |
16 (08:51) 20 | Alva Tyler (A) | |
16 (09:21) 22 | Maurice Cianek (A) | |
Douglas Clare | 18 (09:37) 22 | |
18 (09:48) 25 | Don Perdue (A) |
druga četvrtina | ||
18 (10:30) 27 | Alva Tyler (A) | |
18 (11:10) 29 | Alva Tyler | |
Sam Roper | 21 (11:24) 29 | |
21 (12:35) 31 | Alva Tyler | |
Gilbert Lindsey | 23 (13:21) 31 | |
Gilbert Lindsey | 25 (14:07) 31 | |
25 (14:19) 32 | Alva Tyler | |
Sam Roper (A) | 27 (14:31) 32 | |
27 (15:32) 35 | Bobby Barnett | |
Thomas Holley | 29 (15:46) 35 | |
29 (15:57) 37 | Bobby Barnett (A) | |
Thomas Holley (A) | 31 (16:09) 37 | |
Thomas Holley | 33 (16:36) 37 | |
Douglas Clare (A) | 35 (17:10) 37 | |
35 (17:52) 39 | Bobby Barnett | |
Ray Wallace | 36 (18:09) 39 | |
Gilbert Lindsey (A) | 38 (18:38) 39 |
treća četvrtina | ||
Ray Wallace (A) | 40 (20:58) 39 | |
40 (21:19) 41 | Bobby Barnett (A) | |
Ray Wallace (A) | 42 (21:37) 41 | |
Gilbert Lindsey | 45 (21:58) 41 | |
Gilbert Lindsey (A) | 47 (23:30) 41 | |
Ray Wallace | 49 (23:49) 41 | |
Gilbert Lindsey | 51 (24:24) 41 | |
51 (24:49) 44 | Bobby Barnett (A) | |
Ray Wallace (A) | 54 (25:02) 44 | |
Ray Wallace | 56 (25:41) 44 | |
Ray Wallace (A) | 59 (26:05) 44 | |
59 (26:21) 46 | Alva Tyler (A) | |
59 (26:53) 49 | Alva Tyler (A) | |
Ray Wallace (A) | 61 (27:04) 49 | |
61 (27:38) 52 | Kasey Schwartz | |
Gilbert Lindsey | 62 (28:50) 52 | |
62 (29:06) 54 | Kasey Schwartz | |
62 (29:37) 56 | Alva Tyler | |
Gilbert Lindsey (A) | 64 (29:51) 56 |
četvrta četvrtina | ||
64 (30:22) 59 | Maurice Cianek (A) | |
64 (30:50) 61 | Bobby Barnett | |
Gilbert Lindsey (A) | 66 (31:03) 61 | |
66 (31:14) 63 | Alva Tyler (A) | |
Ray Wallace (A) | 69 (31:23) 63 | |
69 (31:36) 66 | Kasey Schwartz (A) | |
Ray Wallace | 72 (32:27) 66 | |
72 (33:04) 67 | Maurice Cianek | |
72 (33:07) 69 | Dan Metiva | |
Douglas Clare | 75 (33:20) 69 | |
Douglas Clare | 77 (33:52) 69 | |
77 (34:03) 71 | Kasey Schwartz | |
Will Fischer | 79 (34:29) 71 | |
Will Fischer (A) | 82 (34:47) 71 | |
82 (35:02) 73 | Kasey Schwartz | |
82 (35:32) 75 | Jon Small | |
Sam Roper | 84 (35:46) 75 | |
84 (36:04) 77 | Maurice Cianek | |
Sam Roper | 86 (36:17) 77 | |
86 (36:30) 78 | Maurice Cianek | |
Will Fischer (A) | 88 (36:40) 78 | |
88 (36:57) 79 | Jon Small | |
Will Fischer | 89 (37:18) 79 | |
Ray Wallace (A) | 91 (37:46) 79 | |
91 (37:59) 81 | Dan Metiva | |
Will Fischer (A) | 93 (38:14) 81 | |
93 (39:05) 83 | Kasey Schwartz (A) | |
93 (39:37) 85 | Jon Small | |
Will Fischer | 95 (39:51) 85 |
STATISTIKA
Akron ballers† | FG | 2pts | 3pts | FT | Rbds | |||||||||||||||||||||||
No. | Igrač | M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | Tot | As | PF | To | St | BS | Pts | +/- | Rat | ||||||||
0 | Sam Roper | 40:00 | 3/7 | 42.9 | 2/3 | 66.7 | 1/4 | 25 | 3/6 | 50 | 2 | 9 | 11 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | |||||||
0 | Thomas Holley | 40:00 | 5/9 | 55.6 | 5/7 | 71.4 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 5 | 4 | 0 | 2 | 0 | 10 | 10 | 0 | |||||||
0 | Ray Wallace | 40:00 | 11/21 | 52.4 | 7/14 | 50 | 4/7 | 57.1 | 4/5 | 80 | 3 | 4 | 7 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 30 | 10 | 0 | |||||||
0 | Douglas Clare | 34:03 | 4/13 | 30.8 | 3/10 | 30 | 1/3 | 33.3 | 6/6 | 100 | 0 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 0 | 3 | 15 | 6 | 0 | |||||||
0 | Gilbert Lindsey | 40:00 | 8/13 | 61.5 | 7/12 | 58.3 | 1/1 | 100 | 1/2 | 50 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 18 | 10 | 0 | |||||||
0 | David Miller | 00:00 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | Thomas Russell | 00:00 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | Will Fischer | 05:57 | 5/7 | 71.4 | 5/7 | 71.4 | 0/0 | 0 | 2/3 | 66.7 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4 | 0 | |||||||
0 | Josh Shearer | 00:00 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | Gary Murphy | 00:00 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | Russell Beckman | 00:00 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | Russ Wegener | 00:00 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Tim: Akron ballers† | 0 | 1 | 1 | 0 |
Forsw† | FG | 2pts | 3pts | FT | Rbds | |||||||||||||||||||||||
No. | Igrač | M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | Tot | As | PF | To | St | BS | Pts | +/- | Rat | ||||||||
0 | Don Perdue | 33:52 | 1/5 | 20 | 0/3 | 0 | 1/2 | 50 | 0/2 | 0 | 1 | 9 | 10 | 3 | 5 | 4 | 2 | 1 | 3 | -8 | 0 | |||||||
0 | Bobby Barnett | 32:49 | 7/15 | 46.7 | 5/11 | 45.5 | 2/4 | 50 | 2/2 | 100 | 3 | 5 | 8 | 4 | 5 | 3 | 0 | 1 | 18 | -6 | 0 | |||||||
0 | Maurice Cianek | 40:00 | 5/11 | 45.5 | 3/6 | 50 | 2/5 | 40 | 3/5 | 60 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 15 | -10 | 0 | |||||||
0 | Kasey Schwartz | 40:00 | 8/21 | 38.1 | 8/17 | 47.1 | 0/4 | 0 | 6/6 | 100 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 22 | -10 | 0 | |||||||
0 | Alva Tyler | 35:46 | 7/10 | 70 | 7/10 | 70 | 0/0 | 0 | 4/5 | 80 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 0 | 1 | 18 | -9 | 0 | |||||||
0 | Craig Ray | 00:00 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | Dan Metiva | 07:11 | 1/2 | 50 | 1/2 | 50 | 0/0 | 0 | 2/2 | 100 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | -4 | 0 | |||||||
0 | Joseph Blevins | 00:00 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | Vince Cleary | 00:00 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | Hud Marshall | 00:00 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | Trinidad Magana | 04:14 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 0 | |||||||
0 | Jon Small | 06:08 | 1/3 | 33.3 | 1/2 | 50 | 0/1 | 0 | 3/4 | 75 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | -2 | 0 | |||||||
Tim: Forsw† | 1 | 3 | 4 | 0 |
POSTAVA
TAKTIKE U UTAKMICI
Po četvrtini | Taktika | Po četvrtini | |
Normalna / Normalna / Normalna / Normalna | Važnost utakmice | Normalna / Normalna / Normalna / Normalna | |
Normalno / Normalno / Normalno / Normalno | Tempo | Normalno / Normalno / Normalno / Normalno | |
2 vanjska 3 unutarnja / 2 vanjska 3 unutarnja / 2 vanjska 3 unutarnja / 2 vanjska 3 unutarnja | Ofanzivno postavljanje | 2 vanjska 3 unutarnja / 2 vanjska 3 unutarnja / 2 vanjska 3 unutarnja / 2 vanjska 3 unutarnja | |
Kontinuirani napad / Kontinuirani napad / Kontinuirani napad / Kontinuirani napad | Napadačke taktike | Kontinuirani napad / Kontinuirani napad / Kontinuirani napad / Kontinuirani napad | |
Uravnotežen / Uravnotežen / Uravnotežen / Uravnotežen | Preferiranje šuta | Uravnotežen / Uravnotežen / Uravnotežen / Uravnotežen | |
Jedan na jedan / Jedan na jedan / Jedan na jedan / Jedan na jedan | Odbrana | Jedan na jedan / Jedan na jedan / Jedan na jedan / Jedan na jedan | |
Normalno / Normalno / Normalno / Normalno | Agresivnost | Normalno / Normalno / Normalno / Normalno | |
- / - / - / - / - | Time-out | - / - / - / - / - |
ZVIJEZDE
1
2
3
SNAGA TIMA
Akron ballers† | |
Šutiranje | |
Dodavanje | |
Skokovi | |
Odbrana | |
Ukupno |
Forsw† | |
Šutiranje | |
Dodavanje | |
Skokovi | |
Odbrana | |
Ukupno |