Oficijalna PPM stranica na Facebook-u
Lajkajte našu Facebook stranicu i saznajte najnovije novosti prije svih ostalih.
Zabilješke
Ove opcije su dio PRO paketa!
Sljedeća utakmica
BK Abranovce†
Ligaška utakmica
03.02.2025 20:30:00
03.02.2025 20:30:00
00
00
01
HRS
MIN
SEC
# | Ime | Fun | SkI | Godine | Vis | PrK | DK | Ugo | Popularnost | UR |
0 | Andrey Lunaev | 72 | 179 | 56 | 0/6 | 38 | 7 | |||
0 | Keith Peete | 70 | 204 | 53 | 0/6 | 3 | 7 | |||
0 | Stefan Mijatović | 70 | 202 | 59 | 0/6 | 57 | 7 | |||
0 | Bojan Fideršek | 73 | 199 | 57 | 0/6 | 29 | 7 | |||
0 | Norītis Vīnkalniņš | 69 | 207 | 65 | 0/6 | 25 | 7 | |||
0 | Paul Deveze | 69 | 202 | 66 | 0/6 | 69 | 7 | |||
0 | Nikolay Podolskiy | 73 | 189 | 30 | 0/6 | 11 | 7 | |||
0 | Vladimir Borovskiy | 72 | 200 | 43 | 0/6 | 41 | 7 | |||
0 | Anatoliy Basmanov | 73 | 187 | 79 | 0/6 | 38 | 7 | |||
0 | Vladimir Hohlov | 72 | 201 | 38 | 0/6 | 25 | 7 | |||
0 | Roman Gorohov | 74 | 198 | 49 | 0/6 | 32 | 7 | |||
0 | Kirill Spesivtsev | 73 | 194 | 52 | 0/6 | 8 | 7 | |||
0 | Yegor Kukushkin | 73 | 205 | 30 | 0/6 | 4 | 7 | |||
0 | Dmitriy Elesin | 73 | 212 | 46 | 0/6 | 64 | 7 | |||
0 | Igor Suhorukov | 72 | 206 | 76 | 0/6 | 38 | 7 | |||
0 | Igor Pahomov | 73 | 208 | 35 | 0/6 | 14 | 7 | |||
0 | Stanislav Artemyev | 73 | 202 | 59 | 0/6 | 64 | 7 | |||
0 | Jožef Belej | 69 | 190 | 60 | 0/6 | 58 | 7 | |||
0 | Valentin Vlasov | 69 | 192 | 85 | 0/6 | 45 | 7 | |||
0 | Sergey Chekalkin | 68 | 173 | 61 | 0/6 | 49 | 7 | |||
0 | Lev Levichev | 68 | 196 | 74 | 0/6 | 3 | 7 |
Objašnjenja
Kapiten
Nacionalna zastava se pojavljuje ovdje samo ako je igrač u nacionalnom timu
Igrač je na transfer listi
Ovaj igrač je na tržištu slobodnih igrača
Ovaj igrač je na prodaju
Nacionalna zastava se pojavljuje ovdje samo ako je igrač u nacionalnom timu
Igrač je na transfer listi
Ovaj igrač je na tržištu slobodnih igrača
Ovaj igrač je na prodaju
Igrač je povrijeđen
Ovaj igrač ima bilješku
Igrač je lakše povrijeđen i može biti spreman ako je potrebno.
Ovaj igrač ima bilješku
Igrač je lakše povrijeđen i može biti spreman ako je potrebno.