Meeskonna tugevus | ![]() |
|
Viskamine | 50 |
|
Söötmine | 50 |
|
Lauapallid | 46 |
|
Kaitse | 46 |
|
Kokku | 48 |
|
Reklaam | |
BK Hať/OV Poruba | |
Meeskonna ID | 40034 |
Mänedžeri nimi | ![]() |
Riik | ![]() |
Maakond | Moravskoslezský kraj |
Asutamise kuupäev | 2024-03-05 (Hooaeg 51) |
Liiga | ![]() |
Areeni nimi | Hať Hať (4450) |
Meeskonna veebileht | --- |
Kõige viimased karikad | |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Hiljuti saadud vimplid | |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Viimased pressiteated | |
|