Meeskonna tugevus | ![]() |
|
Viskamine | 84 |
|
Söötmine | 98 |
|
Lauapallid | 49 |
|
Kaitse | 66 |
|
Kokku | 74 |
|
Reklaam | |
BC Spartak Trnava | |
Meeskonna ID | 39404 |
Mänedžeri nimi | ![]() |
Riik | ![]() |
Maakond | Tundmatu |
Asutamise kuupäev | 2023-05-25 (Hooaeg 47) |
Liiga | ![]() |
Areeni nimi | Tirnavia Arena (17500) |
Meeskonna veebileht | --- |
Hiljuti saadud vimplid | |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Viimased pressiteated | |
|