Meeskonna tugevus | ||
Viskamine | 31 |
|
Söötmine | 30 |
|
Lauapallid | 31 |
|
Kaitse | 27 |
|
Kokku | 30 |
|
Reklaam | |
BC Chikens† | |
Meeskonna ID | 39026 |
Mänedžeri nimi | Peatreener puudub |
Riik | Läti |
Maakond | Tundmatu |
Asutamise kuupäev | 2022-02-15 (Hooaeg 40) |
Liiga | - |
Areeni nimi | BC Arena (1300) |
Meeskonna veebileht | --- |
Hiljuti saadud vimplid | |
Viimased pressiteated | |
|