Meeskonna tugevus | ![]() |
|
Viskamine | 54 |
|
Söötmine | 56 |
|
Lauapallid | 43 |
|
Kaitse | 47 |
|
Kokku | 50 |
|
Reklaam | |
KS PRZEMSZA† | |
Meeskonna ID | 38867 |
Mänedžeri nimi | Peatreener puudub |
Riik | ![]() |
Maakond | Tundmatu |
Asutamise kuupäev | 2022-08-03 (Hooaeg 43) |
Liiga | - |
Areeni nimi | ARE.NA (1950) |
Meeskonna veebileht | --- |
Hiljuti saadud vimplid | |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Viimased pressiteated | |
|