Meeskonna tugevus | ![]() |
|
Viskamine | 13 |
|
Söötmine | 12 |
|
Lauapallid | 11 |
|
Kaitse | 12 |
|
Kokku | 12 |
|
Reklaam | |
lisjaki 38719 † | |
Meeskonna ID | 38719 |
Mänedžeri nimi | Peatreener puudub |
Riik | ![]() |
Maakond | Tundmatu |
Asutamise kuupäev | 2021-04-01 (Hooaeg 36) |
Liiga | - |
Areeni nimi | Pod hrasti (1800) |
Meeskonna veebileht | --- |
Hiljuti saadud vimplid | |
Mitte ühtegi vimplit pole veel kogutud! |
Viimased pressiteated | |
|