Meeskonna tugevus | ||
Viskamine | 17 |
|
Söötmine | 17 |
|
Lauapallid | 18 |
|
Kaitse | 17 |
|
Kokku | 17 |
|
Reklaam | |
Sideliners† | |
Meeskonna ID | 36614 |
Mänedžeri nimi | Peatreener puudub |
Riik | Kanada |
Maakond | Tundmatu |
Asutamise kuupäev | 2022-07-01 (Hooaeg 42) |
Liiga | - |
Areeni nimi | Outside (3500) |
Meeskonna veebileht | --- |
Hiljuti saadud vimplid | |
Viimased pressiteated | |
|