Meeskonna tugevus | ![]() |
|
Viskamine | 39 |
|
Söötmine | 42 |
|
Lauapallid | 38 |
|
Kaitse | 37 |
|
Kokku | 39 |
|
Reklaam | |
ASTA STS BYDGOSZCZ† | |
Meeskonna ID | 35006 |
Mänedžeri nimi | Peatreener puudub |
Riik | ![]() |
Maakond | Tundmatu |
Asutamise kuupäev | 2018-02-21 (Hooaeg 20) |
Liiga | - |
Areeni nimi | ASTA ARENA (1450) |
Meeskonna veebileht | --- |
Hiljuti saadud vimplid | |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Viimased pressiteated | |
|