Meeskonna tugevus | ![]() |
|
Viskamine | 56 |
|
Söötmine | 56 |
|
Lauapallid | 58 |
|
Kaitse | 58 |
|
Kokku | 57 |
|
Reklaam | |
Sivas Gençlik Kulübü | |
Meeskonna ID | 25343 |
Mänedžeri nimi | gesiv |
Riik | ![]() |
Maakond | Sivas |
Asutamise kuupäev | 2020-12-13 (Hooaeg 34) |
Liiga | ![]() |
Areeni nimi | Yeni 4 Eylül Stadyumu (20000) |
Meeskonna veebileht | --- |
Hiljuti saadud vimplid | |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Viimased pressiteated | |
|