Meeskonna tugevus | ||
Viskamine | 14 |
|
Söötmine | 15 |
|
Lauapallid | 14 |
|
Kaitse | 14 |
|
Kokku | 14 |
|
Reklaam | |
Amazya† | |
Meeskonna ID | 18137 |
Mänedžeri nimi | Peatreener puudub |
Riik | Iisrael |
Maakond | Tundmatu |
Asutamise kuupäev | 2014-12-01 (Hooaeg 3) |
Liiga | - |
Areeni nimi | Amazya Arena (1600) |
Meeskonna veebileht | --- |
Hiljuti saadud vimplid | |
Viimased pressiteated | |
|