Meeskonna tugevus | ![]() |
|
Viskamine | 12 |
|
Söötmine | 12 |
|
Lauapallid | 12 |
|
Kaitse | 12 |
|
Kokku | 12 |
|
Reklaam | |
ChizBasket† | |
Meeskonna ID | 12341 |
Mänedžeri nimi | Peatreener puudub |
Riik | ![]() |
Maakond | Tundmatu |
Asutamise kuupäev | 2014-06-26 (Hooaeg 0) |
Liiga | - |
Areeni nimi | Chiz Arena (1150) |
Meeskonna veebileht | --- |
Hiljuti saadud vimplid | |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Viimased pressiteated | |
|