Aeg:

Suhtlus
Public account
  PRO Zone
1330 krediiti
Osta krediiti
Te olete avalikus kontos. Kui te tahate mängida või liituda aruteluga, peate te sisse logima. Kui te olete uus kasutaja, peate te esmalt registreeruma.

  Maailmameistrivõistlused

174 886 131
Turniiri logo
Turniiri logo
Ametlik PPM Facebook'i lehet
Vajutage ''Like'' meie Facebooki lehel ning lugege värskemaid uudiseid enne kui keegi teine.
Hooaeg: Kategooria: Turniiri voor:


Grupp 1

Pos Meeskond GP W L Pts PF:PA GAvg Pct
1 Leedu Leedu  8  6  2  14  644:536 1.2 0.750
2 Serbia Serbia  8  5  3  13  701:657 1.07 0.625
3 USA USA  8  5  3  13  739:715 1.03 0.625
4 Suurbritannia Suurbritannia  8  3  5  11  716:724 0.99 0.375
5 Taani Taani  8  1  7  9  587:755 0.78 0.125

Grupp 2

Pos Meeskond GP W L Pts PF:PA GAvg Pct
1 Tšehhi Tšehhi  8  8  0  16  794:708 1.12 1.000
2 Poola Poola  8  5  3  13  686:638 1.08 0.625
3 Bulgaaria Bulgaaria  8  4  4  12  674:672 1 0.500
4 Venemaa Venemaa  8  3  5  11  662:630 1.05 0.375
5 Kanada Kanada  8  0  8  8  549:717 0.77 0.000

Grupp 3

Pos Meeskond GP W L Pts PF:PA GAvg Pct
1 Horvaatia Horvaatia  8  7  1  15  859:635 1.35 0.875
2 Saksamaa Saksamaa  8  6  2  14  744:733 1.02 0.750
3 Itaalia Itaalia  8  4  4  12  730:719 1.02 0.500
4 Holland Holland  8  3  5  11  769:721 1.07 0.375
5 Norra Norra  8  0  8  8  623:917 0.68 0.000

Grupp 4

Pos Meeskond GP W L Pts PF:PA GAvg Pct
1 Ungari Ungari  8  8  0  16  826:702 1.18 1.000
2 Hispaania Hispaania  8  5  3  13  718:643 1.12 0.625
3 Sloveenia Sloveenia  8  4  4  12  762:709 1.07 0.500
4 Soome Soome  8  3  5  11  754:726 1.04 0.375
5 Rootsi Rootsi  8  0  8  8  568:848 0.67 0.000

Grupp 5

Pos Meeskond GP W L Pts PF:PA GAvg Pct
1 Rumeenia Rumeenia  8  6  2  14  719:672 1.07 0.750
2 Eesti Eesti  8  6  2  14  771:737 1.05 0.750
3 Läti Läti  8  5  3  13  821:693 1.18 0.625
4 Bosnia ja Hertsegoviina Bosnia ja Hertsegoviina  8  2  6  10  724:686 1.06 0.250
5 Austria Austria  8  1  7  9  644:891 0.72 0.125

Grupp 6

Pos Meeskond GP W L Pts PF:PA GAvg Pct
1 Portugal Portugal  8  6  2  14  745:701 1.06 0.750
2 Slovakkia Slovakkia  8  5  3  13  803:743 1.08 0.625
3 Argentiina Argentiina  8  5  3  13  808:761 1.06 0.625
4 Šveits Šveits  8  4  4  12  777:738 1.05 0.500
5 Venetsueela Venetsueela  8  0  8  8  635:825 0.77 0.000

Grupp 7

Pos Meeskond GP W L Pts PF:PA GAvg Pct
1 Ukraina Ukraina  8  8  0  16  730:613 1.19 1.000
2 Türgi Türgi  8  6  2  14  689:625 1.1 0.750
3 Kreeka Kreeka  8  3  5  11  679:644 1.05 0.375
4 Valgevene Valgevene  8  3  5  11  639:687 0.93 0.375
5 Iraan Iraan  8  0  8  8  579:747 0.78 0.000

Grupp 8

Pos Meeskond GP W L Pts PF:PA GAvg Pct
1 Hiina Hiina  8  6  2  14  762:664 1.15 0.750
2 Brasiilia Brasiilia  8  5  3  13  696:603 1.15 0.625
3 Prantsusmaa Prantsusmaa  8  4  4  12  690:675 1.02 0.500
4 Tšiili Tšiili  8  4  4  12  682:704 0.97 0.500
5 Belgia Belgia  8  1  7  9  625:809 0.77 0.125