Aeg:

Suhtlus
Public account
  PRO Zone
1330 krediiti
Osta krediiti
Te olete avalikus kontos. Kui te tahate mängida või liituda aruteluga, peate te sisse logima. Kui te olete uus kasutaja, peate te esmalt registreeruma.

  Mängija statistika - Hooaeg 55 - Tavaline hooaeg

446 301 632

Hea koht liiga statistikas on meeskonna mängijate kvaliteedi hea tõestus. Statistikad näitavad parimaid mängijaid vastavalt kriteeriumile. Parimad mängijad hooaja lõpus saavad populaarsuse boonust ja nende klubid saavad rahalise auhinna liiga volinikelt.
Hooaeg: Riik: Liiga:

Ase NimiMeeskond GPMin2FG%3FG%FT%RebATOSTBlkPFPts+/-
1 Slovakkia Marek MarcibánySlovakkia Team noname 39400 3739.884.692.796.86.410.80.18.93.52.5126.1127
2 Slovakkia Václav PredajnianskýSlovakkia Team noname 39400 3739.786.789.590.83.419.90.29.20.51.834.8126.8
3 Slovakkia Igor MihalačSlovakkia Team noname 31198 3737.748.536.770.95.53.42.61.40.53.422.3-3.5
4 Slovakkia Svetozár WeissSlovakkia Team noname 32494 3736.853.637.968.44.33.21.91.20.93.720.4-6.6
5 Slovakkia Ján HalžaSlovakkia 1. BK Michalovce 317 3736.74841.665.85.62.92.11.10.63.819.9-3.5
6 Slovakkia Peter HittmárSlovakkia Team noname 31798 3737.849.940.1734.53.81.80.90.73.519.8-5.5
7 Slovakkia Ľuboš LaryšSlovakkia Team noname 32497 373544.735.367.35.43.11.81.10.8419.5-4.8
8 Slovakkia Rudolf GazdákSlovakkia Team noname 31180 373748.632.678.85.93.43.11.30.73.518.9-13.9
9 Slovakkia Dušan HázašSlovakkia Golden State Warrior 3735.241.336.171.253.32.11.30.73.618.3-8.5
10 Slovakkia Marek RýgerSlovakkia Team noname 32477 3737.837.834.674.76.13.92.40.90.63.518.1-9.8
11 Slovakkia Dávid AdamčoSlovakkia Team noname 32347 3736.54535.565.952.92.90.80.53.917.5-12.8
12 Slovakkia Radoslav EgliSlovakkia Team noname 34664 3737.440.13572.15.22.82.50.70.63.717.4-11.1
13 Slovakkia Tomáš PavloveSlovakkia Team noname 32363 3736.948.43373.74.13.31.71.10.53.717.3-7.5
14 Slovakkia Andrej HušekSlovakkia Team noname 31798 3737.741.735.271.95.63.62.210.53.616.8-5
15 Slovakkia Vladimír SlejzákSlovakkia Team noname 34260 3737.348.234.770.63.94.12.210.63.616.8-12.1
16 Slovakkia Filip FéderSlovakkia Team noname 32494 3736.942.534.259.84.83.82.40.80.63.616.7-6.9
17 Slovakkia Oliver LeonardSlovakkia Team noname 34260 3737.54133.666.45.43.52.81.40.63.416.7-11.2
18 Slovakkia Pavel RepaSlovakkia Team noname 32481 3737.837.734.162.64.93.33.11.10.63.616.6-10.7
19 Slovakkia Ľubomír ParáčSlovakkia Team noname 31221 3736.946.333.270.44.43.21.90.90.53.716.6-10.8
20 Slovakkia Prokop PatúšSlovakkia Team noname 32481 3737.848.134.970.24.43.51.90.90.43.416.6-10.4
21 Slovakkia Henrich RepiakSlovakkia Team noname 34664 3737.446.131.467.44.23.71.710.63.416.6-11.2
22 Slovakkia Michal KovalčíkSlovakkia Team noname 32347 3737.949.236.870.14.13.72.40.90.53.716.2-12.5
23 Slovakkia Igor RakytiakSlovakkia BK REPASKY† 3735.542.933.872.35.72.93.21.10.53.615.9-12.4
24 Slovakkia Vladimír HojčSlovakkia Team noname 31221 3735.741.932.368.55.42.631.30.84.115.7-10.9
25 Slovakkia Albert SkripSlovakkia Team noname 32481 3736.352.13269.63.23.82.310.83.815.7-9.2
26 Slovakkia Marián MurdzaSlovakkia BK REPASKY† 3736.547.235.266.52.92.72.20.90.93.615.6-12.7
27 Slovakkia Gabriel MegoSlovakkia 1. BK Michalovce 317 3736.744.239.264.244.32.110.53.615.5-4.3
28 Slovakkia Viliam LetkovskýSlovakkia BK REPASKY† 3735.849.530.467.64.63.51.81.10.6415.5-10.9
29 Slovakkia Adam BenčoSlovakkia Team noname 32497 3735.449.233.173.24.23.81.410.73.815.3-4.1
30 Slovakkia Edmund SapuraSlovakkia Team noname 31198 3735.150.647.164.73.23.71.80.70.53.915.2-2.7
31 Slovakkia Stanislav FajdSlovakkia Team noname 31198 3735.549.831.367.83.83.51.90.90.43.515.2-4.7
32 Slovakkia Peter OpatovskýSlovakkia Team noname 32363 3734.643.330.671.95.13.11.91.20.6415.2-7.4
33 Slovakkia Eliáš VachSlovakkia Team noname 31180 3735.247.94172.52.83.12.10.80.83.715.1-13.2
34 Slovakkia Eliáš SarmánySlovakkia Team noname 31180 3737.748.627.769.24.23.42.80.80.53.414.8-11.6
35 Slovakkia Henrich PagačSlovakkia Team noname 32497 3737.750.926.765.633.42.40.81.13.514.7-4.8
36 Slovakkia Ervín PoganySlovakkia Team noname 31221 3735.949.240.970.63.13.62.50.60.73.614.7-9.8
37 Slovakkia František BahuľaSlovakkia Golden State Warrior 3735.354.129.967.42.52.82.50.90.73.714.6-11.6
38 Slovakkia Martin LosSlovakkia Team noname 31221 3736.853.443.369.32.93.13.90.80.73.614.5-10.6
39 Slovakkia Iľja PalackýSlovakkia Team noname 31798 3737.744.933.371.33.53.62.10.80.63.814.4-4.8
40 Slovakkia Stanislav CahlikSlovakkia Team noname 32477 3735.444.130.270.13.93.52.110.73.714.4-11.3
41 Slovakkia Tomáš HuňavýSlovakkia Golden State Warrior 3737.346.233.770.83.13.72.810.73.714.2-9.8
42 Slovakkia Branislav HujavýSlovakkia Team noname 32477 3737.847.544.368.13.43.63.20.90.43.114.2-9.5
43 Slovakkia Maximilián MargolienSlovakkia Team noname 32363 3736.446.431.373.62.53.23.20.90.53.714.1-6
44 Slovakkia Radovan RycheckýSlovakkia 1. BK Michalovce 317 3736.255.745.274.32.43.630.70.93.814.1-3.7
45 Slovakkia Adam PilarčíkSlovakkia Team noname 32497 373648.65076.723.52.70.70.63.714-3.8
46 Slovakkia Ivan SlodičákSlovakkia Team noname 34664 3737.749.728.671.62.23.22.70.70.83.413.9-10.8
47 Slovakkia Peter HrnčárSlovakkia Team noname 34260 3734.944.746.477.62.83.42.90.80.63.613.8-10.7
48 Slovakkia Radoslav MagdoškoSlovakkia Golden State Warrior 373553.329.672.52.13.23.30.70.63.813.6-10
49 Slovakkia Jakub GagoSlovakkia Team noname 32494 3735.547.124.376.32.84.12.41.10.83.813.5-7.1
50 Slovakkia Gabriel HappalSlovakkia Team noname 34664 3735.842.928.876.333.41.70.90.63.613.1-9.4