Aeg:

Suhtlus
Public account
  PRO Zone
1330 krediiti
Osta krediiti
Te olete avalikus kontos. Kui te tahate mängida või liituda aruteluga, peate te sisse logima. Kui te olete uus kasutaja, peate te esmalt registreeruma.

  Mängija statistika - Hooaeg 52 - Ülemineku voor

654 731 879

Hea koht liiga statistikas on meeskonna mängijate kvaliteedi hea tõestus. Statistikad näitavad parimaid mängijaid vastavalt kriteeriumile. Parimad mängijad hooaja lõpus saavad populaarsuse boonust ja nende klubid saavad rahalise auhinna liiga volinikelt.
Hooaeg: Riik: Liiga:

Ase NimiMeeskond GPMin2FG%3FG%FT%RebATOSTBlkPFPts+/-
1 Rootsi Edward LundinRootsi Team noname 35850 1437.448.237.7755.131.41.40.63.924.6-2.1
2 Rootsi Jonny SöderströmRootsi Team noname 36866 1435.54840.763.34.14.31.90.90.73.420.24.1
3 Rootsi Ted ÅkerlundRootsi Team noname 36866 1437.343.939.1755.73.91.71.50.43.920.15.8
4 Rootsi Kalle CarlssonRootsi Bluehill 34697 † 1439.646.531.159.162.621.40.33.419.3-3.1
5 Rootsi Jonathan KarlströmRootsi Team noname 36563 1437.241.93677.25.74.421.10.74.219.15
6 Rootsi John PetterssonRootsi Team noname 36563 1438.357.939.475.43.24.31.90.713.518.65.6
7 Rootsi Axel NilssonRootsi Team noname 36218 1437.548.234.864.34.93.82.310.63.418.1-6.9
8 Rootsi Tomas GustafssonRootsi Team noname 36562 1429.556.341.564.54.62.610.80.64.417.92.1
9 Rootsi Charlie WiklundRootsi Team noname 36221 1437.838.23668.65.92.91.921417.8-2.1
10 Rootsi Lucas DanielssonRootsi NSFH State† 1435.448.931.173.74.63.71.20.70.73.717.4-1
11 Rootsi Martin SkoogRootsi Bluehill 34697 † 1436.846.826.671.43.43.71.30.90.83.317.1-3.3
12 Rootsi Martin FrankRootsi NSFH State† 1438.145.631.577.37.13.41.11.413.717.1-2.3
13 Rootsi Johannes HallinRootsi Team noname 36563 1437.95833.8664.43.61.10.90.63.6173.4
14 Rootsi Emanuel JonssonRootsi Team noname 36562 1435.143.838.768.35.42.71.91.30.53.616.43
15 Rootsi David SödergrenRootsi NSFH State† 1437.451.733.367.22.73.62.61.20.44.116.3-1.6
16 Rootsi Simon SjöblomRootsi Team noname 36221 1437.853.327.678.43.442.20.90.93.416.1-3.3
17 Rootsi Christian LindénRootsi Team noname 36562 1439.153.140.770.43.64.42.60.90.83.815.94.1
18 Rootsi Anders AxelssonRootsi Team noname 36866 1436.950.730.874.333.52.30.90.53.315.93.6
19 Rootsi Mattias EliassonRootsi Team noname 35850 1438.238.445.9754.53.91.70.80.63.415.6-2.1
20 Rootsi David KarlssonRootsi Team noname 36218 1435.644.628.270.83.142.110.84.315.4-10.1
21 Rootsi Kevin ÅkerlundRootsi Team noname 36563 1440.254.144.479.63.23.62.90.81.13.515.45.9
22 Rootsi Gustav VibergRootsi Team noname 36218 1438.949.733.371.93.64.22.30.813.614.9-9.4
23 Rootsi Axel OttossonRootsi Team noname 36866 1438.45266.769.42.33.42.70.60.6314.35.7
24 Rootsi Jussi EliassonRootsi Bluehill 34697 † 1438.352.126.359.63.14.12.70.90.93.114.1-3.2
25 Rootsi Lucas HellströmRootsi Team noname 35850 1437.150.336.474.52.63.23.50.90.64.214.1-1.8
26 Rootsi Viktor EkstrandRootsi Team noname 36221 1436.5432984.13.63.61.20.60.93.913.9-3.3
27 Rootsi Erik SöderholmRootsi Team noname 36562 143850.723.179.52.93.93.10.80.63.613.73.9
28 Rootsi Andreas ErikssonRootsi Team noname 35850 1436.451.12579.12.84.31.40.90.63.813.7-2.1
29 Rootsi Marvin MagnussonRootsi Team noname 36221 1439.744.42574.52.84.42.90.80.53.413.5-3.6
30 Rootsi Mats SöderströmRootsi Team noname 36218 1435.952.720612.63.43.11.10.83.613-6
31 Rootsi Mohamed HolmRootsi Bluehill 34697 † 1435.950.428.676.42.53.72.60.90.43.312-1.3
32 Rootsi Petrus NilssonRootsi NSFH State† 1438.148.118.260.42.342.90.613.611.8-1.4
33 Rootsi Ivan OlofssonRootsi Team noname 36218 1436.453.837.777.111.90.92.51.60.13.410.2-6.1
34 Rootsi Roni BerntssonRootsi NSFH State† 1436.962.334.974.3110.62.40.80.13.79.8-0.3
35 Rootsi Axel WernerRootsi Team noname 36866 1438.446.428.373.712.70.72.11.40.239.44
36 Rootsi Hannes BengtssonRootsi Team noname 36221 1435.453.137.963.212.10.92.81.40.23.99.3-1.5
37 Rootsi Dante EklundRootsi Team noname 35850 1437.748.94060.6121.12.11.40.13.29-0.4
38 Rootsi Ola LindgrenRootsi Team noname 36563 1437.9513459.412.40.52.31.50.33.78.95.9
39 Rootsi Theodor HanssonRootsi Bluehill 34697 † 1434.947.842.387.511.712.51.40.14.18.9-3.2
40 Rootsi Haris SjöstrandRootsi Team noname 36562 1317.15051.373.74.81.20.50.50.32.88.83.5
41 Rootsi Sebastian JanssonRootsi Team noname 36563 99.238.752.272.22.910.60.60.11.18.13.7
42 Rootsi Erik LundbergRootsi Team noname 36221 1315.437.946.458.14.91.61.10.50.21.77.8-0.2
43 Rootsi Julius ViklundRootsi Team noname 36562 143437.540.458.88.91.11.81.50.23.77.61.7
44 Rootsi David IsakssonRootsi Team noname 36563 1011.562.931.371.42.51.20.60.50.31.67.46.3
45 Rootsi Daniel BergRootsi Team noname 36866 1213.143.246.2523.91.30.80.50.21.26.84.3
46 Rootsi Rickard MelanderRootsi Team noname 36866 3118016.71006.30.710.3016.73
47 Rootsi Sebastian SandströmRootsi NSFH State† 106.565.657.154.52.50.70.30.20.20.462.6
48 Rootsi Gustaf SöderströmRootsi Bluehill 34697 † 78.470.40602.40.600.30.10.95.91.9
49 Rootsi Henric SvahnRootsi NSFH State† 1212.951.524903.51.80.30.50.61.35.8-1.2
50 Rootsi Amadeus VallinRootsi Team noname 36562 1210.644.15063.23.310.90.40.11.85.85.2