Aeg:

Suhtlus
Public account
  PRO Zone
1330 krediiti
Osta krediiti
Te olete avalikus kontos. Kui te tahate mängida või liituda aruteluga, peate te sisse logima. Kui te olete uus kasutaja, peate te esmalt registreeruma.

  Mängija statistika - Hooaeg 58 - Tavaline hooaeg

27 404 676

Hea koht liiga statistikas on meeskonna mängijate kvaliteedi hea tõestus. Statistikad näitavad parimaid mängijaid vastavalt kriteeriumile. Parimad mängijad hooaja lõpus saavad populaarsuse boonust ja nende klubid saavad rahalise auhinna liiga volinikelt.
Hooaeg: Riik: Liiga:

Ase NimiMeeskond GPMin2FG%3FG%FT%RebATOSTBlkPFPts+/-
1 Sloveenia David SkubeSloveenia Team noname 27156 155805948.480.21751002821195439880
2 Sloveenia Matej StanekSloveenia Team noname 27139 1555758.543.981.31678024241352389-82
3 Sloveenia Miha RamovžSloveenia Team noname 27146 1558150.438.476.3129852424215737454
4 Sloveenia Marko DragičSloveenia jonke† 1556360.840.581.12458024272056364303
5 Sloveenia Mihael MajheničSloveenia Team noname 27147 1555150.442.382.11869324261958356193
6 Sloveenia Luka PerkoSloveenia Helkoti† 1553951.339.78019086202118563565
7 Sloveenia Darko DebelakSloveenia Team noname 27149 1555766.838.187.82007836231161346143
8 Sloveenia Leon ŽibertSloveenia jonke† 1555457.548.780.51269021223758336280
9 Sloveenia Ivan PerkoSloveenia raw123† 1553049.633.186.4614926151263332183
10 Sloveenia Janez SnojSloveenia bory de loser† 155415048.179.41888624251555329-104
11 Sloveenia Dušan HrenSloveenia Cleveland 25307 † 1554157.15071.82117523162560300-103
12 Sloveenia Bojan CviklSloveenia Team noname 27155 1555957.63590.917292402120552998
13 Sloveenia Dejan TušekSloveenia Team noname 27149 1557854.636.881697920211555293121
14 Sloveenia Emil BrulcSloveenia Team noname 27147 1555158.34084.81207029231154292218
15 Sloveenia Jan PungartnikSloveenia Team noname 27147 15589534075.448552515849290195
16 Sloveenia Alojzij RusSloveenia Team noname 27154 1555157.128.680.8202773033195528346
17 Sloveenia Jakob RopSloveenia raw123† 1556449.838.585.1192613832847280233
18 Sloveenia Vinko GorenjakSloveenia Team noname 27149 155235040.261.340502112859279130
19 Sloveenia Tomaž NovakSloveenia Team noname 27156 155663937.768.17639381155527947
20 Sloveenia Andrej KristanSloveenia Team noname 27139 1556647.942.664.158462118851275-82
21 Sloveenia Tim ČerneSloveenia Team noname 27142 1553947.238.78091333212850271-267
22 Sloveenia Bruno HostnikSloveenia Team noname 27143 1558843.929.773.5753931201048269-84
23 Sloveenia Ninoslav ČižmanSloveenia Team noname 27148 1556549.25074.31617442141963268-110
24 Sloveenia Matej ČehSloveenia Team noname 27148 1554039.332.767.366302316660265-98
25 Sloveenia Janez KetišSloveenia Budućnost 9999 † 1558237.830.377.4853335141547264-140
26 Sloveenia Jožef ŠirovnikSloveenia Team noname 27155 1552757.638.896503021111257261-13
27 Sloveenia Štefan LahSloveenia Team noname 27155 1555052.327.777.4644429176532600
28 Sloveenia Marjan DobajSloveenia Budućnost 9999 † 1559050.524.173.8896529211349257-148
29 Sloveenia Peter BukovecSloveenia Helkoti† 155655248.470.245543211125525623
30 Sloveenia Aleš RupnikSloveenia Team noname 27149 1557843.330.661.253571920458254125
31 Sloveenia Jožef MočnikSloveenia Team noname 27154 1555841.932.175.65150231365225439
32 Sloveenia Izidor MočnikSloveenia Team noname 27156 1557555.628.67529452115125125347
33 Sloveenia Bruno CerkovnikSloveenia Team noname 27143 1557456.444.465.2104564413952253-100
34 Sloveenia Mirsad DobovšekSloveenia Budućnost 9999 † 1554235.929.265.6693821151559251-134
35 Sloveenia Jože ŠiškoSloveenia Team noname 27146 1552446.840.565.54432221285825070
36 Sloveenia Milan BačovnikSloveenia Cleveland 25307 † 155803032.967.363324019948249-179
37 Sloveenia Loris KuraltSloveenia Team noname 27154 1556955.125.787.54654271395024852
38 Sloveenia Jan RozmanSloveenia Team noname 27154 155185056.773.270532313146324832
39 Sloveenia France DobovšekSloveenia Team noname 27147 1557151.123.76935512561053247195
40 Sloveenia Darko DobovšekSloveenia Team noname 27146 15573583576136754834134924185
41 Sloveenia Rok RantSloveenia Team noname 27142 1551553.737.166.72652547956233-234
42 Sloveenia Jožef KokaljSloveenia Team noname 27148 1557345.95084.73043304649232-138
43 Sloveenia Andrej SepSloveenia bory de loser† 1553744.334.855.664313415456231-112
44 Sloveenia Urban KalanSloveenia Team noname 27155 1554048.735.783.131493411557225-2
45 Sloveenia Davorin MarkovičSloveenia Team noname 27146 1556453.431.361.4464834865522464
46 Sloveenia Andrej GolobSloveenia jonke† 1558452.263.675.643362921744220288
47 Sloveenia Marko ŠeškoSloveenia Team noname 27143 1553444.732.970.353342513652219-110
48 Sloveenia Jožef LisjakSloveenia Team noname 27148 1556346.529.361.951602613552217-109
49 Sloveenia Marijan HribarSloveenia Helkoti† 155385328.457.4744725121153214-6
50 Sloveenia Aleš GaleSloveenia raw123† 1551356.936.466.752441820455214156