Aeg:

Suhtlus
Public account
  PRO Zone
1330 krediiti
Osta krediiti
Te olete avalikus kontos. Kui te tahate mängida või liituda aruteluga, peate te sisse logima. Kui te olete uus kasutaja, peate te esmalt registreeruma.

  Mängija statistika - Hooaeg 58 - Tavaline hooaeg

24 701 599

Hea koht liiga statistikas on meeskonna mängijate kvaliteedi hea tõestus. Statistikad näitavad parimaid mängijaid vastavalt kriteeriumile. Parimad mängijad hooaja lõpus saavad populaarsuse boonust ja nende klubid saavad rahalise auhinna liiga volinikelt.
Hooaeg: Riik: Liiga:

Ase NimiMeeskond GPMin2FG%3FG%FT%RebATOSTBlkPFPts+/-
1 Sloveenia Ludvik OblakSloveenia Team noname 39624 734.384.291.797.86.38.70.37.43.34.1105118
2 Itaalia Vincenzo PalestiniSloveenia Menges Madmans† 729.178.187.197.27.93.30.62.10.64.997.661.6
3 Sloveenia Stanislav GromSloveenia Golden State Team† 740.779.265.982.611.97.61.13.71.32.655.970.1
4 Sloveenia Marko BukovecSloveenia Team noname 39624 7407364.6634.320.30.36.72254124.9
5 Sloveenia Jani SvetinaSloveenia Golden State Team† 725.378.369.891.47.13.60.32.31.74.946.344.3
6 Sloveenia Franc DragičSloveenia Team noname 39623 729.476.173.9607.11.92.61.40.64.738.1-5.3
7 Sloveenia Janko KamplSloveenia Team noname 39248 739.950.756.469.74.64.72.310.63.322.74.1
8 Sloveenia Igor KrivecSloveenia Team noname 39076 739.154.342.976.34.42.9210.63.321.9-15.7
9 Sloveenia Patrik KosSloveenia Team noname 39621 727.663.138.965.610.12.72.40.90.74.921.1-13.4
10 Sloveenia Albert KlobučarSloveenia Team noname 39420 737.152.434.962.55.622.411.13.720.9-9.9
11 Sloveenia Marko LebanSloveenia Team noname 39076 737.73739.768.45.43.62.91.30.63.720-16.9
12 Sloveenia Avgust ŽnidaršičSloveenia Team noname 39075 73745.556.862.53.11.43.70.90.63.119.7-27.3
13 Sloveenia Branko OblakSloveenia Team noname 39421 736.737.848.365.43.42.92.6113.319.3-29
14 Sloveenia Peter OmejcSloveenia Team noname 39620 738.35133.958.353.33.410.74.419.1-20.3
15 Sloveenia Martin HrenSloveenia Team noname 39622 733.158.337.567.64.32.72.30.40.94.118.4-7.1
16 Sloveenia Franc HvalecSloveenia Team noname 39619 734.960.92069.624.32.30.90.43.418.35
17 Sloveenia Zvonko FrankSloveenia Team noname 39248 737.355.730.8802.34.41.70.90.73.617.76
18 Sloveenia Miroslav ČufarSloveenia Team noname 39248 735.745.832.365.57.93.62.11.60.43.917.6-0.4
19 Sloveenia Boštjan GodecSloveenia Team noname 39251 74045.526.384.23.732.41.10.31.916.6-24.3
20 Sloveenia Leon IvezičSloveenia Team noname 39622 7305039.6604.72.710.30.73.916.4-7
21 Sloveenia Andrej LazarSloveenia Team noname 39619 7404822.9725.33.7210.42.916.34.4
22 Sloveenia Davor TičarSloveenia Team noname 39620 734.444.16558.33.32.91.41.30.33.916.1-12.3
23 Sloveenia Nejc GregoričSloveenia Team noname 39619 735.354.83260.63.93.41.91.11.14166.9
24 Sloveenia Marjan GrilcSloveenia Team noname 39420 739.357.1258022.73.40.10.13.915.7-11.3
25 Sloveenia Edin LipovščekSloveenia Team noname 39421 735.746.847.173.92.33.42.70.30.63.715.6-26
26 Sloveenia Marjan MlinarSloveenia Team noname 39075 739.63433.370.43.73.63.41.10.33.315.4-30.4
27 Sloveenia Patrik JazbecSloveenia Team noname 39619 738.446.666.781.54.43.31.30.90.4315.43.7
28 Sloveenia Slavko NovakSloveenia Team noname 39252 738.936.529.859.34.42.95.11.10.43.415-59.6
29 Sloveenia Jaka BobnaričSloveenia Team noname 39251 736.43632.177.85.34.43.11.60.63.714.9-24.3
30 Sloveenia Marko GolobSloveenia Team noname 39620 736.149.238.577.82.43.71.40.40.43.714.7-18
31 Sloveenia Edvard GlobočnikSloveenia Team noname 39613 733.657.666.763.61.33.63.300.34.714.4-35.1
32 Sloveenia Jernej KuharSloveenia Team noname 39248 737.751.914.355.62.33.71.9113.4145.1
33 Sloveenia Štefan HudnikSloveenia Team noname 39251 736.752.438.976.94.132.61.314.113.9-20.7
34 Sloveenia Matjaž KocjanSloveenia Team noname 39622 735.654.237.578.92.44.12.10.60.94.313.9-4.7
35 Sloveenia Tim GregoričSloveenia Team noname 39420 737.139.741.773.934.61.30.41.33.113.3-8.1
36 Sloveenia Robert BabnikSloveenia Team noname 39076 734.450.854.559.13.33.72.10.40.93.913.3-12.7
37 Sloveenia Enej PodlesnikSloveenia Team noname 39620 736.745.75072.72.33.64.10.90.44.313.1-14.3
38 Sloveenia Tadej HorvatSloveenia Team noname 39621 737.446.738.654.5344.91.70.43.713-19
39 Sloveenia Marko LevcSloveenia Golden State Team† 740.742.945.75033.70.73.40.631370.1
40 Sloveenia Marko JerebSloveenia Team noname 39623 73657.735.342.92.94.13.410.1412.9-15.4
41 Sloveenia Alen PetekSloveenia Team noname 39076 739.153.620522.63.13.30.70.43.612.9-14.4
42 Sloveenia Blaž TepešSloveenia Team noname 39075 736.736.814.365.91.72.93.710.63.712.7-32.1
43 Sloveenia Stanko LangerholcSloveenia Team noname 39421 736.137.15065.232.33.90.40.33.712.6-26.3
44 Sloveenia Jernej KumarSloveenia Team noname 39613 736.447.48.363.22.33.42.90.70.64.112.4-35.7
45 Sloveenia Peter SmolejSloveenia Team noname 39621 736.14045.572.223.73.60.60.34.312.4-15.7
46 Sloveenia Danijel ČehSloveenia Team noname 39252 733.943.535.752223.70.30.63.711.7-54.9
47 Sloveenia Viktor SmolejSloveenia Team noname 39613 732.737.841.4503.32.42.70.70.44.111.7-31.1
48 Sloveenia Mark PetrovičSloveenia Team noname 39251 739.655.616.737.51.72.63.90.70.32.411.3-24.3
49 Sloveenia Mirko AhačičSloveenia Team noname 39252 736.631.952751.733.40.30.43.711.1-59.7
50 Sloveenia Damir NemecSloveenia Menges Madmans† 740.152.56065.82.462.91.70.42.610.958.6