Aeg:

Suhtlus
Public account
  PRO Zone
1330 krediiti
Osta krediiti
Te olete avalikus kontos. Kui te tahate mängida või liituda aruteluga, peate te sisse logima. Kui te olete uus kasutaja, peate te esmalt registreeruma.

  HunOpen I.

32 Meeskonnad
932 Krediiti
791 417 380
Turniiri logo
Turniiri logo
Ametlik PPM Facebook'i lehet
Vajutage ''Like'' meie Facebooki lehel ning lugege värskemaid uudiseid enne kui keegi teine.

  Grupp:

Grupp 1

Pos Meeskond GP W L Pts PF:PA GAvg Pct
1 Ungari Csömör Hornets 14 13 1 27 1443:851 1.7 0.929
2 Slovakkia BC Back-country Široké 14 11 3 25 1401:935 1.5 0.786
3 Ungari Fireball team 14 10 4 24 1414:989 1.43 0.714
4 Serbia Made in Serbia 14 10 4 24 1328:948 1.4 0.714
5 Ungari Vértes Hurrikán 14 5 9 19 1105:1351 0.82 0.357
6 Ungari Harlem77 14 5 9 19 1062:1480 0.72 0.357
7 Ungari Cruentus 14 2 12 16 880:1409 0.62 0.143
8 Slovakkia Co by bolo keby...† 14 0 14 14 850:1520 0.56 0.000

Grupp 2

Pos Meeskond GP W L Pts PF:PA GAvg Pct
1 Ungari Anzsima 14 13 1 27 1430:1051 1.36 0.929
2 Türgi Kabarday 14 12 2 26 1440:1026 1.4 0.857
3 Ungari ST.BITANGOK 14 9 5 23 1344:1170 1.15 0.643
4 Ungari Csiperke† 14 8 6 22 1357:1148 1.18 0.571
5 Ungari Szolnoki Olaj† 14 7 7 21 1246:1346 0.93 0.500
6 Ungari HighjAmpers 14 4 10 18 1126:1389 0.81 0.286
7 Ungari Arkrektor BBC 14 3 11 17 1019:1425 0.72 0.214
8 Ungari Tartalék KK 14 0 14 14 1094:1501 0.73 0.000

Grupp 3

Pos Meeskond GP W L Pts PF:PA GAvg Pct
1 Hiina king china† 14 14 0 28 1382:818 1.69 1.000
2 Ungari Tirpák Palánk 14 12 2 26 1518:898 1.69 0.857
3 Ungari Ben-Dor† 14 8 6 22 1245:1087 1.15 0.571
4 Ungari Buresz BC 14 8 6 22 1217:1205 1.01 0.571
5 Ungari Budapest Whales† 14 7 7 21 1253:1135 1.1 0.500
6 Ungari Szolnoki Raptorok 14 5 9 19 1117:1054 1.06 0.357
7 Ungari BT Begbie 14 2 12 16 877:1459 0.6 0.143
8 Ungari 50ft Wolfies 14 0 14 14 786:1739 0.45 0.000

Grupp 4

Pos Meeskond GP W L Pts PF:PA GAvg Pct
1 Ungari Isteni BC 14 14 0 28 1438:1046 1.37 1.000
2 Ungari Komáromi Amatőrök 14 12 2 26 1502:1098 1.37 0.857
3 Poola Los Rojiblancos 14 9 5 23 1344:1113 1.21 0.643
4 Ungari Boins Riders 14 8 6 22 1427:989 1.44 0.571
5 Ungari Nyüzügék 14 6 8 20 1212:1401 0.87 0.429
6 Ungari Falco KC 30328 † 14 4 10 18 1228:1365 0.9 0.286
7 Ungari Diósgyőri Tigrisek† 14 3 11 17 1058:1576 0.67 0.214
8 Ungari liege lord2 14 0 14 14 962:1583 0.61 0.000