Aeg:

Suhtlus
Public account
  PRO Zone
1330 krediiti
Osta krediiti
Te olete avalikus kontos. Kui te tahate mängida või liituda aruteluga, peate te sisse logima. Kui te olete uus kasutaja, peate te esmalt registreeruma.

  IV. Flea Circus Cup

32 Meeskonnad
308 Krediiti
490 158 118
Turniiri logo
Turniiri logo
Ametlik PPM Facebook'i lehet
Vajutage ''Like'' meie Facebooki lehel ning lugege värskemaid uudiseid enne kui keegi teine.

  Grupp:

Grupp 1

Pos Meeskond GP W L Pts PF:PA GAvg Pct
1 Itaalia Scorpioni Torrenova 6 6 0 12 594:381 1.56 1.000
2 Kreeka spoky 6 4 2 10 565:411 1.37 0.667
3 Soome Karhula Basket† 6 1 5 7 386:474 0.81 0.167
4 Tšehhi BK Nová Paka 6 1 5 7 364:643 0.57 0.167

Grupp 2

Pos Meeskond GP W L Pts PF:PA GAvg Pct
1 Tšehhi BC Kolín† 6 6 0 12 636:408 1.56 1.000
2 Brasiilia Lethbridge Hurricanes† 6 4 2 10 548:484 1.13 0.667
3 Leedu radishes 6 2 4 8 516:491 1.05 0.333
4 Tšehhi BC Silesia Ostrawia† 6 0 6 6 421:738 0.57 0.000

Grupp 3

Pos Meeskond GP W L Pts PF:PA GAvg Pct
1 Suurbritannia Dallas Mavericks† 6 6 0 12 609:409 1.49 1.000
2 Tšehhi Golden Goblins Jilemnice† 6 4 2 10 570:398 1.43 0.667
3 Türgi Let's start now† 6 1 5 7 400:568 0.7 0.167
4 Kanada Canadian Drama Queens† 6 1 5 7 389:593 0.66 0.167

Grupp 4

Pos Meeskond GP W L Pts PF:PA GAvg Pct
1 Hiina Tim Duncan† 6 6 0 12 689:303 2.27 1.000
2 USA beagle boys† 6 4 2 10 582:407 1.43 0.667
3 Kreeka Dragones de Caurimare† 6 2 4 8 521:474 1.1 0.333
4 Rumeenia Matraguna 6 0 6 6 155:763 0.2 0.000

Grupp 5

Pos Meeskond GP W L Pts PF:PA GAvg Pct
1 Hiina king china† 6 5 1 11 551:362 1.52 0.833
2 Tšehhi BK Blechy Kolín 6 5 1 11 539:427 1.26 0.833
3 Tšehhi BC INVALIDI 65 6 2 4 8 486:553 0.88 0.333
4 Horvaatia Volta boys 6 0 6 6 351:585 0.6 0.000

Grupp 6

Pos Meeskond GP W L Pts PF:PA GAvg Pct
1 Ungari Kamut Thunder 6 6 0 12 744:486 1.53 1.000
2 Tšehhi Ústecké pandy 6 4 2 10 686:452 1.52 0.667
3 Rootsi AussieFootballRules 6 2 4 8 661:621 1.06 0.333
4 Tšehhi TORI Dragons† 6 0 6 6 348:880 0.4 0.000

Grupp 7

Pos Meeskond GP W L Pts PF:PA GAvg Pct
1 Tšehhi Cvopíci† 6 6 0 12 761:402 1.89 1.000
2 Serbia Ad Fines† 6 3 3 9 545:469 1.16 0.500
3 Holland Fishermen† 6 3 3 9 587:509 1.15 0.500
4 Soome mäkilinna-atlas† 6 0 6 6 270:783 0.34 0.000

Grupp 8

Pos Meeskond GP W L Pts PF:PA GAvg Pct
1 Tšehhi Gajdyho nazdárci 6 6 0 12 605:311 1.95 1.000
2 Tšehhi BK Čáslav Divers† 6 4 2 10 620:350 1.77 0.667
3 Serbia KK Hajduk Veljko 31752 † 6 2 4 8 529:483 1.1 0.333
4 Tšehhi ČSAD Hodonín 6 0 6 6 180:790 0.23 0.000