Aeg:

Suhtlus
Public account
  PRO Zone
1330 krediiti
Osta krediiti
Te olete avalikus kontos. Kui te tahate mängida või liituda aruteluga, peate te sisse logima. Kui te olete uus kasutaja, peate te esmalt registreeruma.

  We love this game!

32 Meeskonnad
596 Krediiti
51 650 774
Turniiri logo
Turniiri logo
Ametlik PPM Facebook'i lehet
Vajutage ''Like'' meie Facebooki lehel ning lugege värskemaid uudiseid enne kui keegi teine.

  Grupp:

Grupp 1

Pos Meeskond GP W L Pts PF:PA GAvg Pct
1 Horvaatia Reign Man Team† 14 11 3 25 1395:1104 1.26 0.786
2 Horvaatia zrszsd† 14 10 4 24 1327:1057 1.26 0.714
3 Itaalia karalis† 14 10 4 24 1246:1097 1.14 0.714
4 Tšehhi CANON Jičín† 14 10 4 24 1161:1118 1.04 0.714
5 Ungari Sinnerman KC† 14 8 6 22 1264:1134 1.11 0.571
6 Portugal Moskitos Trubeteiros† 14 4 10 18 1102:1271 0.87 0.286
7 Hispaania GLENNKILL SHEEPS† 14 2 12 16 935:1371 0.68 0.143
8 Saksamaa Red Gladiatus† 14 1 13 15 1129:1407 0.8 0.071

Grupp 2

Pos Meeskond GP W L Pts PF:PA GAvg Pct
1 Hiina DuShuRen† 14 11 3 25 1295:1073 1.21 0.786
2 Itaalia Torino Kangaroos† 14 11 3 25 1151:1034 1.11 0.786
3 Poola Rooby Kings† 14 10 4 24 1163:1082 1.07 0.714
4 Horvaatia KK Agram† 14 8 6 22 1173:1156 1.01 0.571
5 Poola Sanok Storks 14 6 8 20 1226:1231 1 0.429
6 USA South Side Irish† 14 4 10 18 1156:1235 0.94 0.286
7 Venemaa BC Togliatti† 14 4 10 18 1148:1300 0.88 0.286
8 Itaalia Mountain Team† 14 2 12 16 1048:1249 0.84 0.143

Grupp 3

Pos Meeskond GP W L Pts PF:PA GAvg Pct
1 Venemaa Zaural Hi- Tech† 14 13 1 27 1238:1088 1.14 0.929
2 Läti maigoņi† 14 10 4 24 1300:1170 1.11 0.714
3 Poola Wilki Wałbrzych 14 9 5 23 1165:1136 1.03 0.643
4 Slovakkia BK Vikings† 14 7 7 21 1200:1184 1.01 0.500
5 Slovakkia EA7 Emporio Armani Milano† 14 6 8 20 1217:1191 1.02 0.429
6 Hispaania Leche con Galletas† 14 5 9 19 1015:1138 0.89 0.357
7 Türgi akabe 14 4 10 18 1147:1205 0.95 0.286
8 Slovakkia JB Svit 14 2 12 16 1136:1306 0.87 0.143

Grupp 4

Pos Meeskond GP W L Pts PF:PA GAvg Pct
1 Portugal Darkside BC† 14 12 2 26 1366:1230 1.11 0.857
2 Tšehhi Leopard CV† 14 11 3 25 1307:1201 1.09 0.786
3 Läti BK Mārupe† 14 10 4 24 1079:1027 1.05 0.714
4 Saksamaa Die Bratwürste† 14 7 7 21 1208:1151 1.05 0.500
5 Leedu Greenwald† 14 6 8 20 1211:1225 0.99 0.429
6 Slovakkia Slovan Briestie† 14 5 9 19 1230:1293 0.95 0.357
7 Peruu Demonios de La Libertad† 14 3 11 17 1197:1350 0.89 0.214
8 Horvaatia Štakori Zagreb† 14 2 12 16 1047:1168 0.9 0.143