球队实力 | ![]() |
|
投篮 | 19 |
|
传球 | 19 |
|
篮板 | 17 |
|
防守 | 19 |
|
综合 | 19 |
|
广而告之 | |
Les Cigognes† | |
球队ID | 39909 |
经理姓名 | 没有总经理 |
国家 | ![]() |
地区 | 默默无闻 |
建队时间 | 2022-04-04 (赛季 41) |
联赛 | - |
球馆名称 | Cigoland (2350) |
球队网站 | --- |
最近收集到的队旗 | |
![]() ![]() ![]() ![]() |
最新新闻发布 | |
|