时间: 23:39:41

交流
Public account
  PRO区
1330个信用点
购买信用点
你当前正在使用公共账号。如果想进行比赛或是加入讨论,你需要登陆。如果你是新玩家,请先进行注册。

  合同

182,151,945
facebook上的PPM官方页面
关注我们的Facebook页面并得到第一手消息.
笔记本
这个特点是支持者的一部分


姓名 年龄 合同 薪水 DiT 自动续约
斯洛伐克 Tichomír Ferenčík 62 49 2 3317
斯洛伐克 Miroslav Jačoš 23 68 3181 605
斯洛伐克 Zdenko Skuherský 62 32 2 3352
斯洛伐克 Lukáš Kupec 62 32 2 3344
斯洛伐克 Marián Polena 41 19 2 1825
斯洛伐克 Marián Lapišak 39 36 94 1745
斯洛伐克 Ivan Palíšek 28 81 1819 968
斯洛伐克 Valér Grosman 58 34 2 3048
斯洛伐克 Rudolf Lutáš 36 40 940 1530
斯洛伐克 Bohuš Očovský 37 50 195 1607
斯洛伐克 Patrik Paulis 57 34 2 2944
斯洛伐克 Vladislav Podvojský 46 48 2 2239
斯洛伐克 Daniel Chromek 54 33 2 2781
斯洛伐克 Radovan Hradický 46 55 2 2239
斯洛伐克 Rudolf Pospíšilík 51 65 2 2556
斯洛伐克 Ján Oremus 54 32 2 2744
斯洛伐克 Bohdan Miškev 21 44 5775 465
斯洛伐克 Ľuboslav Erinec 38 12 94 1675
斯洛伐克 Samuel Struhár 52 56 2 2659
斯洛伐克 Kristián Maslík 43 20 2 1979
斯洛伐克 Koloman Berník 36 49 2 1517
斯洛伐克 Michal Liga 50 37 2 2515
斯洛伐克 Marcel Rajoš 33 56 6852 1322
斯洛伐克 Milan Blaščík 44 70 2 2058
斯洛伐克 Pavel Částečka 48 18 2 2333
斯洛伐克 Dušan Ošlejšek 48 59 2 2333
斯洛伐克 Ladislav Púchy 46 22 2 2193
斯洛伐克 Michal Hrachovský 47 32 2 2252
斯洛伐克 Matúš Varady 39 1 307 1728
斯洛伐克 Ignác Fóba 46 54 2 2229
斯洛伐克 Radovan Láni 39 23 417 1720
斯洛伐克 Kazimír Domankuš 29 3 2453 1004
斯洛伐克 Róbert Choura 46 17 2 2205
斯洛伐克 Tomáš Resler 46 32 2 2184
斯洛伐克 Tomáš Pytlík 45 50 2 2163
斯洛伐克 Miroslav Kaplán 45 36 2 2135
斯洛伐克 Jaroslav Fecko 44 16 2 2093
斯洛伐克 Ondrej Hanusa 45 64 2 2121
斯洛伐克 Félix Satala 43 22 2 1962
斯洛伐克 Oliver Jakubík 42 1 2 1909
斯洛伐克 Kamil Bucher 33 52 4885 1286
斯洛伐克 Ernest Harmečko 42 14 2 1905
斯洛伐克 Dezider Javor 22 66 4676 526
斯洛伐克 Tichomír Hlaváčik 44 64 2 2035
斯洛伐克 Aleš Drotar 43 24 1287 2029
斯洛伐克 Samuel Balciar 43 3 2 2023
斯洛伐克 Ivan Švagrík 43 36 1898 2016
斯洛伐克 Milan Gerner 43 12 2 2013
斯洛伐克 Roman Demko 43 5 69 2009
斯洛伐克 Jozef Hesteríny 43 15 81 2006
斯洛伐克 Ivan Podobský 恢复时间: 14 (右肱骨骨折) 43 27 1932 1999
斯洛伐克 Martin Hájnik 43 37 2 1995
斯洛伐克 Pavol Štrba 42 39 434 1959
斯洛伐克 Blahoslav Čaplák 42 55 2 1959
斯洛伐克 Ernest Paulech 42 61 273 1937
斯洛伐克 František Balošák 42 31 195 1943
斯洛伐克 Hubert Machil 42 51 2 1934
斯洛伐克 Tomáš Ľuba 42 47 2 1925
斯洛伐克 Klement Pustai 41 1 1910 1889
斯洛伐克 Imrich Očenáš 41 29 2 1889
斯洛伐克 Kristián Satinský 41 14 360 1869
斯洛伐克 Koloman Maďarič 41 1 140 1869
斯洛伐克 Branislav Ružbacký 41 44 809 1855
斯洛伐克 Víťazoslav Pos 41 37 124 1855
斯洛伐克 Henrich Murín 40 56 5996 1773
斯洛伐克 Augustín Gáži 38 53 2 1622
斯洛伐克 Ján Rakonca 32 69 17728 1248
斯洛伐克 František Forgon 41 15 1131 1825
斯洛伐克 Dominik Chrenek 40 70 5569 1785
斯洛伐克 Milan Kmeť 40 1 2661 1779
斯洛伐克 Vratko Seiter 35 67 157 1434
斯洛伐克 Igor Hladil 40 62 61 1773
斯洛伐克 Jozef Machnik 38 33 2 1664
斯洛伐克 Rastislav Gašparovič 36 54 2 1525
斯洛伐克 Hubert Hampl 39 36 809 1745
斯洛伐克 Ján Hucík 38 49 2 1610
斯洛伐克 Ervín Nedzbala 39 39 1341 1713
斯洛伐克 Matúš Lehuta 39 65 109 1713
斯洛伐克 Radovan Ivanov 28 56 2303 918
斯洛伐克 Ladislav Hawlik 39 64 478 1684
斯洛伐克 Pavol Myšiak 36 37 11393 1539
斯洛伐克 Imrich Ištvanfy 37 2 1511 1592
斯洛伐克 Marcel Lengvarský 35 3 4346 1443
斯洛伐克 Ľuboslav Schuster 37 43 2 1607
斯洛伐克 Juraj Petera 37 11 2 1575
斯洛伐克 Radúz Hirš 33 34 15299 1280
斯洛伐克 Radovan Bodzás 34 64 283 1331
斯洛伐克 Štefan Halagan 34 27 2230 1331
斯洛伐克 Ľudomil Sládok 35 40 447 1428
斯洛伐克 Igor Dančišin 26 184 2303 823
斯洛伐克 Vasil Božik 25 22 2195 704
斯洛伐克 Ľubomír Mett 35 30 2088 1469
斯洛伐克 Matúš Godora 35 22 5342 1469
斯洛伐克 Róbert Hoczko 27 152 1885 845
斯洛伐克 Aurel Legnavský 34 27 8883 1393
斯洛伐克 Dobroslav Hanula 32 18 17045 1256
斯洛伐克 Jakub Chrobák 35 69 157 1436
斯洛伐克 Radovan Smieško 35 37 360 1436
斯洛伐克 Henrich Perončík 18 15 3437 229
斯洛伐克 Martin Izák 35 21 157 1401
斯洛伐克 Ján Malatinský 21 26 4780 472
斯洛伐克 Belo Pokrývka 34 42 852 1378
斯洛伐克 Dalibor Idunk 30 88 6325 1067
斯洛伐克 Jozef Sokolec 34 63 157 1365
斯洛伐克 Stanislav Batory 34 59 3841 1365
斯洛伐克 Erik Ďurana 34 10 8423 1352
斯洛伐克 Kazimír Fečkovič 34 22 39 1352
斯洛伐克 Pravoslav Filip 34 29 1511 1344
斯洛伐克 Pavol Drigan 34 37 578 1344
斯洛伐克 Jarolím Hajaš 33 57 4885 1329
斯洛伐克 Juraj Molinier 33 8 4039 1309
斯洛伐克 Albert Polc 33 19 5111 1309
斯洛伐克 Marek Lehký 33 44 7402 1286
斯洛伐克 Alan Fausti 33 8 6852 1274
斯洛伐克 Marcel Baďur 33 54 3371 1274
斯洛伐克 Samuel Rimovský 32 36 3019 1256
斯洛伐克 Frederik Otta 恢复时间: 2 (左脚踝骨折) 31 17 23741 1183
斯洛伐克 Jaroslav Brestovanský 32 56 9845 1225
斯洛伐克 Igor Lantaj 32 2 15299 1225
斯洛伐克 Samuel Grajcar 恢复时间: 9 (锁骨骨折) 32 21 7830 1197
斯洛伐克 Marián Randa 32 10 3744 1197
斯洛伐克 Bohuslav Feješ 30 115 14059 1084
斯洛伐克 Lukáš Plzán 29 208 1885 1014
斯洛伐克 Dionýz Scelavík 31 28 27418 1153
斯洛伐克 Vít Bača 31 37 15941 1145
斯洛伐克 Vendelín Funket 31 22 9357 1140
斯洛伐克 Valér Orálek 31 82 13858 1140
斯洛伐克 Erik Leitman 31 20 7686 1125
斯洛伐克 Juraj Masaryk 30 94 4558 1090
斯洛伐克 Milan Les 29 177 1341 1049
斯洛伐克 Emil Satav 29 178 986 1039
斯洛伐克 Juraj Praták 29 6 1511 1027
斯洛伐克 Vladimír Guba 26 171 1951 798
斯洛伐克 Vít Machovčák 26 195 2530 798
斯洛伐克 Jarolím Prítuľa 28 24 1081 968
斯洛伐克 Peter Hamtil 28 18 1692 951
斯洛伐克 Miloslav Ozábal 28 83 2608 917
斯洛伐克 Benjamín Krkošek 26 200 4885 802
斯洛伐克 Adam Ošust 27 149 27124 892
斯洛伐克 Erik Cinka 27 100 2088 904
斯洛伐克 Jozef Mankel 27 152 986 904
斯洛伐克 Tomáš Havrilla 27 134 3649 892
斯洛伐克 Dušan Bičko 22 39 6252 541
斯洛伐克 Bartolomej Fura 27 144 3105 845
斯洛伐克 Alojz Libezňuk 26 164 3281 818
斯洛伐克 Bohumír Belí 26 197 2019 832
斯洛伐克 Miroslav Privrel 26 165 2378 823
斯洛伐克 Jaroslav Sekeráš 26 184 14671 818
斯洛伐克 Štefan Pazderka 26 189 3371 812
斯洛伐克 Marcel Ľahký 25 15 4676 712
斯洛伐克 Bystrík Mrkvica 21 48 2778 465
斯洛伐克 Izidor Seliga 25 17 3181 740
斯洛伐克 Marek Pasecký 恢复时间: 5 (右手腕骨折) 25 40 2701 735
斯洛伐克 Emanuel Ament 25 51 21242 735
斯洛伐克 Marián Halgaš 24 4 2477 657
斯洛伐克 Igor Grosch 23 13 3889 564
斯洛伐克 Samuel Kardoš 25 31 1628 704
斯洛伐克 Konštantín Bucala 24 37 2195 698
斯洛伐克 Lukáš Fúsek 24 33 1459 698
斯洛伐克 Sebastián Maťo 24 51 3181 671
斯洛伐克 Bohuslav Timko 24 13 5210 665
斯洛伐克 Krištof Magál 24 40 2061 657
斯洛伐克 Denis Habrman 24 3 2477 651
斯洛伐克 Adam Adamčák 23 6 4676 619
斯洛伐克 Leopold Berta 23 60 2264 619
斯洛伐克 Vincent Hampel 23 44 2856 619
斯洛伐克 Karol Imrišek 23 1 5210 605
斯洛伐克 Vavrinec Bakos 23 29 4886 590
斯洛伐克 Filip Malej 22 8 3181 525
斯洛伐克 Beňadik Fléger 23 6 3350 581
斯洛伐克 Pavol Gburík 23 68 4472 564
斯洛伐克 Jakub Haraburda 23 10 4371 564
斯洛伐克 Radúz Baťo 22 29 4780 558
斯洛伐克 Radoslav Snik 22 57 4676 558
斯洛伐克 Andrej Provias 22 55 4676 558
斯洛伐克 Vasil Kozár 22 44 3983 552
斯洛伐克 Adrián Pisarčík 22 7 4886 548
斯洛伐克 Alexander Fećko 22 23 3614 548
斯洛伐克 Albert Bekeč 22 46 2625 501
斯洛伐克 Róbert Rybnikár 22 9 6374 502
斯洛伐克 Radomír Onderko 21 19 3889 484
斯洛伐克 Belo Kinček 21 46 2477 484
斯洛伐克 Adrián Ralbovský 恢复时间: 15 (右手腕骨折) 21 13 1151 484
斯洛伐克 Roman Poništ 21 16 3889 472
斯洛伐克 Roman Marciš 21 15 3350 465
斯洛伐克 Dušan Péteri 21 21 6374 462
斯洛伐克 Eduard Limanek 21 38 3796 462
斯洛伐克 Silvester Chromčák 21 27 6498 462
斯洛伐克 Štefan Brezniak 20 67 3614 412
斯洛伐克 Mário Hrušč 16 56 5545 128
斯洛伐克 Bernard Bečica 15 9 5892 63
斯洛伐克 Marek Slusar 17 21 3614 162
斯洛伐克 Matej Markovič 19 48 3525 280
斯洛伐克 Ján Drsman 17 20 2856 176
斯洛伐克 Patrik Lázók 18 4 4174 229
斯洛伐克 Pavol Krivý 18 46 4272 223
斯洛伐克 Miloš Hlásna 15 75 4472 14
斯洛伐克 Juraj Rusnák 17 38 1746 144
斯洛伐克 Maroš Bielčik 17 31 1200 144
斯洛伐克 Martin Izsak 17 30 1868 144
斯洛伐克 Klement Dančík 15 63 3350 69
斯洛伐克 Kristián Gaulaiter 恢复时间: 1 (右前臂肌腱发炎) 15 52 1405 69
斯洛伐克 Milan Hanusa 15 17 1352 69
斯洛伐克 Boris Hejtmann 15 34 3889 27
姓名 年龄 合同 薪水 DiT 自动续约