Saat: 16:34:57

İletişim
Public account
  PRO Bölgesi
1330 kredi
Kredi satın al
Genel bir hesaptasınız. Oyunu oynamak ister veya tartışmalara katılmak isterseniz giriş yapmak zorundasınız. Yeni bir kullanıcıysanız, öncelikle kayıt olmalısınız.

  Oyuncu istatistikleri - Sezon 57 - Normal sezon

15 128 464

Lig istatistiklerindeki iyi konum takımın kadrosunun kaliteli olduğunun kanıtıdır. Bu istatistikler belli kriterlere göre en iyi oyuncuları gösterir. Sezon sonunda en iyi oyuncular popülerlik bonusu alacaklar ve lig komisyon üyeleri tarafından verilen para ödülünü kulübe kazandıracaklar.
Sezon: Ülke: Lig:

Sır AdTakım GPMin2FG%3FG%FT%RebATOSTBlkPFPts+/-
1 Polonya Mikołaj KaletaPolonya OKS Odra Opole† 4337.15036.16963.71.71.30.63.721.61.3
2 Polonya Konrad DerychPolonya Team noname 36462 4336.848.73570.163.52.11.10.63.921.10.7
3 Polonya Jerzy SoćkoPolonya Team noname 36127 4336.750.535.374.84.83.31.71.20.73.7210.7
4 Polonya Olaf MarszałPolonya Team noname 36113 4336.745.43774.15.53.621.20.53.620.93.1
5 Polonya Filip StańczakPolonya Wisła Ząbki† 4337.242.635.763.96.12.91.71.10.63.620.52.2
6 Polonya Jarosław KasperekPolonya Team noname 36136 4337.241.236.467.46.53.321.30.63.719.9-3.7
7 Polonya Jerzy PawelecPolonya Team noname 36482 4337.443.233.571.56.73.71.71.10.73.519.61.8
8 Polonya Mirosław SuwalskiPolonya Team noname 36101 4336.445.637.267.95.42.62.11.20.43.919.6-4.4
9 Polonya Lucjan CizioPolonya Team noname 36136 4338.24633.668.94.941.71.30.93.619.1-4.9
10 Polonya Tomasz SzusterPolonya Team noname 36107 4337.839.437.372.463.52.21.20.73.318.9-0.3
11 Polonya Robert PapieżPolonya Team noname 36465 433542.132.570.36.33.21.51.10.53.718.70.9
12 Polonya Ryszard BartyśPolonya mikikas† 4335.443.736.469.653.11.810.5418.6-1.8
13 Polonya Dominik BoguśPolonya Team noname 36461 4337.540.533.771.36.33.321.30.53.818.3-6.6
14 Polonya Nikodem DragonPolonya Team noname 36109 4335.74833.869.15.532.310.73.518.3-0.3
15 Polonya Marek ChuszczPolonya Team noname 36483 4336.742.33169.55.64.21.510.63.717.91
16 Polonya Jacek StromskiPolonya Sonics 35014 † 4336.645.33270.74.23.81.71.10.53.617.8-3.4
17 Polonya Leszek MichałekPolonya Team noname 35721 4335.64534.2685.53.42.10.90.63.617.5-2.7
18 Polonya Łukasz HarytanowiczPolonya Team noname 36113 4336.355.738.573.13.53.81.710.63.917.53.8
19 Polonya Krzysztof JanickiPolonya Team noname 36483 4337.355.242.667.43.342.30.90.93.617.22.8
20 Polonya Lech KobylasPolonya OKS Odra Opole† 4336.148.834.873.244.21.41.10.93.917.10.9
21 Polonya Gustaw BurdzińskiPolonya Team noname 36109 4337.846.93662.94.241.50.80.73.516.7-0.3
22 Polonya Roman AdasińskiPolonya Team noname 36107 4337.945.435.666.54.63.51.71.20.53.616.6-1.7
23 Polonya Łukasz CiechanPolonya Team noname 35721 433648.431.364.64.73.31.51.10.53.616.5-2
24 Polonya Wojciech DmochowskiPolonya Wisła Ząbki† 4337.745.938.269.44.741.51.20.73.416.51.9
25 Polonya Nikodem ChyłaPolonya mikikas† 4337.44932.764.53.33.72.20.913.716.4-2.7
26 Polonya Jerzy PawelecPolonya Team noname 36465 4337.346.43474.34.141.710.63.716.42.2
27 Polonya Konrad BaniaPolonya Team noname 36483 4336.450.836.467.94.63.61.51.10.83.716.42
28 Polonya Jan BorowiecPolonya Team noname 36101 433844.63468.54.43.81.510.93.316.3-3
29 Polonya Olaf BirbachPolonya Team noname 36482 433648.137.7714.73.21.4113.716.21.2
30 Polonya Stefan PrzybylskiPolonya Team noname 35721 4336.950.837.672.933.91.80.80.73.416-0.3
31 Polonya Leonard AntoszPolonya Team noname 36461 4337.645.934.968.93.93.71.81.10.73.516-6.7
32 Polonya Gabriel StaniszewskiPolonya Team noname 36482 4337.750.339.162.733.82.20.90.73.6162.4
33 Polonya Grzegorz WięcekPolonya Wisła Ząbki† 433754.658.672.52.642.20.70.63.7162.3
34 Polonya Robert CiubaPolonya Team noname 36462 4336.650.53375.13.33.91.70.813.615.9-0
35 Polonya Radosław PawłowiczPolonya Team noname 36113 433645.839.4714.43.61.30.70.53.815.93.8
36 Polonya Adam KoziołPolonya Team noname 36461 4336.646.732.765.52.73.6210.53.415.8-5.8
37 Polonya Zbigniew AnyszkoPolonya Team noname 36107 4335.651.441.470.93.43.71.90.70.73.715.7-1.5
38 Polonya Cezary SurowskiPolonya OKS Odra Opole† 4337.951.542.572.644.12.50.70.83.715.72.3
39 Polonya Bogdan TkaczykPolonya Team noname 36127 4337.746.631.269.44.53.91.410.83.515.60.8
40 Polonya Nikodem MaikPolonya Team noname 36462 4337.751.141732.73.12.70.90.83.215.60.1
41 Polonya Norbert CabanPolonya Sonics 35014 † 4335.240.43466.25.92.91.90.80.83.815.5-4.9
42 Polonya Konrad DolasPolonya mikikas† 4335.346.934.2714.53.61.40.90.53.715.4-2.8
43 Polonya Michał DziermagowskiPolonya Team noname 36465 433653.842.273.53.141.810.53.715.41.7
44 Polonya Wiktor ŁusiakPolonya Team noname 36101 433647.641.3693.13.72.10.70.63.915.2-3.3
45 Polonya Jarosław GajewskiPolonya Team noname 36109 43364836.566.9341.60.90.93.714.70.1
46 Polonya Wiktor RejmanPolonya Team noname 35721 4337.751.143.871.72.23.530.70.53.214.3-0.9
47 Polonya Paweł ChadaczPolonya Team noname 36483 4335.652.739.4662.22.72.50.50.63.814.11.7
48 Polonya Marek KrokoszPolonya Team noname 36465 433850.94075.22.83.72.90.80.73.4142.6
49 Polonya Andrzej PietrzakPolonya Team noname 36462 4338.241.429.6704.73.71.510.83.614-0.2
50 Polonya Wojciech PawłowskiPolonya OKS Odra Opole† 4336.551.833.370.22.842.70.70.6413.83