Saat:

İletişim
Public account
  PRO Bölgesi
1330 kredi
Kredi satın al
Genel bir hesaptasınız. Oyunu oynamak ister veya tartışmalara katılmak isterseniz giriş yapmak zorundasınız. Yeni bir kullanıcıysanız, öncelikle kayıt olmalısınız.

  Pohár víťazov pohárov

96 Takımlar
0 krediler
868 114 736
Turnuva logosu
Turnuva logosu
Facebook üzerindeki resmi PPM sayfası
Facebook sayfamızı bir kez beğenin ve en son haberleri herkesten önce alın.

  Grup:

Grup 1

Sır Takım GP W L Pts PF:PA GAvg Pct
1 Slovakya Trencin 10 10 0 20 1079:591 1.83 1.000
2 Fransa Beaverswood 10 6 4 16 1012:682 1.48 0.600
3 Finlandiya Ryttylä Raptors 10 6 4 16 1079:729 1.48 0.600
4 ABD Cibona 1983 10 6 4 16 1025:721 1.42 0.600
5 Türkiye Sports Academy 10 2 8 12 764:1027 0.74 0.200
6 Bulgaristan Bolqrsko Tsarstvo 10 0 10 10 184:1393 0.13 0.000

Grup 2

Sır Takım GP W L Pts PF:PA GAvg Pct
1 Polonya Lubuu 10 9 1 19 966:729 1.33 0.900
2 İsveç Albino Wizards 10 7 3 17 879:816 1.08 0.700
3 Letonya Superzvani 10 6 4 16 919:816 1.13 0.600
4 Estonya Võrgutajad 10 5 5 15 841:833 1.01 0.500
5 İran Los Ángeles Malvados 10 3 7 13 776:888 0.87 0.300
6 Bulgaristan Phoenix79 10 0 10 10 707:1006 0.7 0.000

Grup 3

Sır Takım GP W L Pts PF:PA GAvg Pct
1 Hırvatistan Seattle Supersonics 10 8 2 18 945:819 1.15 0.800
2 Avusturya Simmeringer Pugs 10 6 4 16 878:798 1.1 0.600
3 İspanya CyberDyne System 10 5 5 15 804:797 1.01 0.500
4 Rusya Ashenvale 10 5 5 15 867:923 0.94 0.500
5 Yunanistan Minoan Bulls 10 4 6 14 846:884 0.96 0.400
6 Çin NeverchangeYourID 10 2 8 12 750:869 0.86 0.200

Grup 4

Sır Takım GP W L Pts PF:PA GAvg Pct
1 Slovakya King of the Bumblebees 10 10 0 20 1012:659 1.54 1.000
2 Rusya ChusBasket 10 8 2 18 1015:744 1.36 0.800
3 İsveç Swebstars 10 6 4 16 869:824 1.05 0.600
4 Romanya Székelyudvarhely KK 10 4 6 14 809:756 1.07 0.400
5 Çin Brooklyn Bridgers 10 2 8 12 758:1005 0.75 0.200
6 Kanada Vengeance Stealers 10 0 10 10 620:1095 0.57 0.000

Grup 5

Sır Takım GP W L Pts PF:PA GAvg Pct
1 Polonya Drużyna Mająca Rozmach 10 9 1 19 1002:695 1.44 0.900
2 Letonya Eagles Babīte 10 8 2 18 936:718 1.3 0.800
3 Estonya BC SuperStars 10 6 4 16 892:788 1.13 0.600
4 Belçika Spartak Lier 10 5 5 15 947:856 1.11 0.500
5 Arjantin EL TRICOLOR 10 2 8 12 880:939 0.94 0.200
6 Portekiz Neptunos† 10 0 10 10 556:1217 0.46 0.000

Grup 6

Sır Takım GP W L Pts PF:PA GAvg Pct
1 İsviçre M.G. Basket 10 10 0 20 911:709 1.28 1.000
2 Litvanya BC Kaimieciai 10 7 3 17 882:842 1.05 0.700
3 Çek Cumhuriyeti SWORDSMEN NYMBURK 10 5 5 15 851:790 1.08 0.500
4 İsveç Lmon Basket 10 4 6 14 841:854 0.98 0.400
5 Hollanda chelsea 11 10 3 7 13 783:925 0.85 0.300
6 Kolombiya Macondo Basketball 10 1 9 11 804:952 0.84 0.100

Grup 7

Sır Takım GP W L Pts PF:PA GAvg Pct
1 Letonya Wood Green Worms 10 9 1 19 1035:748 1.38 0.900
2 Arjantin Chumscrubber B.C. 10 6 4 16 968:786 1.23 0.600
3 İngiltere Galileo 10 6 4 16 900:817 1.1 0.600
4 Çek Cumhuriyeti BC Crazy M Střezov 10 5 5 15 1043:840 1.24 0.500
5 Romanya Pubela Crocodilu' 10 4 6 14 919:888 1.03 0.400
6 Beyaz Rusya LSCIVA 40193 † 10 0 10 10 483:1269 0.38 0.000

Grup 8

Sır Takım GP W L Pts PF:PA GAvg Pct
1 Polonya OILERS Tychy Basket 10 10 0 20 1196:650 1.84 1.000
2 Sırbistan RED STAR 33 10 8 2 18 952:784 1.21 0.800
3 İtalya Gigini 10 5 5 15 878:799 1.1 0.500
4 Almanya Ore Mountain Miners 10 4 6 14 880:905 0.97 0.400
5 Kanada Headless Thompson Gunners 10 3 7 13 868:898 0.97 0.300
6 Slovenya Centrifuga 10 0 10 10 509:1247 0.41 0.000

Grup 9

Sır Takım GP W L Pts PF:PA GAvg Pct
1 İtalya Snipiers 10 10 0 20 981:723 1.36 1.000
2 Rusya lions 10 8 2 18 997:741 1.35 0.800
3 Slovakya Diablitos 10 5 5 15 927:798 1.16 0.500
4 Fransa Nah Trang Whales 10 5 5 15 983:863 1.14 0.500
5 Türkiye İzmir Büyükşehir Belediye 10 2 8 12 807:1027 0.79 0.200
6 Portekiz Braga Bombers 10 0 10 10 550:1093 0.5 0.000

Grup 10

Sır Takım GP W L Pts PF:PA GAvg Pct
1 Almanya TSV Nittenau 10 8 2 18 1024:744 1.38 0.800
2 Arjantin Adrogué Poker Atlhétic 10 7 3 17 952:738 1.29 0.700
3 Macaristan Kamut Thunder 10 7 3 17 904:756 1.2 0.700
4 Çek Cumhuriyeti Physical Graffiti 10 6 4 16 821:787 1.04 0.600
5 Belçika BBC EILAND 10 2 8 12 789:950 0.83 0.200
6 Brezilya Atlético Clube São Luiz 10 0 10 10 597:1112 0.54 0.000

Grup 11

Sır Takım GP W L Pts PF:PA GAvg Pct
1 Litvanya BC Sensacija 10 9 1 19 1038:666 1.56 0.900
2 Slovenya CosaNostra KK 10 7 3 17 996:681 1.46 0.700
3 Ukrayna BC Mayorivka 10 6 4 16 973:802 1.21 0.600
4 İspanya Beticostrogodo 10 5 5 15 908:876 1.04 0.500
5 İtalya Rutti a rimbalzo 10 3 7 13 908:860 1.06 0.300
6 Yunanistan GALLIS1980 10 0 10 10 469:1407 0.33 0.000

Grup 12

Sır Takım GP W L Pts PF:PA GAvg Pct
1 Ukrayna Smiley World 10 9 1 19 1064:626 1.7 0.900
2 Norveç Cēsis 10 8 2 18 926:816 1.13 0.800
3 İspanya Capgrossos Mataró 10 6 4 16 964:775 1.24 0.600
4 Finlandiya RMC Plunder 10 5 5 15 863:870 0.99 0.500
5 Bosna-Hersek KK Cowboys 10 2 8 12 713:1019 0.7 0.200
6 Brezilya Holschawk 10 0 10 10 615:1039 0.59 0.000

Grup 13

Sır Takım GP W L Pts PF:PA GAvg Pct
1 Ukrayna Angel1 10 10 0 20 1049:753 1.39 1.000
2 Macaristan Békéscsabai KK 2014 10 7 3 17 1000:755 1.32 0.700
3 Beyaz Rusya DINAMO 10 7 3 17 986:861 1.15 0.700
4 Fransa Jupiter Team 10 3 7 13 803:882 0.91 0.300
5 Almanya Gibson Bull 10 3 7 13 809:922 0.88 0.300
6 Bosna-Hersek HKK Split 10 0 10 10 576:1050 0.55 0.000

Grup 14

Sır Takım GP W L Pts PF:PA GAvg Pct
1 Sırbistan KKPantelejci 10 9 1 19 1052:728 1.45 0.900
2 Hırvatistan Maestral Split 10 8 2 18 886:658 1.35 0.800
3 Romanya U- CLUJ DENY 10 7 3 17 840:788 1.07 0.700
4 Finlandiya Reginan vangit 10 4 6 14 947:926 1.02 0.400
5 Brezilya Gigantes BC 10 2 8 12 735:936 0.79 0.200
6 İran ManeshT ILaM 10 0 10 10 707:1131 0.63 0.000

Grup 15

Sır Takım GP W L Pts PF:PA GAvg Pct
1 Sırbistan KK Dalmacija RSK Niš 10 9 1 19 1114:710 1.57 0.900
2 İsviçre Effi 49ers 10 8 2 18 991:651 1.52 0.800
3 Slovenya Triglav Kranj 10 6 4 16 955:735 1.3 0.600
4 Hırvatistan K.K. Festival Ludosti† 10 5 5 15 907:894 1.01 0.500
5 Litvanya Kalavos berniukai† 10 1 9 11 606:1082 0.56 0.100
6 Hollanda Vlaardingen '21 10 1 9 11 631:1132 0.56 0.100

Grup 16

Sır Takım GP W L Pts PF:PA GAvg Pct
1 Çek Cumhuriyeti BK Velké Albrechtice 2.0 10 8 2 18 957:844 1.13 0.800
2 Portekiz CFEAmadora 10 6 4 16 963:929 1.04 0.600
3 Bulgaristan BC Rousse 10 5 5 15 899:923 0.97 0.500
4 Macaristan Easter Egghunters 10 4 6 14 914:868 1.05 0.400
5 ABD BRICK 10 4 6 14 966:1003 0.96 0.400
6 İngiltere Wrexham Thunders 10 3 7 13 871:1003 0.87 0.300