Čas:

Komunikacija
Public account
  PRO Cona
1330 kreditov
Kupi kredit
Ste v javnem računu. Če bi radi igrali igro ali se vključili v razpravo, se morate prijaviti. Če ste nov uporabnik, se morate najprej registrirati.

  Trening igralcev

417 458 082
Ta možnost je del PRO paketa!      

PRO verzija Trening strani

PRO različica te strani prikazuje nastavitve samodejnega treninga igralcev, ki trenirajo na ta način.


Trening in naknadne izboljšave igralcev sta potrebni za ekipo, prav tako je mnogo dejavnikov, ki vplivajo na izboljšave. Najpomembnejša sta raven treninga in raven obnovitvene ustanove ter kakovost zaposlenih. Pomnite, da višja kot je kakovost trenirane lastnosti, hitreje bo sledilo napredovanje. Starejši kot je igralec, manj ima možnosti za napredovanje.
Raven vadbene ustanove: 9

Učinkovitost trenerja:
Obramba: 0%    Napad: 0%
Raven obnovitvene ustanove: 12

Učinkovitost fizioterapevta:
Obramba: 0%    Napad: 0%

         


Ime Poz Starost ScP CL Viš Met Blk Pod Teh Hit Agr Sko Pra PraA
Slovaška Radúz Baťo 18 Neogledan 6/6 2093777376453765389375650802955 0.00
Slovaška Radovan Ivanov 24 Neogledan 4/6 1933055273622592250356934663069 0.00
Slovaška Jakub Haraburda 19 Neogledan 5/6 1804781346749834364456630553447 0.00
Slovaška Radoslav Snik 18 Neogledan 5/6 2093674466538463058365053795366 0.00
Slovaška Ján Hucík 34 Neogledan 0/6 189157158147134163129135 0.00
Slovaška Andrej Provias 18 Neogledan 5/6 2103749397437494461445342714863 0.00
Slovaška Milan Hrdlička 35 Neogledan 0/6 1941161312148136145129131 0.00
Slovaška Tichomír Ferenčík 58 Neogledan 0/6 194152168157160179176177 0.00
Slovaška Pavol Gburík 19 Neogledan 4/6 1913865465252484075445730313636 0.00
Slovaška Vincent Hampel 19 Neogledan 4/6 1863546334931274045331727163324 0.00
Slovaška Igor Dančišin 22 Neogledan 4/6 2033072275223413050254535643061 0.00
Slovaška Vasil Božik 21 Neogledan 5/6 1922728294927432229275140603453 0.00
Slovaška Karol Imrišek 19 Neogledan 5/6 2054757354043503757477051634770 0.00
Slovaška Vavrinec Bakos 19 Neogledan 5/6 1964481397930583755396857885271 0.00
Slovaška Beňadik Fléger 19 Neogledan 4/6 1943576399535704372285532543765 0.00
Slovaška Filip Malej 18 Neogledan 6/6 2053353334826353740305141514357 0.00
Slovaška Igor Hladil SUB 36 Neogledan 0/6 19815251181150170186180174 0.00
Slovaška Vasil Kozár 18 Neogledan 5/6 2074176324530633671325654794768 0.00
Slovaška Matej Pardek 38 Neogledan 0/6 2059643152159152171169162 0.00
Slovaška Tomáš Ľuba 38 Neogledan 0/6 19112352169165156131138123 0.00
Slovaška Michal Lajos 38 Neogledan 0/6 2096732108121143126118111 0.00
Slovaška Hubert Machil 38 Neogledan 0/6 2075531160135126140133158 0.00
Slovaška František Balošák 38 Neogledan 0/6 20616255124148124122147152 0.00
Slovaška Blahoslav Čaplák 38 Neogledan 0/6 181122144137122134125159 0.00
Slovaška Ernest Paulech SUB 38 Neogledan 0/6 21118858160154161182180172 0.00
Slovaška Klement Pustai SUB 37 Neogledan 0/6 210248631681471471591668165 0.00
Slovaška Peter Hamtil 24 Neogledan 3/6 2122362204123342333233731632846 0.00
Slovaška Adrián Pisarčík 18 Neogledan 4/6 1983879405055655577405738553257 0.00
Slovaška Milan Kmeť SUB 36 Neogledan 0/6 19025875646153512664584621062 0.00
Slovaška Alexander Fećko 18 Neogledan 6/6 1962856383938664467424332383839 0.00
Slovaška Víťazoslav Pos 37 Neogledan 0/6 17913741123151140117105118 0.00
Slovaška Stanislav Hanecak 37 Neogledan 0/6 2077526141105130131131140 0.00
Slovaška Miroslav Vida 37 Neogledan 0/6 2007126146130149152157147 0.00
Slovaška Leopold Berta 19 Neogledan 5/6 1892425274234393330404824142526 0.00
Slovaška Adam Adamčák 19 Neogledan 5/6 1824165436948654672394343513148 0.00
Slovaška Lukáš Plzán 25 Neogledan 4/6 2072255258725422569244531632869 0.00
Slovaška Tomáš Havrilla 23 Neogledan 3/6 1923462315633413153337041774580 0.00
Slovaška Jozef Mankel 23 Neogledan 3/6 2051308191915041605172226472842 0.00
Slovaška Dušan Bičko 18 Neogledan 4/6 2104259517234883863407565896582 0.00
Slovaška Bartolomej Fura 23 Neogledan 4/6 1973349346634734359243933592829 0.00
Slovaška Bohumír Belí 22 Neogledan 3/6 1992513283828302310234030333045 0.00
Slovaška Alojz Libezňuk 22 Neogledan 4/6 2113586365924602268275544584779 0.00
Slovaška Erik Cinka 23 Neogledan 3/6 1943360233026482843313722252629 0.00
Slovaška Benjamín Krkošek 22 Neogledan 4/6 1803891448644804491506732703065 0.00
Slovaška Vladimír Guba 22 Neogledan 4/6 1833032262630422347254728152326 0.00
Slovaška Jarolím Prítuľa 24 Neogledan 3/6 2031848203718211821202821242530 0.00
Slovaška Juraj Praták 25 Neogledan 3/6 2052360264120422449194827752350 0.00
Slovaška Emil Satav 25 Neogledan 3/6 2021719225218171915181922201817 0.00
Slovaška Miloslav Ozábal 24 Neogledan 4/6 2042844255638823357324327552755 0.00
Slovaška Milan Les 25 Neogledan 3/6 2062313194223341513211626372737 0.00
Slovaška Miroslav Privrel 22 Neogledan 3/6 1942039246137733766293227342748 0.00
Slovaška Štefan Pazderka 22 Neogledan 4/6 1963472305128722861308343924594 0.00
Slovaška Sebastián Maťo 20 Neogledan 4/6 1992957335043733980376031653346 0.00
Slovaška Lukáš Fúsek 20 Neogledan 4/6 2012627204319292037272632382639 0.00
Slovaška Ján Malatinský 17 Neogledan 5/6 1753748438743665883416537673761 0.00
Slovaška Bohuslav Timko 20 Neogledan 4/6 1944075406547833466539545734764 0.00
Slovaška Krištof Magál 20 Neogledan 5/6 1862952254136563137322525292225 0.00
Slovaška Róbert Hoczko 23 Neogledan 4/6 1932128313932652137244423382833 0.00
Slovaška Denis Habrman 20 Neogledan 4/6 2082650326026362640243347583660 0.00
Slovaška Konštantín Bucala 20 Neogledan 5/6 1963145265528142850374923143129 0.00
Slovaška Samuel Kardoš 21 Neogledan 4/6 1861926275827162943241322342943 0.00
Slovaška Bystrík Mrkvica 17 Neogledan 5/6 1893048284140593434384732252828 0.00
Slovaška Marcel Ľahký Število dni do okrevanja: 2 (Vnetje slepiča) 21 Neogledan 5/6 2143968435829584156355154765262 0.00
Slovaška Izidor Seliga 21 Neogledan 5/6 2083578355337622945377627464373 0.00
Slovaška Marek Pasecký 21 Neogledan 4/6 1942962243344613853364429472738 0.00
Slovaška Igor Grosch 19 Neogledan 5/6 1823687328857775087418825662756 0.00
Slovaška Marián Halgaš 20 Neogledan 5/6 2153132274527472933326540723251 0.00
Slovaška Pavol Štrba SUB 38 Neogledan 0/6 19417748792163148173568370 0.00
Slovaška Imrich Očenáš 37 Neogledan 0/6 1909441106109108129128138 0.00
Slovaška Belo Kinček 17 Neogledan 5/6 1852751334741573164373822442536 0.00
Slovaška Adolf Ožvoldík 45 Neogledan 0/6 206132116114109117135140 0.00
Slovaška Pavel Částečka 44 Neogledan 0/6 194141117118126121151151 0.00
Slovaška Ladislav Pavúk 45 Neogledan 0/6 201159166173162136158166 0.00
Slovaška Rastislav Chaben 45 Neogledan 0/6 192158152181188177158168 0.00
Slovaška Michal Liga 46 Neogledan 0/6 193136132137131149119139 0.00
Slovaška Adrián Ralbovský 17 Neogledan 5/6 2042108232720111806251420172530 0.00
Slovaška Milan Blaščík 40 Neogledan 0/6 186142137159152173165149 0.00
Slovaška Dušan Ošlejšek 44 Neogledan 0/6 198153152144172166135139 0.00
Slovaška Ladislav Púchy 42 Neogledan 0/6 1908439142161161142145158 0.00
Slovaška Kazimír Domankuš 25 Neogledan 3/6 1982842285536733167255729632859 0.00
Slovaška Róbert Choura 42 Neogledan 0/6 198181174188182164171142 0.00
Slovaška Tomáš Resler 42 Neogledan 0/6 207177182171198179174172 0.00
Slovaška Róbert Rybnikár 18 Neogledan 5/6 1894157417757986190486145804395 0.00
Slovaška Ignác Fóba 42 Neogledan 0/6 201171155160158143182163 0.00
Slovaška Henrich Jakubec 43 Neogledan 0/6 197134147127122158133125 0.00
Slovaška Gustáv Gonci 39 Neogledan 0/6 187144161148166152140123 0.00
Slovaška Roman Poništ 17 Neogledan 5/6 1882977395033553743466648683761 0.00
Slovaška Kristián Maslík 39 Neogledan 0/6 2035535143152126124148131 0.00
Slovaška Kamil Šramka Število dni do okrevanja: 12 (Zlom levega zapestja) 51 Neogledan 0/6 207158175147156150163176 0.00
Slovaška Eduard Limanek 17 Neogledan 6/6 1794048458151703875388227412768 0.00
Slovaška Dušan Péteri 17 Neogledan 4/6 1885674498558845497518033553570 0.00
Slovaška Ivan Palíšek 24 Neogledan 3/6 2072245233623372438263430392943 0.00
Slovaška Silvester Chromčák 17 Neogledan 5/6 2024668488539714158597650655782 0.00
Slovaška Miroslav Jačoš 19 Neogledan 5/6 1932743336725653154335346714876 0.00
Slovaška Štefan Brezniak 16 Neogledan 6/6 1963244395832213439366048663958 0.00
Slovaška Marián Polena 37 Neogledan 0/6 193115140138124124130113 0.00
Slovaška Patrik Paulis 53 Neogledan 0/6 194167170187167167152139 0.00
Slovaška Radovan Hradický 42 Neogledan 0/6 202161174176147150140173 0.00
Slovaška Bohuš Gellner 47 Neogledan 0/6 192169172171172161162175 0.00
Slovaška Samuel Struhár 48 Neogledan 0/6 204159156128123152162162 0.00
Slovaška Peter Polcer 48 Neogledan 0/6 191136118133123117139156 0.00
Slovaška Roman Marciš 17 Neogledan 5/6 1964467357037443830313531293539 0.00
Slovaška Bohdan Miškev 17 Neogledan 4/6 1904778478654805079527538643451 0.00
Slovaška Rudolf Pospíšilík 47 Neogledan 0/6 204154165154153156129144 0.00
Slovaška Ján Oremus 50 Neogledan 0/6 189157145175159175152142 0.00
Slovaška Martin Fixel 41 Neogledan 0/6 206154132138140153153122 0.00
Slovaška Radomír Onderko 17 Neogledan 5/6 2043052367238503650366748634450 0.00
Slovaška Martin Hájnik 39 Neogledan 0/6 2084525148119130126142124 0.00
Slovaška Samuel Balciar 39 Neogledan 0/6 2082440161144132147171171 0.00
Slovaška Ernest Harmečko 38 Neogledan 0/6 179221121140149135138118 0.00
Slovaška Vladimír Holiš 40 Neogledan 0/6 18515374166189178199192173 0.00
Slovaška Roman Balašfy 39 Neogledan 0/6 2024141134130154146158163 0.00
Slovaška Marián Hlos 40 Neogledan 0/6 1803555142161154152149148 0.00
Slovaška Ivan Podobský SF 39 Neogledan 0/6 19425684174178181152174151 0.00
Slovaška Samuel Gaško 39 Neogledan 0/6 1974931149158137134153137 0.00
Slovaška Roman Demko 39 Neogledan 0/6 20412343152131167150146142 0.00
Slovaška Tichomír Hlaváčik 40 Neogledan 0/6 196113130145115126148152 0.00
Slovaška Jozef Hesteríny 39 Neogledan 0/6 19213244127134148161128133 0.00
Slovaška Dezider Javor 18 Neogledan 4/6 1823556429226613563377257856083 0.00
Slovaška Oliver Jakubík 38 Neogledan 0/6 1921813134134139116117137 0.00
Slovaška Albert Bekeč 18 Neogledan 4/6 1903250292240673154322527513129 0.00
Slovaška Timotej Grieger 39 Neogledan 0/6 189833133167166137148149 0.00
Slovaška Peter Marman 41 Neogledan 0/6 200164130138140160148165 0.00
Slovaška Ivan Švagrík PF 39 Neogledan 0/6 201255721611481461558641474 0.00
Slovaška Miroslav Kaplán 41 Neogledan 0/6 1801264177176171149143150 0.00
Slovaška Ondrej Hanusa 41 Neogledan 0/6 210116139129127134163141 0.00
Slovaška Tomáš Pytlík 41 Neogledan 0/6 183166180157162157156159 0.00
Slovaška Milan Gerner 39 Neogledan 0/6 205130164135136132149146 0.00
Slovaška Félix Satala 39 Neogledan 0/6 2082841142118115145145143 0.00
Slovaška Jaroslav Fecko 40 Neogledan 0/6 208114126110121154129135 0.00
Slovaška Jaroslav Sekeráš 22 Neogledan 4/6 18520446325632523950374827232537 0.34
Slovaška Valér Grosman 54 Neogledan 0/6 186129117152156139144127 0.00
Slovaška Frederik Otta 27 Neogledan 2/6 200155632338127703369317343854782 0.21
Slovaška Koloman Maďarič 37 Neogledan 0/6 1849718162127472756181620301609 0.00
Slovaška Adam Ošust 23 Neogledan 4/6 19328572386243863851384940643164 0.50
Slovaška Daniel Chromek 50 Neogledan 0/6 201125134119120146147142 0.00
Slovaška Dalibor Idunk 26 Neogledan 2/6 20318237172421371934224721302457 0.13
Slovaška Stanislav Bubich 40 Neogledan 0/6 202115107142134145121127 0.00
Slovaška Michal Hrachovský 43 Neogledan 0/6 194108133115110105127125 0.00
Slovaška Vít Machovčák Število dni do okrevanja: 4 (Zlom zgornje čeljusti) 22 Neogledan 4/6 2066211234617071618160622423033 0.00
Slovaška Hubert Hampl 35 Neogledan 0/6 19912553305040595166363130363218 0.00
Slovaška Rastislav Gašparovič 32 Neogledan 0/6 1987092157022662369207814591988 0.00
Slovaška Stanislav Batory 30 Neogledan 1/6 20414950327822392245326734633966 0.03
Slovaška Lukáš Kupec 58 Neogledan 0/6 207144156137147168151181 0.00
Slovaška Peter Remeň 37 Neogledan 0/6 1873208120741133325122117 0.00
Slovaška Henrich Murín C 36 Neogledan 0/6 20833163297228513163358237673774 0.00
Slovaška František Forgon 37 Neogledan 0/6 1901924016192454133215391128812 0.00
Slovaška Dominik Chrenek PG 36 Neogledan 0/6 19431661346144895391466839574171 0.00
Slovaška Matúš Lehuta 35 Neogledan 0/6 203104813369236413491036136637 0.00
Slovaška Ladislav Hawlik 35 Neogledan 0/6 19819691628321671687216314612262 0.00
Slovaška Marcel Lengvarský 31 Neogledan 1/6 19815259414722592568348342914289 0.01
Slovaška Albert Polc 29 Neogledan 1/6 20121351845413302026283033463342 0.04
Slovaška Kristián Satinský 37 Neogledan 0/6 20314530172814571446126822612057 0.00
Slovaška Aleš Drotar 39 Neogledan 0/6 1792195512641858547766130146 0.00
Slovaška Jaroslav Brestovanský Število dni do okrevanja: 3 (Zlom zgornje čeljusti) 28 Neogledan 1/6 19429542275724212435295744683236 0.00
Slovaška Branislav Ružbacký 37 Neogledan 0/6 18418337181519491935131517131524 0.00
Slovaška Vladislav Podvojský 42 Neogledan 0/6 210122142110113114133144 0.00
Slovaška Emanuel Ament 21 Neogledan 4/6 19637413975272594076374133213142 0.44
Slovaška Imrich Ištvanfy 33 Neogledan 1/6 20716782389122682269207627912475 0.02
Slovaška Radovan Bodzás 30 Neogledan 0/6 19825291828107543053356118412346 0.00
Slovaška Radúz Hirš 29 Neogledan 2/6 18931532556277784582365929652466 0.13
Slovaška Juraj Petera 33 Neogledan 0/6 1971761743058140485780285 0.00
Slovaška Štefan Halagan 30 Neogledan 1/6 1912212232446102530252732473246 0.02
Slovaška Dobroslav Hanula 28 Neogledan 3/6 20224362458304713658274626492438 0.23
Slovaška Belo Pokrývka 30 Neogledan 1/6 1962231253895393042335033682725 0.00
Slovaška Radovan Smieško 31 Neogledan 0/6 19824302437111542541223118202532 0.00
Slovaška Jakub Chrobák 31 Neogledan 0/6 1982745244291492546272624341818 0.00
Slovaška Ľuboslav Schuster 33 Neogledan 0/6 1771910161349411609163620131606 0.00
Slovaška Pavol Myšiak 32 Neogledan 1/6 17925362365282813355255220632057 0.08
Slovaška Radovan Láni 35 Neogledan 0/6 19841533863125604374478536692961 0.00
Slovaška Ľubomír Semerák 33 Neogledan 0/6 198105585643435368283261053 0.00
Slovaška Koloman Berník 32 Neogledan 0/6 189212122444351013720441353 0.00
Slovaška Augustín Gáži 34 Neogledan 0/6 206421115956571759112613441150 0.00
Slovaška Ján Rakonca 28 Neogledan 2/6 18829602462317653652275725212731 0.16
Slovaška Marián Bíro 35 Neogledan 0/6 1816536424757144912441028450 0.00
Slovaška Jozef Machnik 34 Neogledan 0/6 2061226184139111823182527432857 0.00
Slovaška Jozef Sokolec 30 Neogledan 0/6 1931728254188342239276220392448 0.00
Slovaška Aurel Legnavský Število dni do okrevanja: 1 (Zlom levega zapestja) 30 Neogledan 1/6 19642723982198633070306642684180 0.00
Slovaška Bohuslav Feješ 26 Neogledan 3/6 18520662471311652564185318591438 0.22
Slovaška Igor Lantaj 28 Neogledan 2/6 19130452723289733746335127402532 0.14
Slovaška Samuel Rimovský 28 Neogledan 1/6 19423282339101282338254422262010 0.03
Slovaška Dionýz Scelavík 27 Neogledan 2/6 18338813480399994092438430732666 0.21
Slovaška Vít Bača 27 Neogledan 2/6 19634622750268473671407132833476 0.18
Slovaška Erik Leitman 27 Neogledan 2/6 19917702255208532255236825582672 0.09
Slovaška Vendelín Funket 27 Neogledan 2/6 21532753274179382449347536633477 0.12
Slovaška Marek Lehký 29 Neogledan 1/6 19024512662193574167263829481928 0.04
Slovaška Samuel Grajcar 28 Neogledan 1/6 17932613087251944994305434754075 0.03
Slovaška Kazimír Fečkovič 30 Neogledan 0/6 188201512376628214220411706910 0.00
Slovaška Pravoslav Filip 30 Neogledan 1/6 19428452332125362634334423372833 0.01
Slovaška Jarolím Hajaš 29 Neogledan 1/6 19930503039128382530254438532853 0.05
Slovaška Matúš Varady 35 Neogledan 0/6 19526443061404110867243124392429 0.00
Slovaška Matúš Godora 31 Neogledan 1/6 19830513668334821276338936693152 0.01
Slovaška Valér Orálek 27 Neogledan 2/6 20031363846375624254263438423546 0.11
Slovaška Marcel Rajoš 29 Neogledan 1/6 19021192942243316941265628412638 0.05
Slovaška Ľuboslav Erinec 34 Neogledan 0/6 1791926172612357846163314282653 0.00
Slovaška Ľudomil Sládok 31 Neogledan 0/6 21231783564235610357255441764669 0.00
Slovaška Martin Izák 31 Neogledan 0/6 1902442241929347940233617342623 0.00
Slovaška Vratko Seiter 31 Neogledan 0/6 18018342425315910756307113301946 0.00
Slovaška Rudolf Lutáš 32 Neogledan 1/6 18427551742253112054264026312244 0.01
Slovaška Juraj Masaryk 26 Neogledan 2/6 18823371829212914737215119292033 0.08
Slovaška Bohuš Očovský 33 Neogledan 0/6 1942028295033489255285616312318 0.00
Slovaška Juraj Molinier 29 Neogledan 1/6 19227442350235310835233930542231 0.03
Slovaška Ervín Nedzbala 35 Neogledan 1/6 2002740272422165612201729323343 0.01
Slovaška Kamil Bucher 29 Neogledan 0/6 18736893880346036552079943834366 0.00
Slovaška Ľubomír Mett 31 Neogledan 1/6 19625382457325236751477225442740 0.02
Slovaška Marián Lapišak 35 Neogledan 0/6 2091911282619221612845128372621 0.00
Slovaška Marián Randa 28 Neogledan 2/6 2082009231926212606273697252719 0.06
Slovaška Zdenko Skuherský 58 Neogledan 0/6 195133132151135140164159 0.00
Slovaška Pavol Drigan 30 Neogledan 1/6 2022436234028331820262932488435 0.01
Slovaška Alan Fausti 29 Neogledan 2/6 19726252029170422112025294018948 0.09
Slovaška Marcel Baďur 29 Neogledan 2/6 20519291803151515102105132113234 0.05
Slovaška Erik Ďurana 30 Neogledan 1/6 19724313173213419422438295121566 0.07
Ime Poz Starost ScP CL Viš Met Blk Pod Teh Hit Agr Sko Pra PraA

Pojasnjevalni zapiski:
Na strani 'Trening' so lastnosti prikazane v drugem formatu kot na drugih straneh. Za primer 850. Spodnja leva številka je dejanska vrednost lastnosti. Zgornja siva številka je številka kvalitete lastnosti.

Povprečna izboljšava: 0.107 (Napredek)