Czas:

Komunikacja
Public account
  Strefa PRO
1330 kredytów
Kupno kredytów
Jesteś na koncie publicznym. Jeśli chcesz grać lub uczestniczyć w dyskusji, musisz się zalogować. Jeśli jesteś nowym użytkownikiem, musisz się najpierw zarejestrować.

  Statystyki zawodnika - Sezon 55 - Sezon zasadniczy

618 032 555

Dobre miejsca w statystykach ligowych są odzwierciedleniem jakości zawodników Twojej drużyny. Statystyki pokazują najlepszych zawodników według określonych kryteriów. Najlepsi zawodnicy na koniec sezonu otrzymują bonus do ich popularności a ich kluby otrzymują nagrodę finansową od komisarzy ligi.
Sezon: Kraj: Liga:

Poz ImięDrużyna GPMin2FG%3FG%FT%RebATOSTBlkPFPts+/-
1 Norwegia Einar BragstadNorwegia Team noname 35719 1736.649.646.265.26.53.31.21.30.63.824.44.9
2 Norwegia John VindenesNorwegia Team noname 32250 1738.153.642.2726.14.31.31.20.73.120.910.9
3 Norwegia Dagfinn OtterstadNorwegia Team noname 34163 1738.95038.267.64.94.31.50.90.63.520.14.2
4 Norwegia Tom AarøNorwegia Team noname 34163 1737.455.328.977.15.43.82.51.10.53.419.93.4
5  Nick HovisNorwegia Team noname 36588 1735.24434.870.84.72.91.90.81.1419.62.2
6 Norwegia Edmund BybergNorwegia Team noname 34165 1736.243.645.274.14.12.81.20.81419.52.9
7 Norwegia Ingar EkreNorwegia Team noname 36451 1738.447.430.565.26.62.92.41.10.53.719.5-2.8
8 Kolumbia Juan Sebastián CelisNorwegia BULL TERRA† 1734.941.931.666.753.21.50.90.54.419.1-7.6
9 Indie Surya PrudviNorwegia DREAMERS 35485 † 1737.241.131.971.35.93.11.51.20.53.7190.9
10 Norwegia Jim BirkelandNorwegia Team noname 32250 1737.647.331.678.95.83.62.11.413.718.89.2
11 Norwegia Lauritz GillNorwegia Team noname 34589 1735.546.635.258.25.63.11.40.70.93.618.56
12 Norwegia Tarjei LanghelleNorwegia Team noname 34164 1735.952.335.967.45.43.52.41.10.73.318.4-1.5
13 Norwegia Vegar BakkehaugNorwegia Team noname 37031 1737.143.533.560.65.63.22.51.20.33.818.21.5
14 Meksyk Giovanni ValverdeNorwegia Los angeles 35887 † 1736.950.531.875.45.23.21.61.50.73.518.2-5.1
15 Norwegia Emil IglandNorwegia Team noname 37031 1737.655.830.379.74.13.72.11.40.8418.21.7
16 Norwegia Yngve HellstrømNorwegia Team noname 38240 1733.145.534.577.64.92.32.310.3418.1-6.1
17 Norwegia Ola StrandheimNorwegia Team noname 36777 1735.853.927.777.94.93.52.31.10.44.217.70
18 Norwegia Christian StøenNorwegia Team noname 34164 1738.853.438.8743.73.12.10.80.83.217.60.1
19 Norwegia Syver NymoNorwegia Team noname 34589 1735.747.233.380.54.63.30.91.40.83.717.64.5
20  Kelvin WilliamsNorwegia Team noname 36595 1736.836.131.5635.33.11.61.10.43.717.1-7.3
21 Norwegia Peter RøvikNorwegia Team noname 37031 1737.64431.881.45.23.32.11.20.93.817.11.4
22 Norwegia Chris AmbleNorwegia Team noname 34164 1738.656.321.470.33.54.42.50.90.53.417-0.5
23 Norwegia Ragnar MartinsenNorwegia Team noname 34165 1736.242.932.971.15.63.82.22.10.73.816.96.6
24 Norwegia Svenn SøderholmNorwegia Team noname 34164 1738.250.63764.84.44.61.50.71.23.516.9-1.3
25 Norwegia Sigurd KaroliussenNorwegia Team noname 36777 1733.946.839.875.45.83.11.50.90.63.816.80.5
26 Kolumbia David Enrique AnguloNorwegia BULL TERRA† 1738.44133.756.93.63.81.91.213.716.6-7.9
27 Norwegia Rudi HøivikNorwegia Team noname 36777 1735.657.120.7802.63.21.81.20.83.816.6-1.2
28 Norwegia Henning EdlandNorwegia Team noname 32250 1735.54632.369.94.43.91.21.20.73.816.68.9
29 Indie Dipendu HindochaNorwegia DREAMERS 35485 † 1739.155.433.3742.83.52.810.43.316.40.2
30 Norwegia Odvar LindbergNorwegia Team noname 38240 1733.245.23364.243.21.70.80.83.816.4-6.3
31 Norwegia Olaf SørhaugNorwegia Team noname 36451 1735.448.737.865.63.83.61.20.90.53.816.4-3.2
32 Norwegia Tobias ChristiansenNorwegia Team noname 34589 1738.457.147.268.93.641.80.90.53.216.34.6
33  Scott KirbyNorwegia Team noname 36595 1734.653.125.873.342.51.60.60.83.916.2-7.5
34 Norwegia Halvor GjesdalNorwegia okey 68† 1739.247.130.470.73.43.61.80.60.43.416.2-9.1
35 Indie Sanjay VenkatadriNorwegia DREAMERS 35485 † 1737.646.832.271.94.63.51.60.80.93.816.1-0.5
36 Norwegia Tom Erik BrandalNorwegia Team noname 35719 1737.650.333.362.74.43.81.41.11.13.5164.3
37  Marcus PerrettNorwegia Team noname 36588 1730.655.440.366.73.63.91.60.90.44.115.62.8
38 Meksyk Benjamin RamirezNorwegia Los angeles 35887 † 1734.543.328.664.85.12.71.90.80.83.815.6-6.7
39 Norwegia Kai HabbestadNorwegia Team noname 34165 1736.254.457.1703.43.12.60.61.13.915.56.2
40 Norwegia Tore MagerøyNorwegia Team noname 38240 1735.453.146.363.63.131.30.80.93.915.5-6.7
41 Norwegia Kristian MadsenNorwegia Team noname 36777 1739.451.628.6762.43.52.50.80.53.115.51.3
42 Norwegia Erlend IsaksenNorwegia okey 68† 1737.638.927.471.462.82.91.61.23.515.4-10.6
43 Norwegia Sverre HauganNorwegia Team noname 34163 1736.75348.381.63.94.12.30.80.53.415.22.4
44  Ellis TorpeyNorwegia Team noname 36595 173748.848.368.33.13.12.50.80.63.614.9-7.6
45 Norwegia Walter SoldalNorwegia Team noname 34589 1738.254.229.476.72.43.52.80.90.53.214.93.9
46 Meksyk Adrian MadridNorwegia Los angeles 35887 † 1735.745.536.470.72.93.41.80.70.23.614.6-8.1
47  Louis CurtisNorwegia Team noname 36588 173349.435.565.63.23.31.51.10.63.514.53.4
48 Norwegia Anfinn WalstadNorwegia Team noname 36451 1737.249.433.370.82.94.42.10.90.73.214.4-2.2
49 Norwegia Ingve EriksenNorwegia Team noname 32250 173946.531.6752.542.20.60.83.214.210.3
50 Kolumbia Jorge Alberto Alcánt...Norwegia BULL TERRA† 1736.248.23173.62.93.81.810.53.414.1-6.5