Laikas:

Bendravimas
Public account
  PRO Zona
1330 kreditų
Pirkti kreditus
Šiuo metu jūs naudojate bendrą vartotojo paskirtį. Jeigu norite žaisti žaidimą ar naudotis forumais, privalote prisijungti. Jeigu esate naujas vartotojas, pirma turite prisiregistruoti.

  Žaidėjo statistika - Sezonas 53 - Perėjimo aktrentamosios

1 070 761 663

Geros pozicijos lygos turnyrinėje lentelėje rodo komandos sudėties kokybę. Statistika parodo geriausius žaidėjus pagal konkrečius žaidimo aspektus. Geriausi žaidėjai sezono gale gaus apdovanojimus, o jų savininkai - finansinę paramą.
Sezonas: Šalis: Lyga:

Viet VardasKomanda GPMin2FG%3FG%FT%RebATOSTBlkPFPts+/-
1 Lenkija Przemysław KolasaLenkija Invicta Krzepice† 738.340.644755.94.41.31.10.42.420.99
2 Lenkija Jacek MłynarczykLenkija Invicta Krzepice† 73654.734.261.55.32.31.91.10.14.120.65.7
3 Lenkija Jakub FalkLenkija Czarni Słupsk 30463 737.73446.276.26.331.60.40.73.920.3-1.3
4 Lenkija Jarosław RosłanLenkija Monster Energy 30442 935.639.735.575.75.82.81.41.60.33.919.7-3.6
5 Lenkija Patryk AgnieszczakLenkija Team noname 31713 437.84130.865.23.83.31.51.50.3419.3-4.3
6 Lenkija Witold MichalakLenkija Team noname 31713 433.37030802.34.30.50.80.53.319-5
7 Lenkija Seweryn RudkoLenkija Team noname 30478 433515064.33.53.81.30.30.34.518.53.5
8 Lenkija Zygmunt SmołaLenkija Team noname 30478 437.558.144.490.94.32.820.80.84.3184.8
9 Lenkija Szymon ChawryłoLenkija Czarni Słupsk 30463 73641.844.773.95.43.11.71.30.43.617.7-5.4
10 Lenkija Julian ChałasLenkija Team noname 31693 938.249.144.454.83.23.31.70.90.43.717.2-2.6
11 Lenkija Bogdan KostrzewaLenkija Monster Energy 30442 936.443.224.567.64.64.21.41.10.4315.9-3.1
12 Lenkija Jerzy PiszczLenkija Team noname 31693 939.14466.7662.83.12.80.60.43.115.9-0.9
13 Lenkija Dominik KutrzepaLenkija Monster Energy 30442 939.460.415.882.13.13.22.11.40.83.215.8-3
14 Lenkija Witold DunajLenkija Team noname 30478 431.548.436.47541.32.50.804.3156.3
15 Lenkija Maciej BieleckiLenkija Team noname 31693 936.344.238.566.73.83.12.111.22.815-0.1
16 Lenkija Lech CzajczykLenkija Team noname 31693 933.24040.663.65.131.70.80.64.414.9-1
17 Lenkija Wojciech GalasLenkija Invicta Krzepice† 738.748.633.36445.420.71.13.614.96.6
18 Lenkija Leszek JankowskiLenkija Monster Energy 30442 937.158.2258023.23.31.20.43.714.8-2
19 Lenkija Zbigniew KrawczykLenkija Czarni Słupsk 30463 736.145.94076.72.34.11.61.40.93.714.7-2.1
20 Lenkija Tomasz SzczerbaLenkija Invicta Krzepice† 736.955.2075.83.731.60.60.7314.17.7
21 Lenkija Bogusław ŻabińskiLenkija Czarni Słupsk 30463 737.745.92564.32.442.11.10.33.112.7-4.1
22 Lenkija Krzysztof KasprzykLenkija Czarni Słupsk 30463 73153.65686.78.90.43.10.40.44.712.1-4.3
23 Lenkija Gabriel StańczakLenkija Team noname 31713 43842.533.362.53.83.82.80.80.5411.8-5
24 Lenkija Norbert DomańskiLenkija Team noname 30478 434.32533.3752.53.52.80.80.54.310.84.3
25 Lenkija Wiesław SzymanowskiLenkija Monster Energy 30442 93643.936.470.411.70.81.60.70.24.210.1-2.2
26 Lenkija Mikołaj BekieszaLenkija Team noname 30478 43745.535.371.4110.31.840.54.39.54.8
27 Lenkija Wiktor PiwowarczykLenkija Invicta Krzepice† 737.137.94846.71313.11.90.32.79.38.3
28 Lenkija Lucjan PazdrakLenkija Team noname 31713 413.857.922.2755.50.80.30.50.31.58.56.8
29 Lenkija Stanisław DługoszLenkija Team noname 31713 42235.733.3254.52.311.3057.3-8.8
30 Lenkija Jaromir GrabowskiLenkija Team noname 31713 417.531.328.663.63.51.30.810.527.34
31 Lenkija Michał BabiszLenkija Monster Energy 30442 11260004011116-1
32 Lenkija Grzegorz BatorLenkija Team noname 31693 511.829.437.561.53.81.40.60.200.65.4-1.2
33 Lenkija Olgierd PachLenkija Team noname 31693 933.32824.176.5121.73.210.33.45.3-2
34 Lenkija Paweł BuczekLenkija Invicta Krzepice† 710.362.544.4802.61.10.91.10.325.17.3
35 Lenkija Adam ŁukaszukLenkija Team noname 30478 48.357.1044.43.80.80.30.30.30.85-1.5
36 Lenkija Seweryn ZadrożniakLenkija Team noname 31693 910.46052.6752.410.30.30.31.25-0.9
37 Lenkija Kamil MarzędaLenkija Czarni Słupsk 30463 48.862.542.901.50.80.500.30.84.8-4.8
38 Lenkija Wojciech JęczeńLenkija Team noname 31693 38305083.31.31.300.3004.72.7
39 Lenkija Maksymilian Bojczews...Lenkija Czarni Słupsk 30463 713.453.323.536.44.710.60.70.11.44.60.6
40 Lenkija Roman WykaLenkija Czarni Słupsk 30463 1161000075220342
41 Lenkija Piotr StećLenkija Monster Energy 30442 4733.333.383.32.310.30.300.840.8
42 Lenkija Konrad SzczukaLenkija Monster Energy 30442 8124050051.810.90.413.8-0.9
43 Lenkija Lech WilkLenkija Team noname 31713 435.82537.533.38.30.82.3002.83.8-7.5
44 Lenkija Rafał PorębaLenkija Team noname 30478 417.526.712.51005.31.81.30.301.53.8-3.8
45 Lenkija Szymon SylwanowiczLenkija Invicta Krzepice† 36.766.705030.310.300.336
46 Lenkija Szczepan Tomaszkiewi...Lenkija Czarni Słupsk 30463 13100001010002-1
47 Lenkija Maciej GierszonLenkija Team noname 30478 21.50000.50.5000001
48 Lenkija Lucjan DoleckiLenkija Team noname 31713 1200000000002
49 Lenkija Ignacy MajerczykLenkija Monster Energy 30442 1300030000000
50 Lenkija Tomasz WalenciakLenkija Team noname 31713 1400000010002