כח הקבוצה | ||
קליעה | 11 |
|
מסירה | 12 |
|
ריבאונדים | 10 |
|
הגנה | 11 |
|
סה"כ | 11 |
|
פרסום | |
Klivlend Kavaljers† | |
מספר קבוצה | 8046 |
שם המנג'ר | אין מנג'ר כללי |
מדינה | קרואטיה |
מחוז | לא מוכר |
תאריך ייסוד | 2014-12-30 (עונה 3) |
ליגה | - |
שם האולם | Kviken Lounz Arina (1600) |
אתר הקבוצה | --- |
דגלים שנאספו לאחרונה | |
הודעות לעיתונות חדשות | |
|