זמן:

תקשורת
Public account
  איזור תומכים
1330 קרדיטים
קנה קרדיטים
אתה נמצא במשתמש ציבורי. אם אתה רוצה לשחק במשחק או להצטרף לדיון, אתה צריך להתחבר. אם אתה משתמש חדש, אתה צריך להירשם.

  גביע מחזיקות הגביע

191,921,808
הדף הרשמי של פפמ בפייסבוק
תן לייק לדף שלנו בפייסבוק ותראה את כל החדשות לפני כולם.
פנקס רשימות
האופציה הזאת היא חלק מחבילת התומך!

המשחק הבא
BK Partizán Bratislava
משחק ליגה
24.04.2024 20:30:00

00
00
01
HRS
MIN
SEC

הערכת מומחה
מחיר בקרדיטים: 10

  קבוצה: עונה:

קבוצה 1

עמדה קבוצה GP W L Pts PF:PA GAvg Pct
1 סלובקיה Trencin 3 3 0 6 357:163 2.19 1.000
2 צרפת Beaverswood 3 2 1 5 340:199 1.71 0.667
3 ארה Cibona 1983 3 2 1 5 328:219 1.5 0.667
4 פינלנד Ryttylä Raptors 3 2 1 5 311:239 1.3 0.667
5 טורקיה Sports Academy 3 0 3 3 195:372 0.52 0.000
6 בולגריה Bolqrsko Tsarstvo 3 0 3 3 61:400 0.15 0.000

קבוצה 2

עמדה קבוצה GP W L Pts PF:PA GAvg Pct
1 פולין Lubuu 3 3 0 6 284:182 1.56 1.000
2 שבדיה Albino Wizards 3 3 0 6 274:195 1.41 1.000
3 אסטוניה Võrgutajad 3 2 1 5 260:249 1.04 0.667
4 לטביה Superzvani 3 1 2 4 244:257 0.95 0.333
5 איראן Los Ángeles Malvados 3 0 3 3 206:262 0.79 0.000
6 בולגריה Phoenix79 3 0 3 3 203:326 0.62 0.000

קבוצה 3

עמדה קבוצה GP W L Pts PF:PA GAvg Pct
1 קרואטיה Seattle Supersonics 3 3 0 6 274:214 1.28 1.000
2 רוסיה Ashenvale 3 2 1 5 265:246 1.08 0.667
3 אוסטריה Simmeringer Pugs 3 1 2 4 215:222 0.97 0.333
4 ספרד CyberDyne System 3 1 2 4 217:234 0.93 0.333
5 סין NeverchangeYourID 3 1 2 4 213:234 0.91 0.333
6 יוון Minoan Bulls 3 1 2 4 254:288 0.88 0.333

קבוצה 4

עמדה קבוצה GP W L Pts PF:PA GAvg Pct
1 סלובקיה King of the Bumblebees 3 3 0 6 269:192 1.4 1.000
2 שבדיה Swebstars 3 3 0 6 241:211 1.14 1.000
3 רוסיה ChusBasket 3 2 1 5 329:191 1.72 0.667
4 רומניה Székelyudvarhely KK 3 1 2 4 222:223 1 0.333
5 סין Brooklyn Bridgers 3 0 3 3 199:312 0.64 0.000
6 קנדה Vengeance Stealers 3 0 3 3 178:309 0.58 0.000

קבוצה 5

עמדה קבוצה GP W L Pts PF:PA GAvg Pct
1 פולין Drużyna Mająca Rozmach 3 3 0 6 309:177 1.75 1.000
2 אסטוניה BC SuperStars 3 2 1 5 269:209 1.29 0.667
3 לטביה Eagles Babīte 3 2 1 5 242:233 1.04 0.667
4 ארגנטינה EL TRICOLOR 3 1 2 4 282:273 1.03 0.333
5 בלגיה Spartak Lier 3 1 2 4 231:277 0.83 0.333
6 פורטוגל Neptunos† 3 0 3 3 179:343 0.52 0.000

קבוצה 6

עמדה קבוצה GP W L Pts PF:PA GAvg Pct
1 שוויץ M.G. Basket 3 3 0 6 262:198 1.32 1.000
2 ליטא BC Kaimieciai 3 2 1 5 248:244 1.02 0.667
3 צ'כיה SWORDSMEN NYMBURK 3 1 2 4 256:215 1.19 0.333
4 שבדיה Lmon Basket 3 1 2 4 246:268 0.92 0.333
5 קולומביה Macondo Basketball 3 1 2 4 253:280 0.9 0.333
6 הולנד chelsea 11 3 1 2 4 224:284 0.79 0.333

קבוצה 7

עמדה קבוצה GP W L Pts PF:PA GAvg Pct
1 רומניה Pubela Crocodilu' 3 3 0 6 331:225 1.47 1.000
2 לטביה Wood Green Worms 3 2 1 5 302:218 1.39 0.667
3 צ'כיה BC Crazy M Střezov 3 2 1 5 288:272 1.06 0.667
4 ארגנטינה Chumscrubber B.C. 3 1 2 4 284:216 1.31 0.333
5 בריטניה Galileo 3 1 2 4 237:272 0.87 0.333
6 בלארוס LSCIVA 40193 † 3 0 3 3 143:382 0.37 0.000

קבוצה 8

עמדה קבוצה GP W L Pts PF:PA GAvg Pct
1 פולין OILERS Tychy Basket 3 3 0 6 377:191 1.97 1.000
2 סרביה RED STAR 33 3 3 0 6 291:205 1.42 1.000
3 גרמניה Ore Mountain Miners 3 2 1 5 258:278 0.93 0.667
4 איטליה Gigini 3 1 2 4 253:222 1.14 0.333
5 קנדה Headless Thompson Gunners 3 0 3 3 225:305 0.74 0.000
6 סלובניה Centrifuga 3 0 3 3 146:349 0.42 0.000

קבוצה 9

עמדה קבוצה GP W L Pts PF:PA GAvg Pct
1 איטליה Snipiers 3 3 0 6 299:230 1.3 1.000
2 סלובקיה Diablitos 3 2 1 5 320:222 1.44 0.667
3 צרפת Nah Trang Whales 3 2 1 5 315:243 1.3 0.667
4 רוסיה lions 3 2 1 5 292:235 1.24 0.667
5 טורקיה İzmir Büyükşehir Belediye 3 0 3 3 225:353 0.64 0.000
6 פורטוגל Braga Bombers 3 0 3 3 169:337 0.5 0.000

קבוצה 10

עמדה קבוצה GP W L Pts PF:PA GAvg Pct
1 הונגריה Kamut Thunder 3 3 0 6 268:204 1.31 1.000
2 גרמניה TSV Nittenau 3 2 1 5 316:208 1.52 0.667
3 ארגנטינה Adrogué Poker Atlhétic 3 2 1 5 289:219 1.32 0.667
4 צ'כיה Physical Graffiti 3 2 1 5 248:219 1.13 0.667
5 בלגיה BBC EILAND 3 0 3 3 205:328 0.63 0.000
6 ברזיל Atlético Clube São Luiz 3 0 3 3 185:333 0.56 0.000

קבוצה 11

עמדה קבוצה GP W L Pts PF:PA GAvg Pct
1 ליטא BC Sensacija 3 2 1 5 315:191 1.65 0.667
2 אוקראינה BC Mayorivka 3 2 1 5 305:198 1.54 0.667
3 סלובניה CosaNostra KK 3 2 1 5 278:193 1.44 0.667
4 ספרד Beticostrogodo 3 2 1 5 273:207 1.32 0.667
5 איטליה Rutti a rimbalzo 3 1 2 4 223:275 0.81 0.333
6 יוון GALLIS1980 3 0 3 3 108:438 0.25 0.000

קבוצה 12

עמדה קבוצה GP W L Pts PF:PA GAvg Pct
1 נורבגיה Cēsis 3 3 0 6 279:240 1.16 1.000
2 אוקראינה Smiley World 3 2 1 5 319:207 1.54 0.667
3 ספרד Capgrossos Mataró 3 2 1 5 311:203 1.53 0.667
4 פינלנד RMC Plunder 3 2 1 5 237:221 1.07 0.667
5 ברזיל Holschawk 3 0 3 3 173:304 0.57 0.000
6 בוסניה והרצגובינה KK Cowboys 3 0 3 3 184:328 0.56 0.000

קבוצה 13

עמדה קבוצה GP W L Pts PF:PA GAvg Pct
1 אוקראינה Angel1 3 3 0 6 305:250 1.22 1.000
2 בלארוס DINAMO 3 3 0 6 314:271 1.16 1.000
3 צרפת Jupiter Team 3 1 2 4 256:221 1.16 0.333
4 הונגריה Békéscsabai KK 2014 3 1 2 4 280:272 1.03 0.333
5 גרמניה Gibson Bull 3 1 2 4 270:287 0.94 0.333
6 בוסניה והרצגובינה HKK Split 3 0 3 3 170:294 0.58 0.000

קבוצה 14

עמדה קבוצה GP W L Pts PF:PA GAvg Pct
1 סרביה KKPantelejci 3 3 0 6 351:221 1.59 1.000
2 קרואטיה Maestral Split 3 2 1 5 275:213 1.29 0.667
3 פינלנד Reginan vangit 3 2 1 5 312:245 1.27 0.667
4 רומניה U- CLUJ DENY 3 2 1 5 237:241 0.98 0.667
5 ברזיל Gigantes BC 3 0 3 3 214:283 0.76 0.000
6 איראן ManeshT ILaM 3 0 3 3 191:377 0.51 0.000

קבוצה 15

עמדה קבוצה GP W L Pts PF:PA GAvg Pct
1 קרואטיה K.K. Festival Ludosti 3 3 0 6 347:177 1.96 1.000
2 סרביה KK Dalmacija RSK Niš 3 3 0 6 306:202 1.51 1.000
3 שוויץ Effi 49ers 3 1 2 4 242:226 1.07 0.333
4 סלובניה Triglav Kranj 3 1 2 4 236:247 0.96 0.333
5 ליטא Kalavos berniukai† 3 1 2 4 183:298 0.61 0.333
6 הולנד Vlaardingen '21 3 0 3 3 186:350 0.53 0.000

קבוצה 16

עמדה קבוצה GP W L Pts PF:PA GAvg Pct
1 צ'כיה BK Velké Albrechtice 2.0 3 3 0 6 308:248 1.24 1.000
2 פורטוגל CFEAmadora 3 2 1 5 312:283 1.1 0.667
3 הונגריה Easter Egghunters 3 1 2 4 268:267 1 0.333
4 בולגריה BC Rousse 3 1 2 4 293:301 0.97 0.333
5 ארה BRICK 3 1 2 4 296:322 0.92 0.333
6 בריטניה Wrexham Thunders 3 1 2 4 247:303 0.82 0.333