כח הקבוצה | ||
קליעה | 9 |
|
מסירה | 9 |
|
ריבאונדים | 8 |
|
הגנה | 9 |
|
סה"כ | 9 |
|
פרסום | |
P U R G E R I† | |
מספר קבוצה | 7990 |
שם המנג'ר | אין מנג'ר כללי |
מדינה | קרואטיה |
מחוז | לא מוכר |
תאריך ייסוד | 2014-06-26 (עונה 0) |
ליגה | - |
שם האולם | AGRAM arena (600) |
אתר הקבוצה | --- |
דגלים שנאספו לאחרונה | |
הודעות לעיתונות חדשות | |
|