כח הקבוצה | ||
קליעה | 37 |
|
מסירה | 37 |
|
ריבאונדים | 35 |
|
הגנה | 37 |
|
סה"כ | 37 |
|
פרסום | |
Aspen Colorado | |
מספר קבוצה | 40003 |
שם המנג'ר | joshteam |
מדינה | ארה"ב |
מחוז | לא מוכר |
תאריך ייסוד | 2024-11-01 (עונה 54) |
ליגה | II.1 (מיקום 5) |
שם האולם | Aspen Middle School (1000) |
אתר הקבוצה | --- |
דגלים שנאספו לאחרונה | |
לא נאספו דגלים בינתיים! |
הודעות לעיתונות חדשות | |
|