כח הקבוצה | ||
קליעה | 42 |
|
מסירה | 39 |
|
ריבאונדים | 34 |
|
הגנה | 36 |
|
סה"כ | 38 |
|
פרסום | |
Surikaty† | |
מספר קבוצה | 36641 |
שם המנג'ר | אין מנג'ר כללי |
מדינה | צ'כיה |
מחוז | לא מוכר |
תאריך ייסוד | 2019-06-12 (עונה 26) |
ליגה | - |
שם האולם | Vall hall (2900) |
אתר הקבוצה | --- |
דגלים שנאספו לאחרונה | |
הודעות לעיתונות חדשות | |
|