כח הקבוצה | ||
קליעה | 16 |
|
מסירה | 17 |
|
ריבאונדים | 13 |
|
הגנה | 14 |
|
סה"כ | 15 |
|
פרסום | |
Duende F.C† | |
מספר קבוצה | 34914 |
שם המנג'ר | אין מנג'ר כללי |
מדינה | הונגריה |
מחוז | לא מוכר |
תאריך ייסוד | 2019-03-09 (עונה 25) |
ליגה | - |
שם האולם | Gran Area (1300) |
אתר הקבוצה | --- |
דגלים שנאספו לאחרונה | |
הודעות לעיתונות חדשות | |
|