כח הקבוצה | ![]() |
|
קליעה | 57 |
|
מסירה | 62 |
|
ריבאונדים | 61 |
|
הגנה | 57 |
|
סה"כ | 59 |
|
פרסום | |
Staiger Team† | |
מספר קבוצה | 2996 |
שם המנג'ר | אין מנג'ר כללי |
מדינה | ![]() |
מחוז | לא מוכר |
תאריך ייסוד | 2014-06-26 (עונה 0) |
ליגה | - |
שם האולם | Staiger Arena (20000) |
אתר הקבוצה | --- |
דגלים שנאספו לאחרונה | |
![]() ![]() ![]() ![]() |
הודעות לעיתונות חדשות | |
|