כח הקבוצה | ||
קליעה | 9 |
|
מסירה | 9 |
|
ריבאונדים | 8 |
|
הגנה | 9 |
|
סה"כ | 9 |
|
פרסום | |
Miami Aligators† | |
מספר קבוצה | 2634 |
שם המנג'ר | אין מנג'ר כללי |
מדינה | סלובקיה |
מחוז | לא מוכר |
תאריך ייסוד | 2014-06-26 (עונה 0) |
ליגה | - |
שם האולם | American Airlines Arena (750) |
אתר הקבוצה | --- |
דגלים שנאספו לאחרונה | |
לא נאספו דגלים בינתיים! |
הודעות לעיתונות חדשות | |
|