כח הקבוצה | ||
קליעה | 49 |
|
מסירה | 50 |
|
ריבאונדים | 46 |
|
הגנה | 51 |
|
סה"כ | 49 |
|
פרסום | |
ACS RANGERS† | |
מספר קבוצה | 25094 |
שם המנג'ר | אין מנג'ר כללי |
מדינה | רומניה |
מחוז | לא מוכר |
תאריך ייסוד | 2015-02-07 (עונה 4) |
ליגה | - |
שם האולם | RANGERS ARENA (20000) |
אתר הקבוצה | --- |
דגלים שנאספו לאחרונה | |
הודעות לעיתונות חדשות | |
|