כח הקבוצה | ||
קליעה | 28 |
|
מסירה | 32 |
|
ריבאונדים | 30 |
|
הגנה | 32 |
|
סה"כ | 31 |
|
פרסום | |
Szolnok Grizzlies† | |
מספר קבוצה | 23071 |
שם המנג'ר | אין מנג'ר כללי |
מדינה | הונגריה |
מחוז | לא מוכר |
תאריך ייסוד | 2016-04-25 (עונה 10) |
ליגה | - |
שם האולם | Bear arena (800) |
אתר הקבוצה | www.szolnokgrizzlies.hu |
דגלים שנאספו לאחרונה | |
הודעות לעיתונות חדשות | |
|