כח הקבוצה | ||
קליעה | 26 |
|
מסירה | 30 |
|
ריבאונדים | 20 |
|
הגנה | 25 |
|
סה"כ | 25 |
|
פרסום | |
Fontana Team† | |
מספר קבוצה | 12531 |
שם המנג'ר | אין מנג'ר כללי |
מדינה | איטליה |
מחוז | לא מוכר |
תאריך ייסוד | 2014-06-26 (עונה 0) |
ליגה | - |
שם האולם | Fontana Colisseum (3200) |
אתר הקבוצה | --- |
דגלים שנאספו לאחרונה | |
הודעות לעיתונות חדשות | |
|