כח הקבוצה | ![]() |
|
קליעה | 36 |
|
מסירה | 38 |
|
ריבאונדים | 42 |
|
הגנה | 35 |
|
סה"כ | 38 |
|
פרסום | |
L'Comets† | |
מספר קבוצה | 12440 |
שם המנג'ר | אין מנג'ר כללי |
מדינה | ![]() |
מחוז | לא מוכר |
תאריך ייסוד | 2016-10-22 (עונה 13) |
ליגה | - |
שם האולם | UA Stadium (1600) |
אתר הקבוצה | --- |
דגלים שנאספו לאחרונה | |
![]() ![]() ![]() ![]() |
הודעות לעיתונות חדשות | |
|